![]() |
12 Leones (11,6) |
10 Leones (8,9) |
![]() |
|
Nick Snyder (W, 2-0) Will Vest (L, 0-1)(BS, 1) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | C | H | E | |
Leones | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 12 | 16 | 0 |
Leones | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | 13 | 0 |
Surprise Saguaros | |||||||||
Bateadores | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | |
Bubba Thompson (LF) | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | .292 | |
Kyle Isbel (DH) | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | .347 | |
Rylan Bannon (3B) | 6 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .236 | |
Gabriel Cancel (1B) | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | |
Mason McCoy (2B) | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | .343 | |
Brewer Hicklen (CF) | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | .200 | |
Josh Stowers (RF) | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 4 | .171 | |
Matt Whatley (C) | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | .389 | |
1-Cole Freeman (PR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .115 | |
Donny Sands (C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .171 | |
Jax Biggers (SS) | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | .189 | |
Total | 43 | 12 | 16 | 12 | 6 | 11 | 21 | .252 | |
Corrió por Whatley en la 10th. |
|||||||||
Bateo 2B: Thompson, B (1, Effross); Bannon (1, Feigl); McCoy (2, Minch). HR: Isbel (1, 1st entrada ante Thompson, K, 0 en base, 1 out); Thompson, B (3, 9th entrada ante Angulo, 1 en base, 0 out); Bannon (1, 10th entrada ante Vest, 2 en base, 1 out). BA: Bannon 7; Biggers 2; Hicklen; Isbel 5; McCoy 4; Stowers 3; Thompson, B 6. CE: Bannon 3 (8); Isbel 3 (11); Stowers 2 (3); Thompson, B 3 (7); Whatley (6). 2-out RBI: Stowers 2. Corredores dejados en circulacion, 2 out: Biggers 2; Whatley 3; Cancel; Stowers. ES: Isbel; Whatley. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar: de 4-13. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion: 11. Corrido de Bases BR: Hicklen (3, 3rd base a Feigl/Amaya); Stowers (3, 2nd base a Vest/Amaya). CS: Isbel (1, 2nd base a Effross/Amaya). Defensa PB: Whatley (1). DP: (Biggers-Cancel). |
Mesa Solar Sox | |||||||||
Bateadores | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | |
Jose Azocar (DH) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .214 | |
Brandon Marsh (LF) | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | .371 | |
Isaac Paredes (3B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | .200 | |
Jahmai Jones (2B) | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | .276 | |
Greg Deichmann (RF) | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | .333 | |
Alfonso Rivas (1B) | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | .265 | |
Miguel Amaya (C) | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | .303 | |
Zack Short (SS) | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | .233 | |
Jo Adell (CF) | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | .277 | |
Total | 40 | 10 | 13 | 10 | 10 | 5 | 25 | .248 | |
Bateo 2B: Rivas 2 (5, Alexy, Lee, A); Marsh 2 (4, Alexy, Raquet). 3B: Marsh (1, Uvila); Deichmann (1, Snyder). HR: Deichmann (6, 5th entrada ante Craft, 0 en base, 0 out). BA: Adell; Amaya; Deichmann 8; Jones, J; Marsh 7; Rivas 4; Short 2. CE: Amaya (7); Deichmann 3 (16); Jones, J (4); Marsh (6); Rivas 2 (5); Short 2 (4). 2-out RBI: Marsh; Deichmann; Jones, J; Rivas. Corredores dejados en circulacion, 2 out: Marsh 2; Paredes 2; Deichmann 2; Jones, J 2; Rivas. ES: Amaya; Rivas. RDP: Jones, J. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar: de 6-17. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion: 14. Corrido de Bases BR: Deichmann (2, 2nd base a Raquet/Whatley); Short (1, 2nd base a Snyder/Sands). |
Surprise Saguaros | |||||||||
Lanzadores | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K | EFE |
A.J. Alexy (NP:48) | 3.0 | 13 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3.00 |
Andrew Lee (NP:21) (BS, 1) | 0.2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
Derek Craft (NP:18) | 0.1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7.71 |
Nick Raquet (NP:41) | 2.0 | 12 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 5.00 |
Cole Uvila (NP:23) | 1.0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.13 |
Jacob Condra-Bogan (NP:17) | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
Nick Snyder (NP:35) (W, 2-0) | 2.0 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.43 |
TOTAL | 10. | 53 | 10 | 9 | 13 | 1 | 10 | 5 | 3.33 |
Mesa Solar Sox | |||||||||
Lanzadores | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K | EFE |
Keegan Thompson (NP:60) | 4.0 | 16 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 7.11 |
Scott Effross (NP:17) (BS, 1) | 1.0 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.18 |
Brady Feigl (NP:39) (H, 2) | 1.2 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2.70 |
Jordan Minch (NP:17) (H, 2) | 1.1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2.57 |
Argenis Angulo (NP:29) | 0.0 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 8.31 |
Will Vest (NP:34) (L, 0-1)(BS, 1) | 1.2 | 11 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6.75 |
Billy Lescher (NP:7) | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
TOTAL | 10. | 52 | 12 | 11 | 16 | 3 | 6 | 11 | 4.29 |
Zack Short se roba (1) la 2da base.
Mound Visit.
Cambio de Lanzador: Billy Lescher reemplaza a Will Vest.
Mound Visit.
Josh Stowers se roba (3) la 2da base.
Mound Visit.
Cambio de Lanzador: Jordan Minch reemplaza a Brady Feigl.
Mound Visit.
Mound Visit.
Kyle Isbel atrapado robando la 2da base, receptor Miguel Amaya a segunda base Jahmai Jones.
Mound Visit.
Mound Visit.