![]() |
4 Leones (8,1) |
2 Leones (4,5) |
![]() |
|
Frankie Montas (W, 2-0) Richelson Pena (L, 0-1) Arquimedes Caminero (S, 4) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
Leones | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 |
Leones | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 |
Leones del Escogido | |||||||||
Bateadores | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | |
Ivan Castillo (SS) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .314 | |
Otto Lopez (2B) | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .355 | |
Daniel Johnson (RF) | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | .258 | |
Aderlin Rodriguez (1B) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .214 | |
Xavier Batista (LF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .211 | |
Melky Mesa (LF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | |
Jimmy Paredes (DH) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | .263 | |
Will Kengor (3B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .211 | |
Alberto Triunfel (3B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | |
Julio E. Rodriguez (C) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .136 | |
Luis Liberato (CF) | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 | |
Total | 33 | 4 | 7 | 4 | 2 | 9 | 7 | .272 | |
Bateo 3B: Johnson, Da (1, Peña, R). HR: Liberato (2, 3rd entrada ante Peña, R, 0 en base, 2 out). BA: Johnson, Da 3; Liberato 5; Lopez, O 2; Paredes, J; Rodríguez, A. CE: Johnson, Da 2 (6); Liberato (3); Rodríguez, A (2). 2-out RBI: Johnson, Da 2; Liberato; Rodríguez, A. Corredores dejados en circulacion, 2 out: Paredes, J. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar: de 2-3. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion: 4. Corrido de Bases CS: Lopez, O (1, 2nd base a Peña, R/Peña, F); Paredes, J (1, 2nd base a Figueroa, P/Peña, F). PO: Lopez, O (1st base by Alvarez); Paredes, J (1st base by Figueroa, P). Defensa DP: 3 (Castillo, I; Castillo, I-Lopez, O-Rodríguez, A; Lopez, O-Castillo, I-Rodríguez, A). |
Aguilas Cibaenas | |||||||||
Bateadores | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | |
Luis Valenzuela (3B) | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | .250 | |
Edmundo Sosa (SS) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .324 | |
Robel Garcia (2B) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | .087 | |
John Nogowski (1B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .241 | |
Wilin Rosario (DH) | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .276 | |
Jacob Robson (CF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | .273 | |
Domonic Brown (RF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | .120 | |
Francisco Pena (C) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .294 | |
Juan Carlos Perez (LF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .091 | |
Total | 33 | 2 | 9 | 2 | 3 | 11 | 14 | .237 | |
Bateo BA: Nogowski; Peña, F 2; Rosario, W 3; Sosa; Valenzuela 2. CE: Rosario, W (4); Valenzuela (1). Corredores dejados en circulacion, 2 out: Nogowski 2. RDP: Brown, D 2. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar: de 2-5. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion: 8. Defensa Viraje: Alvarez (Lopez, O at 1st base); Figueroa, P (Paredes, J at 1st base). DP: (Peña, F-Sosa). |
Leones del Escogido | |||||||||
Lanzadores | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K | EFE |
Frankie Montas (NP:46) (W, 2-0) | 5.0 | 23 | 2 | 2 | 7 | 0 | 3 | 7 | 1.20 |
Jonathan Cheshire (NP:3) (H, 2) | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
Edward Paredes (NP:8) (H, 4) | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
Yordy Cabrera (NP:2) (H, 3) | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.70 |
Dalbert Siri (NP:4) (H, 4) | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.00 |
Arquimedes Caminero (NP:5) (S, 4) | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
TOTAL | 9.0 | 37 | 2 | 2 | 9 | 0 | 3 | 11 | 2.32 |
Aguilas Cibaenas | |||||||||
Lanzadores | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K | EFE |
Richelson Pena (NP:24) (L, 0-1) | 2.2 | 13 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4.63 |
Joan Baez (NP:7) | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
Cesar Cabral (NP:4) | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Pedro Araujo (NP:13) | 2.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 |
Dario Alvarez (NP:5) | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9.00 |
Salvador Justo (NP:3) | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.75 |
Pedro Figueroa (NP:3) | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
TOTAL | 9.0 | 35 | 4 | 4 | 7 | 1 | 2 | 9 | 3.07 |
Con Julio Rodriguez bateando, Jimmy Paredes sorprendido fuera de base y atrapado robando la 2da base, campo corto Edmundo Sosa.