![]() |
4 Leones (10,11) |
11 Leones (15,6) |
![]() |
|
Mike Hauschild (W, 1-0) Yunesky Maya (L, 0-1) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
Leones | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | 1 |
Leones | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 12 | 4 |
Aguilas Cibaenas | |||||||||
Bateadores | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | |
Edmundo Sosa (SS) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .353 | |
John Nogowski (1B) | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | .329 | |
Ronny Rodriguez (2B) | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | .050 | |
Robel Garcia (LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .182 | |
a-Yefri Perez (LF) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | |
Diego Goris (3B) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .260 | |
Bruce Maxwell (C) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .143 | |
Rainel Rosario (DH) | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | .152 | |
Juan Carlos Perez (RF) | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | .071 | |
Leody Taveras (CF) | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .377 | |
Total | 33 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 20 | .234 | |
Bateó por García, R en la 8th. |
|||||||||
Bateo 2B: Nogowski 2 (4, Hauschild, Evans). BA: Goris; Nogowski 4; Sosa; Taveras 2. CE: Nogowski (16); Perez, J.C. (3); Rosario, R (6). Corredores dejados en circulacion, 2 out: García, R; Rodriguez, Ro; Nogowski; Pérez, Y; Taveras 2. ES: Perez, J.C. RDP: Goris; Perez, J.C. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar: de 1-13. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion: 9. Corrido de Bases BR: Taveras (4, 2nd base a Hauschild/Rodriguez, Julio E.). Defensa E: Rodriguez, Ro (1, throw). Outfield assists: García, R (Naylor, J at home). |
Leones del Escogido | |||||||||
Bateadores | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | |
Ivan Castillo (2B) | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .266 | |
Willi Castro (SS) | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | .182 | |
Aderlin Rodriguez (1B) | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | .322 | |
Josh Naylor (LF) | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | .300 | |
Eliezer Alvarez (LF) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .391 | |
Ronny Paulino (DH) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | .444 | |
Daniel Johnson (RF) | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .235 | |
Melky Mesa (CF) | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | .333 | |
Will Kengor (3B) | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | .237 | |
Julio E. Rodriguez (C) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .209 | |
Audry Perez (C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
Total | 36 | 11 | 12 | 10 | 7 | 6 | 15 | .271 | |
Bateo 2B: Rodríguez, A (3, Maya); Mesa (3, Maya); Naylor, J (1, Torrez, D); Alvarez, E (2, Espinal, Y). BA: Alvarez, E 2; Castillo, I; Johnson, Da 2; Kengor; Mesa 2; Naylor, J 2; Paulino, R; Rodriguez, Julio E.; Rodríguez, A 4. CE: Alvarez, E (6); Castillo, I (8); Mesa 2 (6); Naylor, J 3 (8); Rodríguez, A 3 (13). 2-out RBI: Alvarez, E; Rodríguez, A 2. Corredores dejados en circulacion, 2 out: Naylor, J 3; Paulino, R 2; Mesa. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar: de 8-15. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion: 9. Defensa E: Kengor 2 (3, throw, fielding); Johnson, Da (2, throw); Castro, W (1, fielding). DP: 2 (Castillo, I-Castro, W-Rodríguez, A; Castro, W-Castillo, I-Rodríguez, A). |
Aguilas Cibaenas | |||||||||
Lanzadores | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K | EFE |
Yunesky Maya (NP:25) (L, 0-1) | 3.0 | 16 | 4 | 4 | 6 | 0 | 1 | 3 | 4.29 |
Dario Alvarez (NP:4) | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11.12 |
Ronnie Williams (NP:6) | 0.0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | -.-- |
Daury Torrez (NP:6) | 0.1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.50 |
Pedro Figueroa (NP:8) | 1.2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
Joan Martinez (NP:8) | 1.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
Williams Ramirez (NP:11) | 0.2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 18.00 |
Yoel Espinal (NP:9) | 1.1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
TOTAL | 8.0 | 44 | 11 | 11 | 12 | 0 | 7 | 6 | 4.08 |
Leones del Escogido | |||||||||
Lanzadores | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K | EFE |
Mike Hauschild (NP:25) (W, 1-0) | 5.0 | 21 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1.80 |
Jose Rafael De Paula (NP:15) | 2.0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8.53 |
Adonis Uceta (NP:19) | 1.0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.00 |
Demarcus Evans (NP:6) | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.50 |
TOTAL | 9.0 | 40 | 4 | 1 | 6 | 0 | 5 | 4 | 3.47 |
Lanzamiento desviado de lanzador Adonis Uceta. Bruce Maxwell a 3ra. Rainel Rosario a 2da.