![]() |
0 Leones (20,29) |
7 Leones (24,25) |
![]() |
|
Salvador Justo (W, 3-1) Evan MacLane (L, 3-4) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
Leones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
Leones | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 11 | 0 |
Estrellas Orientales | |||||||||
Bateadores | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | |
Kelby Tomlinson (2B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | .273 | |
Junior Lake (LF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .227 | |
1-Aneury Tavarez (LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .211 | |
Socrates Brito (CF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .296 | |
Emilio Gustave (CF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
Gabriel Guerrero (RF) | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .235 | |
a-Luis Bernardo (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | |
Jose Marmolejos (1B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .207 | |
Gustavo Nunez (SS) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .224 | |
Alfredo Reyes (SS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | |
Sandber Pimentel (DH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | |
Eric Gonzalez (C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .077 | |
Anderson Hernandez (3B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .063 | |
Total | 30 | 0 | 4 | 0 | 2 | 7 | 12 | .236 | |
Bateó por Guerrero, G en la 9th. Corrió por Lake en la 4th. |
|||||||||
Bateo BA: Guerrero, G 2; Hernandez, A; Tomlinson. Corredores dejados en circulacion, 2 out: Tavárez, A. RDP: Marmolejos. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar: de 1-5. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion: 5. Defensa E: Tomlinson (2, throw); Reyes, Al (1, fielding); Leyer, E (1, fielding). DP: 3 (Reyes, Al-Marmolejos; Reyes, Al-Tomlinson-Marmolejos; Leyer, E-Tomlinson-Marmolejos). |
Aguilas Cibaenas | |||||||||
Bateadores | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | |
Luis Valenzuela (2B) | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | .270 | |
Yefri Perez (CF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | |
Luis Gonzalez (SS) | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | .222 | |
Alfredo Marte (LF) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | .125 | |
Wilin Rosario (1B) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | .202 | |
Diego Goris (3B) | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | .245 | |
Carlos Gomez (CF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .167 | |
Rodrigo Vigil (C) | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .419 | |
Rainel Rosario (RF) | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | .207 | |
Francisco Pena (DH) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .213 | |
Total | 35 | 7 | 11 | 6 | 2 | 9 | 16 | .243 | |
Bateo 2B: Gonzalez, L (1, Parra, O); Vigil (2, Fernandez, J, Man.). HR: Rosario, W (2, 2nd entrada ante MacLane, 0 en base, 0 out); Rosario, R (2, 2nd entrada ante MacLane, 0 en base, 0 out); Goris (2, 4th entrada ante Parra, O, 0 en base, 1 out). BA: Gonzalez, L 3; Goris 4; Marte, Al; Peña, F; Rosario, R 4; Rosario, W 4; Valenzuela 2; Vigil 3. CE: Gonzalez, L 2 (2); Goris (14); Rosario, R (7); Rosario, W (10); Vigil (4). Corredores dejados en circulacion, 2 out: Valenzuela 2; Rosario, W. RDP: Gonzalez, L; Gómez, C; Rosario, R. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar: de 2-10. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion: 8. Defensa DP: (Gonzalez, L-Valenzuela-Rosario, W). |
Estrellas Orientales | |||||||||
Lanzadores | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K | EFE |
Evan MacLane (NP:16) (L, 3-4) | 2.0 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3.71 |
Claudio Custodio (NP:5) | 1.0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Olbis Parra (NP:13) | 1.0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9.00 |
Franco Terrero (NP:9) | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
Oscar De La Cruz (NP:7) | 0.1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 18.00 |
Jose Manuel Fernandez (NP:3) | 0.0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.00 |
Euclides Leyer (NP:8) | 1.2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
Jailen Peguero (NP:3) | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.00 |
TOTAL | 8.0 | 39 | 7 | 6 | 11 | 3 | 2 | 9 | 3.86 |
Aguilas Cibaenas | |||||||||
Lanzadores | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K | EFE |
Logan Darnell (NP:21) | 4.0 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.68 |
Jose Rafael De Paula (NP:5) | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.50 |
Salvador Justo (NP:7) (W, 3-1) | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6.75 |
Michael Devine (NP:4) | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Williams Ramirez (NP:10) | 1.0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9.00 |
Yordy Cabrera (NP:5) | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.77 |
TOTAL | 9.0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 7 | 3.46 |
Mound Visit.