![]() |
2 Leones (19,23) |
3 Leones (19,23) |
![]() |
|
Fabian Cota (W, 1-1) Maikel Cleto (L, 0-2) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E | |
Leones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 |
Leones | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 |
Aguilas de Mexicali | |||||||||
Bateadores | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | |
Fabricio Macias (CF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .263 | |
Daniel Castro (SS) | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .297 | |
Alejandro De Aza (RF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .336 | |
Xavier Scruggs (1B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .228 | |
Justin Williams (LF) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .286 | |
Brian Hernandez (3B) | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .268 | |
1-Luis Santos (2B) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | |
O'Koyea Dickson (DH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .248 | |
Carlos M. Rodriguez (C) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .222 | |
a-Eric Aguilera (PH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .195 | |
Bernardo Heras (C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .130 | |
Ricardo Serrano (2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .176 | |
Xorge Carrillo (PH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .234 | |
b-Jose Manuel Orozco (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .169 | |
Hector Hernandez (3B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .289 | |
Total | 24 | 2 | 3 | 2 | 6 | 10 | 13 | .234 | |
Bateó por Rodriguez, Carlos M. en la 7th. Bateó por Carrillo, X en la 7th. Corrió por Hernandez, B en la 7th. |
|||||||||
Bateo BA: Hernandez, B 2; Williams, J. CE: Aguilera (11); Castro, D (18). 2-out RBI: Castro, D. Corredores dejados en circulacion, 2 out: De Aza 2; Rodriguez, Carlos M.; Dickson. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar: de 0-5. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion: 7. Defensa PB: Rodriguez, Carlos M. (1). |
Caneros de los Mochis | |||||||||
Bateadores | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | |
Leandro Castro (LF) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .292 | |
Jonathan Jones (CF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .321 | |
Isaac Rodriguez (2B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .315 | |
Lorenzo Quintana (1B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .284 | |
Ramon Urias (SS) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .224 | |
Josuan Hernandez (RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .264 | |
Saul Soto (DH) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .253 | |
Rodolfo Amador (3B) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .273 | |
Carlos Soto (C) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .167 | |
Total | 23 | 3 | 5 | 2 | 0 | 6 | 5 | .268 | |
Bateo HR: Urías, R (2, 1st entrada ante Solano, J, 0 en base, 2 out); Castro, L (10, 7th entrada ante Cleto, 0 en base, 0 out). BA: Amador, R; Castro, L 4; Rodriguez, I; Soto, S; Urías, R 4. CE: Castro, L (26); Urías, R (7). 2-out RBI: Urías, R. Corredores dejados en circulacion, 2 out: Soto, C. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar: de 0-2. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion: 2. Defensa E: Gámez (1, throw). |
Aguilas de Mexicali | |||||||||
Lanzadores | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K | EFE |
Javier Solano (NP:79) | 6.0 | 22 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 6 | 2.96 |
Maikel Cleto (NP:6) (L, 0-2) | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.59 |
TOTAL | 6.0 | 23 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 6 | 2.80 |
Caneros de los Mochis | |||||||||
Lanzadores | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K | EFE |
Misael Lopez (NP:76) | 4.0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0.00 |
Juan Gamez (NP:23) | 2.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.21 |
Daniel Duarte (NP:16) | 0.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3.97 |
Santiago Gutierrez (NP:6) | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.84 |
Jonas Garibay (NP:16) (BS, 1) | 0.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3.60 |
Fabian Cota (NP:4) (W, 1-1) | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.18 |
TOTAL | 7.0 | 30 | 2 | 2 | 3 | 0 | 6 | 10 | 3.40 |
Cambio de Lanzador: Maikel Cleto reemplaza a Javier Solano.
Sustitución a la Defensiva: Hector Hernandez reemplaza a Jose Manuel Orozco, como noveno bate y jugando en el tercera base.
Sustitución a la Defensiva: Bernardo Heras reemplaza a Eric Aguilera, como octavo bate y jugando en el receptor.
Luis Santos permanece en el juego como el segunda base.
Cambio de Lanzador: Fabian Cota reemplaza a Jonas Garibay.
Mound Visit.
Mound Visit.
Lanzamiento desviado de lanzador Javier Solano. Rodolfo Amador anota Saul Soto a 3ra.
Pasbol de receptor Carlos Rodriguez. Rodolfo Amador a 3ra. Saul Soto a 2da.
Mound Visit.