![]() |
11 Leones (25,38) |
7 Leones (38,26) |
![]() |
|
Jake Paulson (W, 4-6) Marco Tovar (L, 4-4) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
Leones | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 11 | 18 | 0 |
Leones | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 18 | 1 |
Algodoneros de Guasave | |||||||||
Bateadores | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | |
Marco Jaime (SS) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .270 | |
Alejandro Ortiz (LF) | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .342 | |
1-Francisco Ferreiro (LF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .115 | |
Emmanuel Avila (3B) | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | .243 | |
Yadir Drake (RF) | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | .375 | |
Roger Bernadina (DH) | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | .263 | |
Arturo Rodriguez (1B) | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | .232 | |
Moises Gutierrez (2B) | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | .239 | |
Leo German (CF) | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | .231 | |
Gilberto Galaviz (C) | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .187 | |
Total | 42 | 11 | 18 | 10 | 2 | 3 | 14 | .235 | |
Corrió por Ortiz, A en la 8th. |
|||||||||
Bateo 2B: Gutierrez, M (11, Tovar, M); Bernadina 2 (7, Tovar, M, Mincey); Drake (1, Tovar, M); German (2, Mincey); Galaviz (4, Mincey). HR: German (1, 4th entrada ante Tovar, M, 0 en base, 2 out). BA: Avila, E 3; Bernadina 5; Drake 4; Galaviz 2; German 6; Gutierrez, M 3; Ortiz, A 2; Rodriguez, A 2. CE: Avila, E (17); Drake (5); Galaviz (5); German 2 (7); Gutierrez, M 3 (26); Rodriguez, A 2 (20). 2-out RBI: Avila, E; Rodriguez, A; German 2; Galaviz; Gutierrez, M; Drake. Corredores dejados en circulacion, 2 out: Bernadina; Galaviz; German. SAC: Bernadina. ES: Gutierrez, M. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar: de 8-17. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion: 8. Corrido de Bases BR: Ortiz, A (3, 2nd base a Arredondo, F/Gutierrez, G). CS: Ortiz, A (4, 2nd base a Chavez, M/Gutierrez, G). PO: Ortiz, A (1st base by Chavez, M). Defensa DP: (Jaime-Rodriguez, A). |
Charros de Jalisco | |||||||||
Bateadores | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | |
Carlos Figueroa (CF) | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | .333 | |
Amadeo Zazueta (SS) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .333 | |
Manny Rodriguez (2B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .280 | |
Dariel Alvarez (1B) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .289 | |
Henry Urrutia (DH) | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .325 | |
Agustin Murillo (3B) | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .315 | |
1-Alberto Carreon (3B) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .224 | |
Stephen Cardullo (LF) | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | .280 | |
Maxwell Leon (RF) | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | .212 | |
Gabriel Gutierrez (C) | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | .287 | |
Total | 42 | 7 | 18 | 7 | 3 | 3 | 22 | .289 | |
Corrió por Murillo en la 8th. |
|||||||||
Bateo 2B: Urrutia (14, Paulson); Gutierrez, G (9, Paulson); Álvarez, D (10, Jimenez, I); Cardullo (4, Jimenez, I). BA: Cardullo 4; Figueroa, C; Gutierrez, G 4; Leon, M 2; Murillo 4; Urrutia 5; Álvarez, D 2. CE: Cardullo 2 (23); Gutierrez, G 3 (24); Murillo (20); Urrutia (41). 2-out RBI: Cardullo 2. Corredores dejados en circulacion, 2 out: Leon, M; Gutierrez, G; Zazueta, A 2; Cardullo. RDP: Zazueta, A. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar: de 6-17. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion: 11. Corrido de Bases BR: Urrutia (2, 3rd base a Paulson/Galaviz). Defensa E: Cardullo (2, fielding). Viraje: Chavez, M (Ortiz, A at 1st base). |
Algodoneros de Guasave | |||||||||
Lanzadores | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K | EFE |
Jake Paulson (NP:103) (W, 4-6) | 6.0 | 29 | 4 | 4 | 12 | 0 | 2 | 1 | 4.21 |
Jesus Barraza (NP:23) (H, 4) | 1.0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.20 |
Jeff Ibarra (NP:16) (H, 7) | 0.2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.08 |
Yosshel Hurtado (NP:4) (H, 2) | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.94 |
Isaac Jimenez (NP:20) | 0.2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.58 |
Mauricio Lara (NP:11) | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.32 |
TOTAL | 9.0 | 45 | 7 | 7 | 18 | 0 | 3 | 3 | 4.56 |
Charros de Jalisco | |||||||||
Lanzadores | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K | EFE |
Marco Tovar (NP:73) (L, 4-4) | 4.2 | 25 | 5 | 5 | 11 | 1 | 0 | 1 | 3.56 |
Alejandro Martinez (NP:16) | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
Manuel Chavez (NP:11) | 0.2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5.94 |
Felipe Arredondo (NP:21) | 1.2 | 8 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2.03 |
Cody Mincey (NP:21) | 1.0 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8.10 |
TOTAL | 9.0 | 46 | 11 | 11 | 18 | 1 | 2 | 3 | 4.04 |
Lanzamiento desviado de lanzador Cody Mincey. Gilberto Galaviz anota.
Lanzamiento desviado de lanzador Cody Mincey. Gilberto Galaviz a 3ra.
Cambio de Lanzador: Yosshel Hurtado reemplaza a Jeff Ibarra.
Mound Visit.
Cambio de Lanzador: Manuel Chavez reemplaza a Alejandro Martinez.
Mound Visit.
Mound Visit.
Cambio de Lanzador: Alejandro Martinez reemplaza a Marco Tovar.
Mound Visit.
Mound Visit.