![]() |
5 Tigres (4,3) |
3 Aguilas (5,2) |
![]() |
|
Guillermo Moscoso (W, 1-0) Cesar Carrillo (L, 0-1) Tiago Da Silva (S, 2) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
Tigres | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 10 | 2 |
Aguilas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 |
Tigres de Aragua | |||||||||
Bateadores | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | |
Ezequiel Carrera (LF) | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .259 | |
Tomas Romero (2B) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | .375 | |
Henry Alejandro Rodriguez (3B) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .346 | |
Anthony Concepcion (DH) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .174 | |
Nelson Perez (1B) | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .148 | |
Yadir Drake (RF) | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | .286 | |
Carlos Arroyo (CF) | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | .400 | |
Alex Monsalve (C) | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | .500 | |
Gabriel Noriega (SS) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | .167 | |
Total | 34 | 5 | 10 | 4 | 5 | 3 | 21 | .235 | |
Bateo HR: Monsalve (1, 8th entrada ante Rodriguez, Henry Alb, 1 en base, 1 out). BA: Arroyo 2; Carrera; Drake; Monsalve 6; Noriega; Romero 2. CE: Arroyo (1); Carrera (2); Monsalve 2 (4). Corredores dejados en circulacion, 2 out: Romero; Concepcion, A; Perez, N. SAC: Romero. RDP: Arroyo; Rodriguez, Henry Ale; Romero. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar: de 2-11. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion: 9. Defensa E: Perez, N (1, throw); Drake (2, fielding). |
Aguilas del Zulia | |||||||||
Bateadores | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | |
Jonathan Reynoso (CF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .206 | |
Engelb Vielma (SS) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .258 | |
Yosmany Guerra (2B) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .360 | |
Olmo Rosario (DH) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .435 | |
Jesse Castillo (1B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .250 | |
Angel Reyes (LF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .393 | |
Kevin Garcia (LF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
a-Alex Romero (PH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .207 | |
Jose R. Flores (3B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .292 | |
Luis Alvarez (C) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .267 | |
Gerson Manzanillo (RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | |
Total | 30 | 3 | 5 | 2 | 2 | 6 | 7 | .288 | |
Bateó por Garcia, K en la 9th. |
|||||||||
Bateo 2B: Romero, A (2, Da Silva). 3B: Guerra (2, Rodriguez, Wi). BA: Alvarez, L; Guerra 3; Romero, A 2; Rosario, O; Vielma. CE: Guerra (7); Rosario, O (3). Corredores dejados en circulacion, 2 out: Flores, J.R. SAC: Manzanillo. ES: Rosario, O. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar: de 1-3. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion: 4. Defensa E: Vielma (4, fielding); Flores, J.R. (2, throw). DP: 4 (Vielma-Castillo, Jesse; 2 Vielma-Guerra-Castillo, Jesse; Reynoso, J-Carrillo-Flores, J.R.). |
Tigres de Aragua | |||||||||
Lanzadores | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K | EFE |
Guillermo Moscoso (NP:83) (W, 1-0) | 6.0 | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1.69 |
Ismael Guillon (NP:14) (H, 1) | 0.2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Jhondaniel Medina (NP:7) (H, 1) | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.00 |
Angel Nesbitt (NP:17) | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
Wilking Rodriguez (NP:5) | 0.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.50 |
Tiago Da Silva (NP:11) (S, 2) | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
TOTAL | 9.0 | 34 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 6 | 2.53 |
Aguilas del Zulia | |||||||||
Lanzadores | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K | EFE |
Cesar Carrillo (NP:81) (L, 0-1) | 5.1 | 26 | 3 | 2 | 8 | 0 | 3 | 2 | 5.63 |
Jose Mavare (NP:5) | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Elvis Araujo (NP:7) | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
Danny Rondon (NP:15) | 1.2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.38 |
Henry Alberto Rodriguez (NP:20) | 1.0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4.15 |
Juliandry Higuera (NP:14) | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
TOTAL | 9.0 | 41 | 5 | 4 | 10 | 1 | 5 | 3 | 3.09 |
Cambio de Lanzador: Jhondaniel Medina reemplaza a Ismael Guillon.
Cambio de Lanzador: Danny Rondon reemplaza a Elvis Araujo.
Cambio de Lanzador: Elvis Araujo reemplaza a Jose Mavare.
Cambio de Lanzador: Jose Mavare reemplaza a Cesar Carrillo.