![]() |
5 Bravos (9,19) |
6 Tiburones (17,9) |
![]() |
|
Francisco Butto (W, 1-0) Manny Corpas (L, 0-1) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | C | H | E | |
Bravos | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 9 | 1 |
Tiburones | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 13 | 2 |
Bravos de Margarita | |||||||||
Bateadores | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | |
Alfredo Angarita (2B) | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .288 | |
Daniel Mayora (1B) | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | .237 | |
Julio Gonzalez (SS) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .286 | |
Emir Velasquez (SS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .083 | |
Frank Diaz (DH) | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | .255 | |
1-Grabiel Salazar (DH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .083 | |
a-Adrian Alfaro (DH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .196 | |
Tomas Morales (C) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | .313 | |
Henry Blanco (C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .250 | |
Marcos Vechionacci (3B) | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | .194 | |
Osniel Madera (LF) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .230 | |
Keury De La Cruz (RF) | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 | |
Mario Paiva (RF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .207 | |
Nicoll Parra (CF) | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | .247 | |
Total | 46 | 5 | 9 | 4 | 8 | 7 | 25 | .237 | |
Bateó por Salazar en la 12th. Corrió por Diaz, Frank en la 10th. |
|||||||||
Bateo 2B: Mayora, D (1, Idrogo); Parra (2, Noguera). BA: De La Cruz, Keu; Diaz, Frank; Gonzalez; Mayora, D 4; Morales, T; Parra 2; Vechionacci. CE: Alfaro (5); Mayora, D (6); Morales, T (6); Vechionacci (4). 2-out RBI: Morales, T; Mayora, D. Corredores dejados en circulacion, 2 out: Madera; Parra; Blanco, Henry 2. RDP: Blanco, Henry. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar: de 3-14. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion: 10. Corrido de Bases BR: Angarita (2, 2nd base a Pena, H/Apodaca); Velasquez (1, 2nd base a Cova/Apodaca); Vechionacci (1, 2nd base a Butto/Apodaca). CS: Parra (4, 2nd base a Idrogo/Apodaca). PO: Parra (1st base by Idrogo). Defensa E: Angarita (4, fielding). DP: 3 (Angarita-Gonzalez-Mayora, D; Velasquez-Mayora, D; Corpas-Blanco, Henry-Mayora, D). |
Tiburones de La Guaira | |||||||||
Bateadores | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | |
Omar Carrizales (LF) | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | .333 | |
Danry Vasquez (RF) | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | .352 | |
Samir Duenez (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .182 | |
Edgar Duran (2B) | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .204 | |
1-Greifer Andrade (DH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .412 | |
a-Luis Bandes (PH) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .394 | |
b-Hector Sanchez (DH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .286 | |
Leonardo Reginatto (1B) | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | .330 | |
Alberto Gonzalez (3B) | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .302 | |
Juan Apodaca (C) | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .350 | |
Heiker Meneses (SS) | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | .272 | |
Junior Sosa (CF) | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | .327 | |
Total | 48 | 6 | 13 | 5 | 7 | 7 | 19 | .293 | |
Bateó por Dueñez en la 8th. Bateó por Andrade en la 12th. Corrió por Bandes en la 8th. |
|||||||||
Bateo 2B: Sosa, J (6, Villegas, K); Apodaca (2, Villegas, K); Carrizales (2, Bastardo, L); Duran, E (6, Corpas). 3B: Reginatto (2, Ortega, A). HR: Vasquez, D (4, 12th entrada ante Corpas, 0 en base, 0 out). BA: Apodaca 2; Bandes; Carrizales 2; Duran, E 2; Gonzalez, Al; Meneses, H 2; Reginatto 4; Sosa, J 2; Vasquez, D 6. CE: Bandes (8); Meneses, H (9); Reginatto (16); Vasquez, D 2 (19). 2-out RBI: Meneses, H; Vasquez, D. Corredores dejados en circulacion, 2 out: Vasquez, D; Duran, E; Gonzalez, Al; Dueñez. RDP: Apodaca; Gonzalez, Al; Sosa, J. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar: de 4-13. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion: 12. Corrido de Bases BR: Reginatto (4, 2nd base a Villegas, K/Morales, T); Carrizales (1, 2nd base a Corpas/Blanco, Henry). Defensa E: Meneses, H (3, throw); Apodaca (1, throw). Viraje: Idrogo (Parra at 1st base). DP: (Duran, E-Meneses, H-Reginatto). |
Bravos de Margarita | |||||||||
Lanzadores | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K | EFE |
Kender Villegas (NP:70) | 5.0 | 19 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3.93 |
Mauricio Robles (NP:2) | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.13 |
Alfred Gutierrez (NP:7) (H, 1) | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.35 |
Luis Bastardo (NP:18) (H, 2) | 0.2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8.71 |
Jesus Yepez (NP:9) (H, 2) | 0.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.40 |
Anthony Ortega (NP:9) (H, 6) | 0.1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.45 |
Abdallah Aris (NP:1) (BS, 1) | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.84 |
Manny Corpas (NP:83) (L, 0-1) | 5.1 | 24 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1.86 |
TOTAL | 12. | 56 | 6 | 5 | 13 | 1 | 7 | 7 | 6.28 |
Tiburones de La Guaira | |||||||||
Lanzadores | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K | EFE |
Eudis Idrogo (NP:74) | 5.2 | 24 | 3 | 2 | 6 | 0 | 2 | 3 | 5.68 |
Alvin Herrera (NP:4) | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.04 |
Hassan Pena (NP:14) | 1.0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9.00 |
Carlos Monasterios (NP:12) | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
Rafael Cova (NP:26) | 2.0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2.51 |
Antonio Noguera (NP:11) | 1.1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.46 |
Francisco Butto (NP:32) (W, 1-0) | 1.2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.46 |
TOTAL | 13. | 54 | 5 | 4 | 9 | 0 | 8 | 7 | 4.44 |
Sustitución a la ofensiva: corredor emergente Grabriel Salazar reemplaza a replaces Frank Diaz.
Emir Velasquez se roba (1) la 2da base. Emir Velasquez a 3ra. Emir Velasquez avanza a la 3ra, on error en tiro de receptor Juan Apodaca.
Sustitución a la ofensiva: corredor emergente Greifer Andrade reemplaza a replaces Luis Bandes.
Cambio de Lanzador: Manny Corpas reemplaza a Abdallah Aris.
Sustitución a la ofensiva: bateador emergente Luis Bandes reemplaza a Samir Duenez.
Cambio de Lanzador: Abdallah Aris reemplaza a Anthony Ortega.
Cambio de Lanzador: Jesus Yepez reemplaza a Luis Bastardo.
Cambio de Lanzador: Alvin Herrera reemplaza a Eudis Idrogo.
Con Alfredo Angarita bateando, Nicol Parra sorprendido fuera de base y atrapado robando la 2da base, campo corto Heiker Meneses.
Leonardo Reginatto se roba (4) la 2da base.
Danry Vasquez out en home, receptor Tomas Morales a tercera base Marcos Vechionacci a receptor Tomas Morales. Alberto Gonzalez a 3ra.