![]() |
4 Aguilas (3,1) |
3 Tiburones (2,2) |
![]() |
|
Luis Cedeno (W, 1-0) Antonio Noguera (L, 0-1) Arcenio Leon (S, 2) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
Aguilas | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 |
Tiburones | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | 1 |
Aguilas del Zulia | |||||||||
Bateadores | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | |
Jonathan Reynoso (CF) | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | .250 | |
Engelb Vielma (SS) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .389 | |
Alex Romero (RF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .167 | |
Olmo Rosario (DH) | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | .500 | |
Jesse Castillo (1B) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | |
Angel Reyes (LF) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .375 | |
Yosmany Guerra (2B) | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | .429 | |
Jerry Seitz (C) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .500 | |
Jose R. Flores (3B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .500 | |
Total | 34 | 4 | 10 | 4 | 2 | 6 | 15 | .342 | |
Bateo 3B: Guerra (1, Noguera). BA: Castillo, Jesse; Flores, J.R.; Guerra 4; Reynoso, J 2; Rosario, O 2; Seitz; Vielma. CE: Guerra 3 (5); Rosario, O (2). 2-out RBI: Rosario, O; Guerra 3. Corredores dejados en circulacion, 2 out: Seitz; Rosario, O; Reyes, A. SAC: Seitz. RDP: Reynoso, J. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar: de 2-7. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion: 6. Corrido de Bases CS: Reynoso, J (1, 2nd base a Rodriguez, Jos/Villegas, Lu). Defensa DP: (Guerra-Vielma-Castillo, Jesse). |
Tiburones de La Guaira | |||||||||
Bateadores | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | |
Junior Sosa (CF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | |
Edgar Duran (2B) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | .200 | |
Leonardo Reginatto (1B) | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .444 | |
Danry Vasquez (RF) | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | .294 | |
Alberto Gonzalez (3B) | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | .375 | |
Hector Sanchez (DH) | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .143 | |
1-Greifer Andrade (DH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
b-Luis Bandes (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 | |
Teodoro Martinez (LF) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .308 | |
Luis Villegas (C) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | .200 | |
a-Jiandido Tromp (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .154 | |
Alvaro Alvarez (C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
Heiker Meneses (SS) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | .400 | |
Total | 35 | 3 | 10 | 3 | 6 | 5 | 23 | .303 | |
Bateó por Villegas, Lu en la 8th. Bateó por Andrade en la 9th. Corrió por Sánchez, H en la 8th. |
|||||||||
Bateo 2B: Reginatto 3 (3, Medina, Yoe, Martinez, Je, Leon); Martinez, T (2, Medina, Yoe). BA: Gonzalez, Al 2; Martinez, T 3; Meneses, H; Reginatto 7; Vasquez, D. CE: Duran, E (6); Vasquez, D 2 (2). 2-out RBI: Duran, E. Corredores dejados en circulacion, 2 out: Vasquez, D; Meneses, H; Bandes; Gonzalez, Al 2. RDP: Meneses, H. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar: de 1-13. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion: 12. Defensa E: Reginatto (1, missed catch). PB: Villegas, Lu (1). DP: (Meneses, H-Duran, E-Reginatto). |
Aguilas del Zulia | |||||||||
Lanzadores | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K | EFE |
Yoervis Medina (NP:77) | 3.2 | 19 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 2.45 |
Luis Cedeno (NP:18) (W, 1-0) | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.86 |
Juliandry Higuera (NP:2) (H, 1) | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Henry Alberto Rodriguez (NP:16) (H, 2) | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
Jesus Martinez (NP:7) (H, 2) | 0.2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Romulo Sanchez (NP:5) (H, 1) | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Jefferson Medina (NP:12) (H, 1) | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
Arcenio Leon (NP:25) (S, 2) | 1.0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7.71 |
TOTAL | 9.0 | 42 | 3 | 3 | 10 | 0 | 6 | 5 | 2.83 |
Tiburones de La Guaira | |||||||||
Lanzadores | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K | EFE |
Antonio Noguera (NP:52) (L, 0-1) | 3.1 | 18 | 4 | 4 | 7 | 0 | 1 | 2 | 10.80 |
Jose Rodriguez (NP:37) | 4.0 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0.00 |
Miguel Burgos (NP:2) | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.00 |
Francisco Butto (NP:2) | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.40 |
Rafael Cova (NP:15) | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
TOTAL | 9.0 | 37 | 4 | 4 | 10 | 0 | 2 | 6 | 7.46 |
Sustitución a la ofensiva: bateador emergente Luis Bandes reemplaza a Greifer Andrade.
Cambio de Lanzador: Francisco Butto reemplaza a Miguel Burgos.
Mound Visit.
Cambio de Lanzador: Miguel Burgos reemplaza a Jose Rodriguez.
Mound Visit.
Cambio de Lanzador: Romulo Sanchez reemplaza a Jesus Martinez.
Mound Visit.
Aguilas reto (tocar al corredor) negado, se mantiene la decisión: Jonathan Reynoso atrapado robando la 2da base, receptor Luis Villegas a campo corto Heiker Meneses.
Cambio de Lanzador: Juliandry Higuera reemplaza a Luis Cedeno.
Mound Visit.
Mound Visit.