![]() |
9 Cardenales (8,3) |
5 Leones (4,7) |
![]() |
|
Nestor Molina (W, 3-0) Carlos Quevedo (L, 0-1) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
Cardenales | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 | 14 | 1 |
Leones | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 10 | 2 |
Cardenales de Lara | |||||||||
Bateadores | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | |
Yordanys Linares (CF) | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | .375 | |
Yonathan Mendoza (2B) | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | .216 | |
Carlos Rivero (DH) | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | .333 | |
Jonathan Galvez (LF) | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | .378 | |
Osman Marval (1B) | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | .303 | |
Anthony Jimenez (RF) | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | .356 | |
Yojhan Quevedo (C) | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | .471 | |
Deiner Lopez (SS) | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .282 | |
Carlos Perdomo (3B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .231 | |
Total | 40 | 9 | 14 | 9 | 3 | 5 | 25 | .312 | |
Bateo 2B: Mendoza, Y (3, Quevedo); Marval 2 (3, Quevedo, Chacin); Quevedo (3, Chacin). BA: Galvez 2; Jimenez, A 2; Linares; Lopez, De; Marval 5; Mendoza, Y 3; Quevedo 3; Rivero, C. CE: Linares 2 (6); Marval (6); Mendoza, Y 3 (7); Quevedo 3 (10). 2-out RBI: Mendoza, Y 3; Linares 2. Corredores dejados en circulacion, 2 out: Marval 2; Perdomo, C; Rivero, C 2. ES: Quevedo. RDP: Quevedo. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar: de 7-19. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion: 10. Corrido de Bases BR: Jimenez, A (3, 2nd base a Quevedo/Bracamonte). Defensa E: Linares (1, fielding). DP: 2 (Mendoza, Y-Marval; Perdomo, C-Mendoza, Y-Marval). |
Leones del Caracas | |||||||||
Bateadores | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | |
Eduard Pinto (LF) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .341 | |
1-Jesus Galindo (LF) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | |
Isaias Tejeda (1B) | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .171 | |
Wilfredo Tovar (SS) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .343 | |
Junnell Ledezma (2B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
Ramon Cabrera (DH) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .294 | |
Jesus Solorzano (RF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .381 | |
Gabriel Bracamonte (C) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 | |
Juan Silverio (3B) | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | .167 | |
Leisman Acosta (SS) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .200 | |
a-Jose Garcia (PH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 | |
Ericson Leonora (CF) | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | .220 | |
Total | 35 | 5 | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | .263 | |
Bateó por Acosta, L en la 9th. Corrió por Pinto, E en la 7th. |
|||||||||
Bateo 2B: Silverio (3, Molina, N). BA: Acosta, L; Bracamonte; Cabrera, R; Galindo; Garcia, Jo; Leonora; Pinto, E; Silverio 2; Tejeda; Tovar. CE: Galindo (1); Leonora 2 (8); Pinto, E (5). 2-out RBI: Galindo. Corredores dejados en circulacion, 2 out: Tejeda; Solorzano. RDP: Acosta, L; Tejeda. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar: de 3-8. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion: 6. Defensa E: Acosta, L (1, throw); Leonora (1, fielding). PB: Bracamonte (2). DP: (Tovar-Tejeda). |
Cardenales de Lara | |||||||||
Lanzadores | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K | EFE |
Nestor Molina (NP:86) (W, 3-0) | 6.0 | 23 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2.12 |
Juan Sandoval (NP:25) | 2.0 | 9 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 11.74 |
Angel Padron (NP:23) | 1.0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9.00 |
TOTAL | 9.0 | 38 | 5 | 4 | 10 | 0 | 3 | 3 | 3.58 |
Leones del Caracas | |||||||||
Lanzadores | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K | EFE |
Carlos Quevedo (NP:53) (L, 0-1) | 2.1 | 14 | 5 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 5.11 |
Carlos Rodriguez (NP:24) | 0.2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.93 |
Ramon Ramirez (NP:25) | 2.1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7.71 |
Felix Carvallo (NP:15) | 0.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.40 |
Alejandro Chacin (NP:19) | 0.1 | 5 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 27.00 |
Eduar Quinonez (NP:20) | 1.0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4.26 |
Anjul Hernandez (NP:14) | 1.2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 |
TOTAL | 9.0 | 46 | 9 | 9 | 14 | 0 | 3 | 5 | 5.25 |
Cambio de Lanzador: Anjul Hernandez reemplaza a Eduar Quinonez.
Sustitución a la ofensiva: corredor emergente Jesus Galindo reemplaza a replaces Eduard Pinto.