![]() |
5 Aguilas (21,7) |
4 Tigres (11,16) |
![]() |
|
Ramon Garcia (W, 6-0) Johendi Jiminian (L, 0-1) Arcenio Leon (S, 9) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
Aguilas | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 |
Tigres | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9 | 1 |
Aguilas del Zulia | |||||||||
Bateadores | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | |
Ali Castillo (3B) | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .321 | |
Alex Romero (RF) | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .326 | |
Olmo Rosario (LF) | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | .416 | |
Yosmany Guerra (2B) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .385 | |
Jairo Perez (DH) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .583 | |
Angel Reyes (1B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | .384 | |
Engelb Vielma (SS) | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | .272 | |
Luis Alvarez (C) | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | .328 | |
Gerson Manzanillo (CF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .305 | |
Total | 33 | 5 | 8 | 5 | 4 | 8 | 15 | .324 | |
Bateo 2B: Alvarez, L (4, Jiminian). BA: Alvarez, L 2; Guerra; Manzanillo; Perez, J; Reyes, A; Rosario, O; Vielma 2. CE: Alvarez, L 2 (12); Guerra (26); Rosario, O (25); Vielma (9). 2-out RBI: Vielma; Alvarez, L 2. Corredores dejados en circulacion, 2 out: Rosario, O 2; Manzanillo; Alvarez, L 2. SAC: Castillo, Al. ES: Guerra. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar: de 4-11. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion: 7. Corrido de Bases BR: Vielma (2, 2nd base a Rodriguez, Wi/Gimenez). Defensa PB: Alvarez, L (2). |
Tigres de Aragua | |||||||||
Bateadores | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | |
Jay Austin (DH) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | .413 | |
Ezequiel Carrera (LF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .289 | |
Henry Alejandro Rodriguez (2B) | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | .352 | |
Wilfredo Gimenez (C) | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | .316 | |
1-Rehiner Cordova (PR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .205 | |
Alex Monsalve (C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .302 | |
a-Anthony Concepcion (PH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .242 | |
Daniel Carbonell (RF) | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | .211 | |
Edwin Garcia (SS) | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | .280 | |
Tomas Romero (1B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .333 | |
Carlos Arroyo (CF) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .290 | |
Hector Gomez (3B) | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | .250 | |
Total | 36 | 4 | 9 | 4 | 6 | 5 | 22 | .277 | |
Bateó por Monsalve en la 9th. Corrió por Gimenez en la 8th. |
|||||||||
Bateo 2B: Gimenez (5, Garcia, R); Gómez H (1, Garcia, R). 3B: Carbonell (1, Garcia, R). BA: Arroyo; Carbonell 4; Concepcion, A; Garcia, E; Gimenez 3; Gómez H 3. CE: Arroyo (6); Garcia, E (15); Gimenez 2 (12). 2-out RBI: Gimenez 2; Arroyo. Corredores dejados en circulacion, 2 out: Garcia, E 2; Rodriguez, Henry Ale; Austin 2; Carbonell 2. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar: de 4-15. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion: 11. Corrido de Bases BR: Concepcion, A (4, 3rd base a Leon/Alvarez, L); Carbonell (2, 2nd base a Leon/Alvarez, L). Defensa E: Carrera (2, throw). |
Aguilas del Zulia | |||||||||
Lanzadores | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K | EFE |
Ramon Garcia (NP:76) (W, 6-0) | 5.0 | 23 | 3 | 3 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2.01 |
Jose Mavare (NP:15) (H, 2) | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.55 |
Jesus Martinez (NP:17) (H, 4) | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.86 |
Romulo Sanchez (NP:10) | 0.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7.04 |
Danny Rondon (NP:7) (H, 5) | 0.2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.06 |
Henry Alberto Rodriguez (NP:7) (H, 9) | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.66 |
Arcenio Leon (NP:22) (S, 9) | 1.0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3.09 |
TOTAL | 9.0 | 42 | 4 | 4 | 9 | 0 | 6 | 5 | 3.77 |
Tigres de Aragua | |||||||||
Lanzadores | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K | EFE |
Johendi Jiminian (NP:86) (L, 0-1) | 5.0 | 22 | 5 | 5 | 4 | 0 | 3 | 3 | 9.00 |
Jhondaniel Medina (NP:16) | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.09 |
Ismael Guillon (NP:15) | 0.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
Jesus Parra (NP:4) | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.76 |
Wilking Rodriguez (NP:18) | 1.0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3.07 |
Angel Nesbitt (NP:8) | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
TOTAL | 9.0 | 39 | 5 | 5 | 8 | 0 | 4 | 8 | 4.20 |
Anthony Concepcion se roba (4) la 3ra base. Daniel Carbonell se roba (2) la 2da base.
Engelb Vielma se roba (2) la 2da base.
Cambio de Lanzador: Jesus Parra reemplaza a Ismael Guillon.