![]() |
2 Tiburones (23,14) |
5 Tigres (17,20) |
![]() |
|
Jhondaniel Medina (W, 5-0) Francisco Butto (L, 1-1) Ronald Belisario (S, 1) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
Tiburones | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
Tigres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 9 | 1 |
Tiburones de La Guaira | |||||||||
Bateadores | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | |
Junior Sosa (CF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .317 | |
Teodoro Martinez (LF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | .190 | |
Alberto Gonzalez (3B) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .315 | |
Leonardo Reginatto (1B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .329 | |
Luis Bandes (DH) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | .349 | |
Edgar Duran (2B) | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | .222 | |
Luis Villegas (C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .286 | |
Omar Carrizales (RF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .279 | |
Heiker Meneses (SS) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .240 | |
a-Greifer Andrade (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .407 | |
Total | 32 | 2 | 5 | 2 | 7 | 8 | 18 | .296 | |
Bateó por Meneses, H en la 9th. |
|||||||||
Bateo 2B: Martinez, T (4, Da Silva). HR: Duran, E (3, 4th entrada ante Da Silva, 1 en base, 0 out). BA: Bandes; Duran, E 4; Martinez, T 2; Reginatto; Sosa, J. CE: Duran, E 2 (25). Corredores dejados en circulacion, 2 out: Duran, E 2; Reginatto; Villegas, Lu; Gonzalez, Al. RDP: Martinez, T. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar: de 0-8. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion: 10. Defensa PB: Villegas, Lu (3). |
Tigres de Aragua | |||||||||
Bateadores | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | |
Juan Infante (DH) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .444 | |
Ezequiel Carrera (LF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .283 | |
Anthony Concepcion (RF) | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | .260 | |
Alex Monsalve (C) | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | .280 | |
Hector Gomez (3B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .239 | |
Edwin Garcia (SS) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .286 | |
Gabriel Noriega (2B) | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .230 | |
Henry Alejandro Rodriguez (1B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .340 | |
Daniel Carbonell (CF) | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | .294 | |
Total | 32 | 5 | 9 | 5 | 1 | 6 | 9 | .284 | |
Bateo 2B: Garcia, E (6, Diaz, V); Carbonell (2, Cova). HR: Carbonell (3, 6th entrada ante Quijada, 1 en base, 2 out); Monsalve (2, 7th entrada ante Butto, 0 en base, 1 out). BA: Carbonell 6; Carrera; Concepcion, A; Garcia, E 2; Infante; Monsalve 4; Noriega 2. CE: Carbonell 2 (14); Concepcion, A 2 (17); Monsalve (7). 2-out RBI: Concepcion, A 2; Carbonell 2. Corredores dejados en circulacion, 2 out: Carrera; Carbonell. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar: de 1-5. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion: 5. Corrido de Bases CS: Noriega (1, 2nd base a Diaz, V/Villegas, Lu). Defensa E: Rodriguez, Henry Ale (5, fielding). DP: (Garcia, E-Noriega-Rodriguez, Henry Ale). |
Tiburones de La Guaira | |||||||||
Lanzadores | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K | EFE |
Victor Diaz (NP:73) | 5.1 | 20 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 4 | 2.49 |
Jhonathan Torres (NP:2) (H, 2) | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.25 |
Jhoan Quijada (NP:5) (BS, 2) | 0.1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.16 |
Francisco Butto (NP:18) (L, 1-1) | 0.2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3.18 |
Kristhiam Linares (NP:3) | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.29 |
Rafael Cova (NP:22) | 1.0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2.79 |
TOTAL | 8.0 | 34 | 5 | 5 | 9 | 2 | 1 | 6 | 4.51 |
Tigres de Aragua | |||||||||
Lanzadores | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K | EFE |
Tiago Da Silva (NP:96) | 6.0 | 24 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2.03 |
Ismael Guillon (NP:16) | 0.1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.59 |
Jhondaniel Medina (NP:2) (W, 5-0) | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.79 |
Wilking Rodriguez (NP:18) (H, 5) | 1.0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2.53 |
Angel Nesbitt (NP:22) (H, 4) | 0.2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1.29 |
Ronald Belisario (NP:4) (S, 1) | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.08 |
TOTAL | 9.0 | 39 | 2 | 2 | 5 | 1 | 7 | 8 | 4.17 |
Cambio de Lanzador: Ronald Belisario reemplaza a Angel Nesbitt.
Cambio de Lanzador: Kristhiam Linares reemplaza a Francisco Butto.
Pasbol de receptor Luis Villegas. Gabriel Noriega a 2da.
Cambio de Lanzador: Jhondaniel Medina reemplaza a Ismael Guillon.