![]() |
1 Cardenales (9,5) |
5 Tigres (8,6) |
![]() |
|
Jesus Parra (W, 1-0) Osmer Morales (L, 0-1) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
Cardenales | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 |
Tigres | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 |
Cardenales de Lara | |||||||||
Bateadores | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | |
Yordanys Linares (CF) | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .327 | |
Yonathan Mendoza (2B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .204 | |
Jonathan Galvez (1B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .292 | |
Carlos Rivero (3B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .238 | |
Welington Dotel (RF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .234 | |
Anthony Jimenez (LF) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .339 | |
Yojhan Quevedo (C) | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | |
Deiner Lopez (SS) | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .277 | |
Josmar Cordero (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .370 | |
Total | 30 | 1 | 6 | 1 | 3 | 5 | 9 | .297 | |
Bateo BA: Dotel; Jimenez, A; Linares 2; Quevedo 2. CE: Lopez, De (4). Equipo con Corredores en Posicion de Anotar: de 0-3. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion: 5. Corrido de Bases BR: Linares (5, 2nd base a Figueroa/Gimenez). CS: Linares (3, 2nd base a Figueroa/Gimenez); Dotel (1, 2nd base a Figueroa/Gimenez). PO: Jimenez, A (1st base by Parra, J). Defensa E: Linares (3, throw). |
Tigres de Aragua | |||||||||
Bateadores | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | |
Jay Austin (CF) | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .667 | |
Edwin Garcia (SS) | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .255 | |
Henry Alejandro Rodriguez (1B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .288 | |
Nelson Perez (1B) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .250 | |
Johan Carias (3B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | |
Wilfredo Gimenez (C) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .279 | |
Anthony Concepcion (RF) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .225 | |
Yadir Drake (DH) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .317 | |
Tomas Romero (2B) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .375 | |
Ezequiel Carrera (LF) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | |
Kevin Soto (LF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
Total | 29 | 5 | 7 | 5 | 1 | 4 | 12 | .253 | |
Bateo 2B: Garcia, E (1, Morales, O); Drake (1, Martinez, Jos). BA: Austin 2; Carrera; Drake 2; Garcia, E 2; Rodriguez, Henry Ale; Romero. CE: Austin (1); Drake (5); Garcia, E (7); Perez, N (7); Romero (2). Corredores dejados en circulacion, 2 out: Gimenez 2; Concepcion, A. ES: Austin; Perez, N. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar: de 1-7. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion: 4. Defensa Viraje: Parra, J (Jimenez, A at 1st base). |
Cardenales de Lara | |||||||||
Lanzadores | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K | EFE |
Osmer Morales (NP:34) (L, 0-1) | 2.0 | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.00 |
Ronald Ramirez (NP:13) | 0.2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4.05 |
Jose Martinez (NP:17) | 0.1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.50 |
Angel Padron (NP:25) | 2.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.00 |
Juan Sandoval (NP:19) | 2.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9.31 |
Jose Escalona (NP:7) | 0.2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.15 |
Luis Torres (NP:4) | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.75 |
TOTAL | 8.0 | 33 | 5 | 4 | 7 | 0 | 1 | 4 | 3.48 |
Tigres de Aragua | |||||||||
Lanzadores | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K | EFE |
Eduardo Figueroa (NP:52) | 3.0 | 13 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1.13 |
Jesus Parra (NP:22) (W, 1-0) | 1.2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
Sergio Escalona (NP:10) | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.70 |
Wilking Rodriguez (NP:4) | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.40 |
Jean Machi (NP:13) | 0.2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3.00 |
Jean Granado (NP:4) | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.75 |
Angel Nesbitt (NP:11) | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
Tiago Da Silva (NP:14) | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
TOTAL | 9.0 | 33 | 1 | 1 | 6 | 0 | 3 | 5 | 3.05 |
Cambio de Lanzador: Luis Torres reemplaza a Jose Escalona.
Cambio de Lanzador: Jean Granado reemplaza a Jean Machi.
Cambio de Lanzador: Sergio Escalona reemplaza a Jesus Parra.
Lanzador Jesus Parra sorprende a Anthony Jimenez en la con disparo a primera base Nelson Perez.
Cambio de Lanzador: Jose Martinez reemplaza a Ronald Ramirez.