![]() |
4 Leones (0,1) |
6 Leones (1,0) |
![]() |
|
Juan Sandoval (W, 1-0) Sugar Ray Marimon (L, 0-1) Ricardo Gomez (S, 1) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
Leones | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 0 |
Leones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 1 |
Colombia | |||||||||
Bateadores | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | |
Francisco Acuna (SS) | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | .500 | |
Brallan Perez (RF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | |
Audy Ciriaco (1B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
Andy Vasquez (CF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | |
Mauricio Ramos (3B) | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | |
Jose Brizuela (DH) | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .000 | |
Robinson Cabrera (LF) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 | |
a-Andres Angulo (PH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | |
Izzy Wilson (CF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | |
Jordan Diaz (2B) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | |
Arvicent Perez (C) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .250 | |
Total | 31 | 4 | 7 | 3 | 4 | 4 | 10 | .226 | |
Bateó por Cabrera en la 9th. |
|||||||||
Bateo 2B: Diaz, J (1, Gomez, R). BA: Acuna 2; Cabrera; Diaz, J 2; Perez, A; Ramos 2. CE: Acuna (1); Diaz, J (1); Perez, A (1). Corredores dejados en circulacion, 2 out: Perez, B 2; Cabrera. SAC: Cabrera. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar: de 2-7. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion: 5. Corrido de Bases BR: Acuna (1, 2nd base a Sandoval/Apodaca). CS: Acuna (1, 2nd base a Darnell/Apodaca). PO: Acuna (1st base by Darnell). Defensa DP: (Acuna-Perez, B-Ciriaco, A). |
Venezuela | |||||||||
Bateadores | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | |
Rene Reyes (RF) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .333 | |
Welington Dotel (LF) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | |
Carlos Rivero (3B) | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .000 | |
Adonis Garcia (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | .000 | |
Alexi Amarista (2B) | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .250 | |
Ali Castillo (SS) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .333 | |
Osman Marval (1B) | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | .500 | |
Juan Apodaca (C) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .000 | |
Gorkys Hernandez (CF) | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .333 | |
Total | 29 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 13 | .207 | |
Bateo 2B: Marval (1, Ramirez, R). BA: Amarista; Castillo, Al; Hernández, G; Marval 3; Reyes, R. CE: Amarista 2 (2); Hernández, G 2 (2); Marval 2 (2). 2-out RBI: Marval 2; Amarista 2. Corredores dejados en circulacion, 2 out: Apodaca; Rivero, C. RDP: García, A. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar: de 3-7. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion: 5. Corrido de Bases BR: Reyes, R (1, 2nd base a De La Rosa/Perez, A); García, A (1, 3rd base a Acevedo, A/Perez, A); Hernández, G (1, 2nd base a Acevedo, A/Perez, A). Defensa E: Rivero, C (1, throw). Viraje: Darnell (Acuna at 1st base). DP: (Amarista-Castillo, Al). |
Colombia | |||||||||
Lanzadores | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K | EFE |
Edgar De La Rosa (NP:75) | 5.0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0.00 |
Randy Cuentas (NP:18) (H, 1) | 0.2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
Carlos Diaz (NP:3) (H, 1) | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
Sugar Ray Marimon (NP:19) (L, 0-1) | 0.0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | -.-- |
Andury Acevedo (NP:9) (H, 1) | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ronald Ramirez (NP:18) (BS, 1) | 0.1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 54.00 |
Jose Almarante (NP:12) | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
TOTAL | 8.0 | 35 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | 7 | 6.75 |
Venezuela | |||||||||
Lanzadores | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K | EFE |
Logan Darnell (NP:62) | 5.0 | 20 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3 | 3.60 |
Jesus Sanchez (NP:15) | 1.0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
Juan Sandoval (NP:19) (W, 1-0) | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
Jose Ascanio (NP:9) (H, 1) | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ricardo Gomez (NP:11) (S, 1) | 1.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9.00 |
TOTAL | 9.0 | 36 | 4 | 3 | 7 | 0 | 4 | 4 | 3.00 |
Mound Visit.
Francisco Acuna se roba (1) la 2da base.
Cambio de Lanzador: Carlos Diaz reemplaza a Randy Cuentas.
Mound Visit.
Rene Reyes se roba (1) la 2da base.