![]() |
7 Leones (3,1) |
6 Leones (3,1) |
![]() |
|
Anthony Vasquez (W, 1-0) Mayckol Guaipe (L, 0-1) Alberto Baldonado (S, 2) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
Leones | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 0 |
Leones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 10 | 2 |
Mexico | |||||||||
Bateadores | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | |
Rico Noel (CF) | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | .364 | |
b-Edson Garcia (CF) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | |
Ramiro Pena (2B) | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | .273 | |
Anthony Giansanti (LF) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | .143 | |
Joey Meneses (DH) | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | .563 | |
Dariel Alvarez (1B) | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .214 | |
a-Ricardo Valenzuela (C) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .167 | |
Alan Sanchez (RF) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | .000 | |
Christian Zazueta (3B) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .167 | |
Ali Solis (1B) | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .364 | |
Juan Carlos Gamboa (SS) | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | |
Total | 40 | 7 | 13 | 6 | 3 | 5 | 19 | .284 | |
Bateó por Álvarez, D en la 6th. Bateó por Noel en la 8th. |
|||||||||
Bateo 2B: Pena, R (2, Guaipe); Noel (1, Guaipe). HR: Meneses (1, 4th entrada ante Perez, A, 1 en base, 2 out). BA: Gamboa 2; Garcia, E; Meneses 5; Noel 4; Pena, R 2; Solis 2; Álvarez, D 2. CE: Meneses 4 (5); Noel 2 (2). 2-out RBI: Meneses 3. Corredores dejados en circulacion, 2 out: Sanchez, Al 2; Zazueta, C; Giansanti; Noel. RDP: Valenzuela, Ri. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar: de 3-13. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion: 9. Corrido de Bases BR: Noel 2 (3, 2nd base a Guaipe/Suarez, A, 3rd base a Guaipe/Suarez, A); Garcia, E (1, 2nd base a Bueno, F/Suarez, A). Defensa DP: (Pena, R-Gamboa-Álvarez, D). |
Venezuela | |||||||||
Bateadores | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | |
Alexi Amarista (2B) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .222 | |
Gorkys Hernandez (CF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .167 | |
Rene Reyes (RF) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .182 | |
Carlos Rivero (3B) | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | .083 | |
Adonis Garcia (DH) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | |
Angel Reyes (LF) | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | |
Jonathan Galvez (1B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | |
a-Oscar Angulo (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | |
Alixon Suarez (C) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | |
b-Ali Castillo (PH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .364 | |
Cesar Valera (SS) | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | .200 | |
Total | 36 | 6 | 10 | 6 | 1 | 3 | 11 | .208 | |
Bateó por Galvez en la 9th. Bateó por Suarez, A en la 9th. |
|||||||||
Bateo 2B: Valera, C (1, Baldonado). HR: Rivero, C (1, 6th entrada ante Vasquez, A, 2 en base, 2 out). BA: Amarista; Castillo, Al; García, A; Hernández, G; Reyes, A 2; Reyes, R; Rivero, C 4; Suarez, A; Valera, C 2. CE: Castillo, Al (1); Rivero, C 3 (3); Valera, C 2 (2). 2-out RBI: Castillo, Al; Valera, C 2; Rivero, C 3. Corredores dejados en circulacion, 2 out: Amarista. RDP: Galvez. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar: de 3-5. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion: 4. Defensa E: Suarez, A 2 (2, throw, throw). DP: (Valera, C-Amarista-Galvez). |
Mexico | |||||||||
Lanzadores | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K | EFE |
Anthony Vasquez (NP:86) (W, 1-0) | 6.0 | 23 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4.50 |
Gerardo Sanchez (NP:17) | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
Santiago Gutierrez (NP:14) | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Mario Meza (NP:16) | 0.2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20.25 |
Alberto Baldonado (NP:8) (S, 2) | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
TOTAL | 9.0 | 37 | 6 | 6 | 10 | 1 | 1 | 3 | 2.83 |
Venezuela | |||||||||
Lanzadores | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K | EFE |
Mayckol Guaipe (NP:63) (L, 0-1) | 3.1 | 20 | 6 | 6 | 9 | 0 | 1 | 2 | 16.20 |
Andres E. Perez (NP:51) | 3.2 | 15 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2.45 |
Francisley Bueno (NP:29) | 2.0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
TOTAL | 9.0 | 43 | 7 | 7 | 13 | 1 | 3 | 5 | 3.16 |
Mound Visit.
Mound Visit.
Sustitución a la ofensiva: bateador emergente Ricardo Valenzuela reemplaza a Dariel Alvarez.