![]() |
9 Tigres (17,22) |
4 Leones (23,15) |
![]() |
|
Angelo Palumbo (W, 1-2) Emilio Marquez (L, 0-1) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
Tigres | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 13 | 1 |
Leones | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 11 | 2 |
Tigres de Aragua | |||||||||
Bateadores | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | |
Yonathan Mendoza (SS) | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | .361 | |
Henry Alejandro Rodriguez (1B) | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | .301 | |
Alexi Amarista (2B) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .318 | |
Denis Phipps (LF) | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | .279 | |
Jose Martinez (DH) | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | .359 | |
Carlos Rivero (3B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | .310 | |
Dennis Ortega (C) | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | .254 | |
Sergio Barthelemy (RF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | .125 | |
Carlos Tocci (CF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .264 | |
Total | 37 | 9 | 13 | 6 | 6 | 4 | 21 | .296 | |
Bateo 2B: Amarista (7, Lopez); Martínez, Jo 2 (9, Lopez, Paredes, E); Ortega, D (5, Lopez); Barthelemy (1, Lopez); Rivero, C (5, Rondon, D). BA: Amarista 2; Barthelemy 2; Martínez, Jo 5; Mendoza, Y 2; Ortega, D 3; Phipps 2; Rivero, C 2; Rodriguez, Henry Ale. CE: Amarista (27); Martínez, Jo 2 (20); Ortega, D 2 (11); Phipps (13). Corredores dejados en circulacion, 2 out: Mendoza, Y; Ortega, D 2. ES: Amarista. RDP: Barthelemy; Mendoza, Y. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar: de 4-14. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion: 8. Defensa E: Mendoza, Y (5, throw). DP: 2 (Rivero, C-Amarista-Rodriguez, Henry Ale; Mendoza, Y-Amarista-Rodriguez, Henry Ale). |
Leones del Caracas | |||||||||
Bateadores | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | |
Wilfredo Tovar (2B) | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .299 | |
Harold Castro (CF) | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | |
Gleyber Torres (DH) | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | .273 | |
Freddy Fermin (C) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .431 | |
Jhonny Pereda (C) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .325 | |
Jose Rondon (LF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | .313 | |
Eugenio Suarez (3B) | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | .409 | |
Isaias Tejeda (1B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .297 | |
a-Juan Infante (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .190 | |
Oswaldo Arcia (RF) | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | .300 | |
Lenyn Sosa (SS) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .277 | |
Total | 36 | 4 | 11 | 4 | 8 | 5 | 25 | .298 | |
Bateó por Tejeda en la 9th. |
|||||||||
Bateo 2B: Suárez, E (3, Bates, S). HR: Arcia, Os (5, 7th entrada ante Figueroa, 0 en base, 2 out). BA: Arcia, Os 5; Castro, H 3; Fermin; Suárez, E 2; Tejeda; Torres; Tovar 2. CE: Arcia, Os (20); Suárez, E (5); Torres 2 (7). 2-out RBI: Arcia, Os. Corredores dejados en circulacion, 2 out: Suárez, E; Tejeda 2; Torres 2; Sosa, L 2. ES: Torres. RDP: Rondón, J; Sosa, L. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar: de 1-10. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion: 14. Defensa E: Fermin (3, throw); Tovar (6, throw). DP: 3 (Paredes, E-Sosa, L-Tejeda; Tovar-Sosa, L-Tejeda; Sosa, L-Tovar). |
Tigres de Aragua | |||||||||
Lanzadores | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K | EFE |
Solomon Bates (NP:69) | 2.1 | 16 | 2 | 2 | 7 | 0 | 2 | 3 | 15.75 |
Jonathan Vargas (NP:28) | 1.0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.12 |
Connor Law (NP:16) | 0.2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3.78 |
Angelo Palumbo (NP:23) (W, 1-2) | 2.0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4.98 |
Eduardo Figueroa (NP:15) | 1.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.85 |
Jorgan Cavanerio (NP:12) | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.56 |
Claudio Custodio (NP:13) | 1.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.61 |
TOTAL | 9.0 | 45 | 4 | 4 | 11 | 1 | 8 | 5 | 5.84 |
Leones del Caracas | |||||||||
Lanzadores | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K | EFE |
Emilio Marquez (NP:33) (L, 0-1) | 2.0 | 11 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 6.75 |
Aliangel Lopez (NP:17) | 0.1 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4.62 |
Joshua Cornielly (NP:25) | 1.0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2.70 |
Eduardo Paredes (NP:46) | 2.2 | 12 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 5.68 |
Elvis Escobar (NP:13) | 1.1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
Alfred Gutierrez (NP:9) | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.75 |
Danny Rondon (NP:11) | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.59 |
TOTAL | 9.0 | 44 | 9 | 8 | 13 | 0 | 6 | 4 | 4.48 |
Visita a la Lomita