![]() |
2 Tigres (5,15) |
10 Cardenales (12,6) |
![]() |
|
Keyvius Sampson (W, 1-0) Claudio Custodio (L, 0-1) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
Tigres | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
Cardenales | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 10 | 11 | 2 |
Tigres de Aragua | |||||||||
Bateadores | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | |
Yonathan Mendoza (SS) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .400 | |
b-Humberto Arteaga (SS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .129 | |
Henry Alejandro Rodriguez (1B) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .303 | |
Alexi Amarista (2B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .312 | |
Jose Martinez (RF) | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .347 | |
Wilson Ramos (DH) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .326 | |
Carlos Rivero (3B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .310 | |
Josmar Cordero (LF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .308 | |
Dennis Ortega (C) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .286 | |
a-Gersel Pitre (C) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .478 | |
Carlos Tocci (CF) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .231 | |
1-Carlos Duran (CF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
Total | 31 | 2 | 5 | 1 | 0 | 6 | 12 | .282 | |
Bateó por Ortega, D en la 7th. Bateó por Mendoza, Y en la 8th. Corrió por Tocci en la 8th. |
|||||||||
Bateo 2B: Amarista (3, Sampson). BA: Amarista 2; Mendoza, Y; Ramos, W; Rodriguez, Henry Ale; Tocci. CE: Martínez, Jo (11). Corredores dejados en circulacion, 2 out: Ramos, W. RDP: Rodriguez, Henry Ale 2. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar: de 0-4. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion: 3. |
Cardenales de Lara | |||||||||
Bateadores | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | |
Ildemaro Vargas (2B) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .327 | |
Javier Sanoja (2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .300 | |
Odubel Herrera (LF) | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | .288 | |
Rangel Ravelo (1B) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | .367 | |
Kennys Vargas (DH) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .308 | |
a-Jose Sibrian (DH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
Hernan Perez (3B) | 3 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | .255 | |
Pedro Castellanos (RF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .305 | |
Jecksson Flores (RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .212 | |
Gorkys Hernandez (CF) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .213 | |
Juniel Querecuto (SS) | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | .300 | |
Ali Sanchez (C) | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .217 | |
Total | 32 | 10 | 11 | 10 | 6 | 2 | 14 | .288 | |
Bateó por Vargas, K en la 8th. |
|||||||||
Bateo 2B: Herrera, O 2 (6, Custodio, Rondon, Jor); Ravelo (2, Frias). 3B: Querecuto (1, Zamora). HR: Pérez, H (3, 1st entrada ante Custodio, 3 en base, 1 out). BA: Hernández, G; Herrera, O 5; Pérez, H 4; Querecuto 4; Ravelo 2; Sibrian; Sánchez, A 2. CE: Herrera, O 2 (11); Pérez, H 6 (16); Querecuto (6); Ravelo (8). 2-out RBI: Querecuto. Corredores dejados en circulacion, 2 out: Sanoja; Querecuto 2; Vargas, K; Castellanos 2; Ravelo. ES: Pérez, H 2; Ravelo. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar: de 3-9. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion: 10. Defensa E: Querecuto (4, fielding); Sanoja (1, throw). DP: 2 (Vargas, I-Querecuto-Ravelo; Ravelo-Querecuto-Ravelo). |
Tigres de Aragua | |||||||||
Lanzadores | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K | EFE |
Claudio Custodio (NP:73) (L, 0-1) | 4.0 | 18 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5.14 |
Julio Frias (NP:14) | 0.1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.15 |
Pedro Rodriguez (NP:10) | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.50 |
Jorge Rondon (NP:15) | 0.1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 25.41 |
Connor Law (NP:4) | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.15 |
Carlos Zamora (NP:20) | 1.0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6.75 |
Luis Ramirez (NP:16) | 0.1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 27.00 |
Fabricio Reina (NP:11) | 0.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
TOTAL | 8.0 | 44 | 10 | 10 | 11 | 1 | 6 | 2 | 6.68 |
Cardenales de Lara | |||||||||
Lanzadores | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K | EFE |
Keyvius Sampson (NP:60) (W, 1-0) | 5.0 | 17 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1.23 |
Wladimir Pinto (NP:11) | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.60 |
Geoff Broussard (NP:22) | 1.0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
Pedro Garcia (NP:7) | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.75 |
Luis Madero (NP:11) | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.22 |
TOTAL | 9.0 | 32 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 | 4.27 |
Visita a la Lomita
Sustitución a la ofensiva: bateador emergente Gersel Pitre reemplaza a Dennis Ortega.