![]() |
5 Leones (9,9) |
3 Leones (8,10) |
![]() |
|
Jorge Martinez (W, 1-1) Phillips Valdez (L, 0-2) Fernando Rodney (S, 2) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
Leones | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 10 | 1 |
Leones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 |
Gigantes del Cibao | |||||||||
Bateadores | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | |
Tito Polo (CF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .323 | |
Eury Perez (CF) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .176 | |
Hanser Alberto (SS) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | |
Henry Urrutia (1B) | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .327 | |
Edwin Espinal (1B) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .278 | |
Kelvin Gutierrez (3B) | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | .245 | |
Carlos Peguero (RF) | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | .310 | |
Wladimir Balentien (LF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .188 | |
Juan Francisco (DH) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .278 | |
Richard Urena (2B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .163 | |
Webster Rivas (C) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .185 | |
Total | 37 | 5 | 10 | 5 | 3 | 5 | 10 | .240 | |
Bateo 2B: Urena (3, Valdez, P); Balentien (1, González, L); Alberto (2, Obispo). HR: Peguero, C (2, 4th entrada ante Valdez, P, 2 en base, 0 out). BA: Alberto 2; Balentien 2; Gutiérrez 3; Peguero, C 5; Pérez, E; Urena 2; Urrutia. CE: Espinal, E (4); Gutiérrez (8); Peguero, C 3 (13). 2-out RBI: Gutiérrez. Corredores dejados en circulacion, 2 out: Urena; Gutiérrez; Rivas. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar: de 3-10. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion: 8. Corrido de Bases BR: Pérez, E (1, 2nd base a Almengo/Campusano). CS: Polo (2, 3rd base a Valdez, P/Campusano). Defensa E: Alberto (1, throw). PB: Rivas (1). |
Estrellas Orientales | |||||||||
Bateadores | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | |
Jose Tena (SS) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .306 | |
Matthew Batten (2B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .226 | |
Erick Mejia (CF) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 | |
Luis Campusano (C) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .357 | |
Edward Olivares (RF) | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .750 | |
Junior Lake (LF) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .188 | |
Elehuris Montero (1B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | .152 | |
Cristian Santana (3B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | |
a-Sandber Pimentel (PH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .267 | |
1-Domingo Leyba (3B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .216 | |
Rodolfo Duran (DH) | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | .289 | |
Total | 34 | 3 | 6 | 2 | 2 | 8 | 19 | .236 | |
Bateó por Santana, C en la 7th. Corrió por Pimentel, S en la 7th. |
|||||||||
Bateo 2B: Olivares (1, Martinez, Jor). BA: Durán; Lake; Mejia, E; Olivares 4. CE: Durán 2 (14). 2-out RBI: Durán 2. Corredores dejados en circulacion, 2 out: Montero, E; Durán; Tena. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar: de 1-9. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion: 6. Defensa E: Tena (4, throw). Outfield assists: Lake (Gutiérrez at 3rd base). |
Gigantes del Cibao | |||||||||
Lanzadores | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K | EFE |
Jorge Martinez (NP:80) (W, 1-1) | 6.0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1.37 |
Huascar Brazoban (NP:25) | 0.2 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10.80 |
Victor Capellan (NP:9) (H, 1) | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Michael Ynoa (NP:15) (H, 2) | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.26 |
Fernando Rodney (NP:22) (S, 2) | 1.0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.00 |
TOTAL | 9.0 | 36 | 3 | 0 | 6 | 0 | 2 | 8 | 3.38 |
Estrellas Orientales | |||||||||
Lanzadores | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K | EFE |
Phillips Valdez (NP:62) (L, 0-2) | 3.2 | 17 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3.45 |
Gregory Santos (NP:22) | 1.1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.24 |
Luis Gonzalez (NP:15) | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
Diogenes Almengo (NP:19) | 1.0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3.00 |
Ronel Blanco (NP:16) | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
Wirfin Obispo (NP:10) | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.80 |
TOTAL | 9.0 | 40 | 5 | 5 | 10 | 1 | 3 | 5 | 3.78 |
Cambio de Lanzador: Gregory Santos reemplaza a Phillips Valdez.
Visita a la Lomita
Gigantes reto (tocar al corredor) negado, se mantiene la decisión: Tito Polo atrapado robando la 3ra base, receptor Luis Campusano a tercera base Cristian Santana.