Portada del dirario Meridiano
Martes 21 de Marzo de 2023

Numeritos del jugador

Hector Hernandez
#4
Hector Hernandez
Nació el: 21/01/1983

Lanza: R
Batea: L
Mide: 5' 8" m
Pesa: 79,38 kg
Posición que juega: SS
Juego de ayer

NO JUGARON AYER

Juego de hoy

NO JUEGAN HOY

TEMPORADAS EN LA WINTER LEGUE
Equipo Temp. VB CA H CI BB K DEB AVE OPS BR CS
Caneros de los Mochis 2007 54 5 13 3 1 12 21 .241 .570 0 0
Caneros de los Mochis 2009 58 10 8 5 9 8 29 .138 .461 1 0
Aguilas de Mexicali 2011 30 6 4 2 3 5 11 .133 .345 0 0
Naranjeros de Hermosillo 2014 38 1 8 3 4 5 22 .211 .497 0 0
Aguilas de Mexicali 2016 97 4 21 5 3 12 51 .216 .462 0 0
Aguilas de Mexicali 2017 15 1 1 0 0 1 9 .067 .134 0 0
Aguilas de Mexicali 2018 17 0 3 0 0 2 5 .176 .398 0 0
Aguilas de Mexicali 2019 71 2 22 5 3 6 31 .310 .690 1 0
Aguilas de Mexicali 2020 71 5 19 7 9 8 33 .268 .675 0 2
Aguilas de Mexicali 2021 49 1 9 5 2 7 31 .184 .436 0 0
Algodoneros de Guasave 2022 72 5 15 10 1 13 33 .208 .483 0 0
Aguilas de Mexicali 2021 6 0 3 0 0 .500 1.000 0 0
Juegos Temporada Actual
Fecha Equipo Oponente VB CA H CI BB K DEB AVE OPS BR CS
OCT 16 LEO @LEO 3 0 1 0 0 1 1 .333 .666 0 0
OCT 19 LEO LEO 1 0 0 0 0 1 2 .250 .500 0 0
OCT 20 LEO LEO 4 0 0 0 0 1 4 .125 .250 0 0
OCT 22 LEO @LEO 2 0 0 0 0 1 1 .100 .200 0 0
OCT 23 LEO @LEO 3 0 1 2 0 0 1 .154 .308 0 0
OCT 25 LEO LEO 1 0 0 0 0 1 1 .143 .286 0 0
OCT 26 LEO LEO 1 0 0 0 0 0 2 .133 .266 0 0
OCT 28 LEO @LEO 1 0 0 0 0 0 2 .125 .250 0 0
OCT 29 LEO @LEO 0 0 0 0 0 0 0 .125 .250 0 0
OCT 30 LEO @LEO 1 0 0 0 0 0 0 .118 .236 0 0
NOV 01 LEO LEO 3 0 2 0 0 0 0 .200 .400 0 0
NOV 02 LEO LEO 0 0 0 0 0 0 0 .200 .400 0 0
NOV 03 LEO LEO 3 0 0 0 0 1 1 .174 .348 0 0
NOV 04 LEO @LEO 1 0 0 0 0 0 1 .167 .334 0 0
NOV 05 LEO @LEO 1 0 0 0 0 1 1 .160 .320 0 0
NOV 06 LEO @LEO 0 0 0 0 0 0 0 .160 .320 0 0
NOV 09 LEO @LEO 0 0 0 0 0 0 0 .160 .320 0 0
NOV 10 LEO @LEO 1 0 0 0 0 0 0 .154 .308 0 0
NOV 13 LEO LEO 4 1 1 0 0 0 0 .167 .334 0 0
NOV 16 LEO @LEO 4 1 2 4 0 0 0 .206 .500 0 0
NOV 17 LEO @LEO 4 0 0 0 0 1 1 .184 .447 0 0
NOV 18 LEO LEO 0 0 0 0 0 0 0 .184 .447 0 0
NOV 20 LEO LEO 3 0 0 0 0 2 3 .171 .415 0 0
NOV 22 LEO @LEO 0 0 0 0 0 0 0 .171 .415 0 0
NOV 25 LEO LEO 1 0 0 0 0 0 1 .167 .405 0 0
NOV 26 LEO LEO 1 0 0 0 0 0 0 .163 .396 0 0
NOV 27 LEO LEO 4 0 1 0 0 1 0 .170 .404 0 0
NOV 30 LEO @LEO 1 0 1 0 0 0 0 .188 .459 0 0
DIC 03 LEO LEO 1 0 0 0 0 0 2 .184 .449 0 0
DIC 07 LEO @LEO 1 1 0 0 0 0 2 .180 .440 0 0
DIC 10 LEO LEO 1 0 0 0 0 0 0 .176 .431 0 0
DIC 11 LEO LEO 4 1 2 0 0 0 0 .200 .473 0 0
DIC 13 LEO LEO 0 0 0 0 0 0 0 .200 .473 0 0
DIC 14 LEO LEO 1 0 1 1 0 0 0 .214 .500 0 0
DIC 15 LEO LEO 3 0 1 2 0 0 1 .220 .508 0 0
DIC 16 LEO @LEO 0 0 0 0 0 0 0 .220 .508 0 0
DIC 18 LEO @LEO 3 1 0 0 0 1 2 .210 .484 0 0
DIC 21 LEO LEO 0 0 0 0 0 0 0 .210 .484 0 0
DIC 22 LEO LEO 3 0 1 1 1 0 1 .215 .504 0 0
DIC 26 LEO @LEO 2 0 0 0 0 1 1 .209 .490 0 0
DIC 27 LEO LEO 4 0 1 0 0 0 2 .211 .490 0 0
DIC 28 LEO LEO 1 0 0 0 0 0 0 .208 .483 0 0

Miércoles 27|11:24 am

Caribes de Anzoátegui: el verdugo de los tricampeonatos

Viernes 18|10:07 am

Así celebraron los Leones del Caracas su pase a la Gran Final de la Temporada 2018-2019