Portada del dirario Meridiano
Lunes 27 de Marzo de 2023

Numeritos del jugador

Francisco Butto
Francisco Butto
Nació el: 11/05/1980

Lanza: R
Batea: R
Mide: 6' 1" m
Pesa: 90,72 kg
Juego de ayer

NO JUGARON AYER

Juego de hoy

NO JUEGAN HOY

TEMPORADAS EN LA WINTER LEGUE
Equipo Temp. VB CA H CI BB K DEB AVE OPS BR CS
Tigres de Aragua 2006 96 13 28 8 22 .292 .737 2 1
Venezuela 2006 15 2 4 1 3 .267 .561 0 0
2006 111 15 32 9 25 .288 .713 2 1
Tigres de Aragua 2007 98 6 17 4 28 .173 .430 3 0
Venezuela 2007 9 1 2 2 3 .222 .586 0 0
2007 107 7 19 6 31 .178 .445 3 0
Tigres de Aragua 2008 120 15 33 14 31 .275 .723 3 1
Venezuela 2008 11 1 1 2 6 .091 .322 0 0
2008 131 16 34 16 37 .260 .689 3 1
Tigres de Aragua 2009 51 11 14 11 13 .275 .818 3 1
Tigres de Aragua 2010 87 7 25 13 22 .287 .738 2 0
Venezuela 2010 13 0 3 2 2 .231 .564 0 0
2010 100 7 28 15 24 .280 .716 2 0
Tigres de Aragua 2011 89 10 25 10 18 .281 .805 1 1
Venezuela 2011 6 0 1 1 0 .167 .619 0 0
2011 95 10 26 11 18 .274 .794 1 1
Tigres de Aragua 2012 61 11 14 8 14 .230 .772 2 0
Tigres de Aragua 2013 54 8 22 2 7 .407 1.059 1 0
Caribes de Anzoategui 2014 68 18 24 6 4 .353 1.019 0 0
Caribes de Anzoategui 2015 23 5 9 1 3 .391 1.096 0 0
Aguilas del Zulia 2015 32 8 13 3 3 .406 1.066 0 0
2015 55 13 22 4 6 .400 1.079 0 0
Aguilas del Zulia 2016 35 6 12 2 3 .343 .839 0 0
Venezuela 2016 6 0 0 1 1 .000 .143 0 0
2016 41 6 12 3 4 .293 .737 0 0
Aguilas del Zulia 2017 67 12 26 3 8 .388 .969 4 0
Tiburones de La Guaira 2018 75 13 25 2 5 .333 .764 2 0
Tiburones de La Guaira 2019 69 8 15 7 8 .217 .574 3 1
Navegantes del Magallanes 2020 31 4 10 2 1 .323 .836 1 0
Caribes de Anzoategui 2021 17 4 8 3 1 .471 1.079 0 0
Tigres de Aragua 2009 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0 0
Juegos Temporada Actual
Fecha Equipo Oponente VB CA H CI BB K DEB AVE OPS BR CS

Miércoles 27|11:24 am

Caribes de Anzoátegui: el verdugo de los tricampeonatos

Viernes 18|10:07 am

Así celebraron los Leones del Caracas su pase a la Gran Final de la Temporada 2018-2019