Portada del dirario Meridiano
Martes 21 de Marzo de 2023

Numeritos del jugador

Olmo Rosario
#10
Olmo Rosario
Nació el: 24/08/1980

Lanza: R
Batea: R
Mide: 6' 0" m
Pesa: 83,92 kg
Posición que juega: OF
Juego de ayer

NO JUGARON AYER

Juego de hoy

NO JUEGAN HOY

TEMPORADAS EN LA WINTER LEGUE
Equipo Temp. VB CA H CI BB K DEB AVE OPS BR CS
Venados de Mazatlan 2014 261 39 82 44 17 35 140 .314 .853 7 5
Venados de Mazatlan 2015 254 31 70 35 21 33 125 .276 .661 7 2
Mexico 2015 7 0 0 0 1 2 8 .000 .125 0 0
2015 261 31 70 35 22 35 133 .268 .646 7 2
Tiburones de La Guaira 2016 49 11 14 2 9 14 26 .286 .744 0 1
Yaquis de Obregon 2016 187 29 55 23 22 26 80 .294 .786 10 3
2016 236 40 69 25 31 40 106 .292 .778 10 4
Caneros de los Mochis 2017 266 28 82 33 20 40 129 .308 .774 7 3
Bravos de Margarita 2018 222 29 66 33 14 28 96 .297 .748 2 2
Algodoneros de Guasave 2019 33 5 6 3 3 4 7 .182 .583 0 1
Aguilas del Zulia 2019 155 40 55 33 21 15 64 .355 .933 1 0
2019 188 45 61 36 24 19 71 .324 .873 1 1
Aguilas del Zulia 2020 88 6 20 8 7 10 58 .227 .567 2 0
Panama 2021 19 1 6 3 2 3 4 .316 .855 0 0
Mayos de Navojoa 2022 99 15 29 9 12 14 38 .293 .777 1 0
Juegos Temporada Actual
Fecha Equipo Oponente VB CA H CI BB K DEB AVE OPS BR CS
NOV 29 LEO @LEO 4 2 2 0 0 1 1 .500 1.250 0 0
NOV 30 LEO @LEO 5 2 3 0 0 0 0 .556 1.223 0 0
DIC 01 LEO @LEO 5 1 2 2 0 0 2 .500 1.071 0 0
DIC 02 LEO LEO 4 0 0 0 0 0 0 .389 .833 0 0
DIC 03 LEO LEO 3 0 1 0 0 2 1 .381 .838 0 0
DIC 04 LEO LEO 4 1 1 0 0 0 2 .360 .785 1 0
DIC 06 LEO @LEO 2 0 1 0 1 0 0 .370 .840 0 0
DIC 07 LEO @LEO 4 0 1 0 0 2 0 .355 .799 0 0
DIC 08 LEO @LEO 3 1 0 1 1 0 3 .324 .738 0 0
DIC 09 LEO LEO 2 0 0 0 2 0 2 .306 .728 0 0
DIC 10 LEO LEO 2 0 0 0 2 1 1 .289 .720 0 0
DIC 11 LEO LEO 4 0 1 0 0 0 2 .286 .702 0 0
DIC 13 LEO @LEO 4 0 1 0 0 0 1 .283 .708 0 0
DIC 14 LEO @LEO 5 0 2 0 0 0 2 .294 .716 0 0
DIC 15 LEO @LEO 2 1 0 0 2 1 0 .283 .712 0 0
DIC 16 LEO LEO 4 0 0 0 2 2 1 .263 .684 0 0
DIC 17 LEO LEO 3 3 2 1 1 0 0 .283 .772 0 0
DIC 18 LEO LEO 4 1 3 2 0 0 2 .313 .861 0 0
DIC 20 LEO @LEO 3 1 1 0 0 0 1 .313 .860 0 0
DIC 21 LEO @LEO 5 0 1 0 0 1 1 .306 .831 0 0
DIC 22 LEO @LEO 3 0 0 0 1 0 3 .293 .807 0 0
DIC 25 LEO LEO 3 0 0 0 0 1 1 .282 .779 0 0
DIC 26 LEO LEO 3 1 1 0 0 0 2 .284 .787 0 0
DIC 26 LEO LEO 4 0 1 1 0 3 4 .282 .774 0 0
DIC 27 LEO @LEO 4 0 1 0 0 0 1 .281 .763 0 0
DIC 28 LEO @LEO 5 0 2 0 0 0 0 .287 .765 0 0
DIC 29 LEO @LEO 5 1 2 2 0 0 5 .293 .777 0 0

Miércoles 27|11:24 am

Caribes de Anzoátegui: el verdugo de los tricampeonatos

Viernes 18|10:07 am

Así celebraron los Leones del Caracas su pase a la Gran Final de la Temporada 2018-2019