Portada del dirario Meridiano
Jueves 23 de Marzo de 2023

Numeritos del jugador

Roman Pena
Roman Pena
Nació el: 02/09/1986

Lanza: L
Batea: L
Mide: 6' 0" m
Pesa: 86,18 kg
Juego de ayer

NO JUGARON AYER

Juego de hoy

NO JUEGAN HOY

TEMPORADAS EN LA WINTER LEGUE
Equipo Temp. VB CA H CI BB K DEB AVE OPS BR CS
Aguilas de Mexicali 2006 18 3 1 0 4 10 9 .056 .317 0 1
Aguilas de Mexicali 2007 140 21 35 13 17 38 67 .250 .745 2 3
Aguilas de Mexicali 2008 179 23 42 24 25 56 87 .235 .724 4 3
Aguilas de Mexicali 2009 229 41 74 34 17 52 104 .323 .920 5 6
Aguilas de Mexicali 2010 3 0 0 0 0 2 0 .000 .000 0 0
Aguilas de Mexicali 2011 174 17 41 18 15 54 59 .236 .701 0 3
Aguilas de Mexicali 2012 195 25 57 33 13 46 84 .292 .807 7 2
Aguilas de Mexicali 2013 9 1 2 0 1 6 2 .222 .522 0 0
Venados de Mazatlan 2014 54 5 10 7 3 22 45 .185 .529 1 1
Naranjeros de Hermosillo 2014 58 7 19 9 5 19 25 .328 .841 1 0
2014 112 12 29 16 8 41 70 .259 .690 2 1
Yaquis de Obregon 2015 34 5 7 4 6 16 18 .206 .568 1 0
Venados de Mazatlan 2018 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0 0
Venados de Mazatlan 2018 57 8 12 8 9 .211 .606 1 1
Venados de Mazatlan 2019 132 14 36 9 22 .273 .688 1 2
Venados de Mazatlan 2020 37 9 10 4 10 .270 .886 0 0
Algodoneros de Guasave 2021 102 9 26 9 12 .255 .613 1 1
Sultanes de Monterrey 2022 88 15 32 8 9 .364 .901 2 1
Juegos Temporada Actual
Fecha Equipo Oponente VB CA H CI BB K DEB AVE OPS BR CS
OCT 11 LEO LEO 2 0 0 0 0 .000 .000 0 0
OCT 13 LEO @LEO 3 1 2 0 0 .400 1.334 0 1
OCT 14 LEO @LEO 4 0 1 0 0 .333 .500 0 0
OCT 16 LEO @LEO 2 1 0 2 0 .273 .500 0 0
OCT 18 LEO LEO 4 3 3 0 0 .400 1.750 1 0
OCT 20 LEO LEO 4 0 1 0 0 .368 .750 0 0
OCT 22 LEO @LEO 1 0 1 1 0 .400 1.667 1 0
OCT 25 LEO LEO 3 0 0 0 1 .348 .000 0 0
OCT 28 LEO LEO 3 0 1 0 0 .346 .666 0 0
OCT 30 LEO LEO 7 1 4 0 1 .394 1.142 0 0
NOV 01 LEO @LEO 3 0 0 0 1 .361 .000 0 0
NOV 03 LEO @LEO 6 0 0 0 2 .310 .000 0 0
NOV 06 LEO LEO 1 0 0 0 0 .302 .000 0 0
NOV 09 LEO @LEO 4 1 1 0 1 .298 1.250 0 0
NOV 10 LEO @LEO 3 0 0 0 0 .280 .000 0 0
NOV 12 LEO LEO 1 0 0 0 0 .275 .000 0 0
NOV 13 LEO LEO 3 0 1 1 0 .278 .833 0 0
NOV 15 LEO @LEO 5 0 2 0 1 .288 .800 0 0
NOV 17 LEO @LEO 2 0 1 0 0 .295 1.000 0 0
NOV 22 LEO @LEO 2 0 1 0 0 .302 1.000 0 0
NOV 26 LEO LEO 3 0 0 0 0 .288 .000 0 0
NOV 27 LEO LEO 1 0 0 0 0 .284 .000 0 0
NOV 27 LEO LEO 1 0 1 0 0 .294 2.000 0 0
NOV 29 LEO @LEO 3 3 3 0 0 .324 3.000 0 0
DIC 01 LEO @LEO 2 0 0 1 0 .315 .333 0 0
DIC 09 LEO @LEO 4 0 1 0 0 .312 .500 0 0
DIC 13 LEO LEO 7 2 5 1 1 .345 1.607 0 0
DIC 20 LEO LEO 2 0 1 1 1 .349 1.667 0 0
DIC 26 LEO @LEO 2 3 2 1 0 .364 2.500 0 0

Miércoles 27|11:24 am

Caribes de Anzoátegui: el verdugo de los tricampeonatos

Viernes 18|10:07 am

Así celebraron los Leones del Caracas su pase a la Gran Final de la Temporada 2018-2019