Portada del dirario Meridiano
Jueves 23 de Marzo de 2023

Numeritos del jugador

Jesus Sucre
#85
Jesus Sucre
Nació el: 30/04/1988

Lanza: R
Batea: R
Mide: 6' 0" m
Pesa: 90,72 kg
Posición que juega: C
Juego de ayer

NO JUGARON AYER

Juego de hoy

NO JUEGAN HOY

TEMPORADAS EN LA WINTER LEGUE
Equipo Temp. VB CA H CI BB K DEB AVE OPS BR CS
Leones del Caracas 2010 2 0 0 0 0 0 1 .000 .000 0 0
Leones del Caracas 2011 44 3 9 7 4 6 19 .205 .541 0 1
Leones del Caracas 2012 46 3 11 4 5 9 20 .239 .585 0 1
Leones del Caracas 2013 45 2 8 2 3 7 23 .178 .407 0 0
Leones del Caracas 2014 18 0 2 0 0 2 13 .111 .222 0 0
Navegantes del Magallanes 2015 40 5 14 8 4 2 17 .350 .759 0 0
Navegantes del Magallanes 2016 129 16 30 13 17 20 58 .233 .620 0 0
Navegantes del Magallanes 2017 103 14 32 11 3 13 51 .311 .760 0 0
Navegantes del Magallanes 2018 83 3 21 10 7 6 57 .253 .609 0 0
Caribes de Anzoategui 2019 27 2 7 2 1 3 13 .259 .569 0 0
Caribes de Anzoategui 2020 96 8 29 11 4 9 59 .302 .726 0 0
Venezuela 2020 17 1 8 2 0 2 6 .471 1.177 0 0
2020 113 9 37 13 4 11 65 .327 .792 0 0
Caribes de Anzoategui 2021 97 16 27 7 10 11 43 .278 .676 0 0
Caribes de Anzoategui 2022 142 11 38 15 6 12 79 .268 .683 0 0
Juegos Temporada Actual
Fecha Equipo Oponente VB CA H CI BB K DEB AVE OPS BR CS
OCT 22 LEO BRA 4 0 1 0 0 0 1 .250 .750 0 0
OCT 25 LEO @BRA 4 0 0 0 0 1 2 .125 .375 0 0
OCT 27 LEO @MAG 5 1 3 0 0 0 1 .308 .693 0 0
OCT 28 LEO @MAG 5 0 1 1 0 1 4 .278 .611 0 0
OCT 30 LEO @LEO 4 0 1 0 0 0 2 .273 .591 0 0
NOV 01 LEO TIB 4 0 0 0 0 1 5 .231 .500 0 0
NOV 02 LEO TIB 4 0 2 1 0 0 2 .267 .567 0 0
NOV 04 LEO CARD 3 0 1 0 0 0 0 .273 .576 0 0
NOV 05 LEO AGU 3 0 0 0 0 0 2 .250 .528 0 0
NOV 06 LEO AGU 2 0 0 0 0 1 0 .237 .500 0 0
NOV 08 LEO @BRA 3 0 0 0 1 0 3 .220 .482 0 0
NOV 10 LEO @AGU 2 0 0 0 0 0 0 .209 .460 0 0
NOV 13 LEO @LEO 4 0 2 0 0 0 1 .234 .505 0 0
NOV 15 LEO LEO 3 1 1 1 0 0 0 .240 .529 0 0
NOV 16 LEO LEO 4 1 2 1 0 0 0 .259 .564 0 0
NOV 18 LEO BRA 4 0 1 0 0 0 2 .259 .576 0 0
NOV 19 LEO TIB 4 1 2 1 0 0 2 .274 .652 0 0
NOV 22 LEO @TIG 5 1 2 2 0 1 1 .284 .662 0 0
NOV 23 LEO @TIG 4 0 0 0 0 3 5 .268 .626 0 0
NOV 24 LEO @AGU 3 0 0 0 0 0 1 .257 .600 0 0
NOV 24 LEO @AGU 1 0 0 1 0 0 1 .253 .589 0 0
NOV 25 LEO @AGU 5 1 1 0 0 0 1 .250 .590 0 0
NOV 26 LEO @CARD 2 0 1 0 1 0 2 .256 .616 0 0
NOV 27 LEO @CARD 3 1 2 0 2 0 1 .271 .668 0 0
NOV 30 LEO MAG 4 1 2 1 0 0 3 .281 .683 0 0
DIC 01 LEO CARD 4 0 0 0 0 1 6 .269 .654 0 0
DIC 03 LEO TIG 5 0 1 0 0 0 3 .265 .642 0 0
DIC 04 LEO TIG 4 1 3 1 0 0 1 .284 .703 0 0
DIC 06 LEO @LEO 4 0 1 0 0 0 3 .283 .696 0 0
DIC 07 LEO @BRA 4 0 0 0 0 1 2 .273 .672 0 0
DIC 08 LEO @LEO 2 1 1 1 0 1 1 .277 .695 0 0
DIC 10 LEO @TIB 4 0 0 0 0 0 2 .267 .672 0 0
DIC 11 LEO @TIB 2 0 0 1 1 0 1 .263 .663 0 0
DIC 13 LEO MAG 4 0 0 0 1 0 4 .254 .647 0 0
DIC 14 LEO MAG 2 0 0 0 0 1 2 .250 .638 0 0
DIC 18 LEO LEO 4 1 1 2 0 0 1 .250 .657 0 0
DIC 19 LEO @TIB 3 0 2 0 0 0 1 .260 .672 0 0
DIC 20 LEO @TIG 3 0 1 0 0 0 5 .261 .672 0 0
DIC 21 LEO @TIG 4 0 1 1 0 0 2 .261 .674 0 0
DIC 23 LEO @MAG 4 0 2 0 0 0 3 .268 .683 0 0

Miércoles 27|11:24 am

Caribes de Anzoátegui: el verdugo de los tricampeonatos

Viernes 18|10:07 am

Así celebraron los Leones del Caracas su pase a la Gran Final de la Temporada 2018-2019