Portada del dirario Meridiano
Lunes 27 de Marzo de 2023

Numeritos del jugador

Yamaico Navarro
Yamaico Navarro
Nació el: 31/10/1987

Lanza: R
Batea: R
Mide: 5' 11" m
Pesa: 97,52 kg
Juego de ayer

NO JUGARON AYER

Juego de hoy

NO JUEGAN HOY

TEMPORADAS EN LA WINTER LEGUE
Equipo Temp. VB CA H CI BB K DEB AVE OPS BR CS
North Shore Honu 2008 87 12 18 11 10 15 46 .207 .536 1 0
Tigres del Licey 2009 16 0 2 1 0 4 8 .125 .250 1 0
Tigres del Licey 2010 69 15 18 15 14 14 35 .261 .878 1 1
Tigres del Licey 2011 83 5 22 8 12 17 38 .265 .635 4 3
Tigres del Licey 2013 159 25 44 38 30 27 66 .277 .890 2 1
Tigres del Licey 2016 20 3 7 3 7 2 6 .350 1.019 0 0
Tigres del Licey 2017 177 29 57 32 34 25 79 .322 .833 4 1
Tigres del Licey 2018 127 18 27 8 13 22 37 .213 .572 0 1
Toros del Este 2019 128 19 35 18 21 26 76 .273 .805 4 1
Toros del Este 2020 83 10 30 13 14 9 29 .361 .926 1 0
Toros del Este 2021 77 3 19 11 17 18 41 .247 .730 0 0
Toros del Este 2022 159 13 29 13 29 31 71 .182 .505 1 0
Dominican Republic 2022 23 5 7 3 8 5 10 .304 .962 0 0
2022 182 18 36 16 37 36 81 .198 .565 1 0
Juegos Temporada Actual
Fecha Equipo Oponente VB CA H CI BB K DEB AVE OPS BR CS
OCT 15 LEO LEO 4 1 1 0 0 0 2 .250 .500 0 0
OCT 16 LEO @LEO 3 0 0 0 0 1 1 .143 .286 0 0
OCT 17 LEO LEO 4 0 0 0 0 1 3 .091 .182 0 0
OCT 18 LEO LEO 4 0 1 0 0 1 4 .133 .266 0 0
OCT 19 LEO @LEO 3 0 0 0 1 1 0 .111 .269 0 0
OCT 21 LEO @LEO 3 1 1 1 1 0 1 .143 .351 0 0
OCT 22 LEO @LEO 3 0 0 0 0 2 2 .125 .310 0 0
OCT 23 LEO LEO 3 0 0 0 1 0 0 .111 .305 0 0
OCT 24 LEO LEO 4 0 2 0 0 1 1 .161 .390 0 0
OCT 25 LEO @LEO 4 1 1 0 0 1 2 .171 .402 0 0
OCT 28 LEO @LEO 4 0 0 0 0 2 1 .154 .363 0 0
OCT 29 LEO @LEO 2 0 1 1 2 1 2 .171 .426 0 0
OCT 30 LEO LEO 5 0 0 0 0 1 3 .152 .383 0 0
NOV 01 LEO LEO 3 0 0 0 0 1 1 .143 .361 0 0
NOV 02 LEO LEO 4 0 2 0 0 1 0 .170 .407 0 0
NOV 05 LEO LEO 4 1 2 2 0 0 0 .193 .447 0 0
NOV 06 LEO @LEO 4 0 2 0 0 0 2 .213 .482 0 0
NOV 08 LEO @LEO 4 0 1 2 1 0 0 .215 .493 0 0
NOV 09 LEO LEO 3 0 1 1 0 0 1 .221 .501 0 0
NOV 11 LEO @LEO 3 0 2 1 1 0 1 .239 .558 0 0
NOV 12 LEO LEO 4 0 2 0 1 1 0 .253 .588 0 0
NOV 13 LEO @LEO 3 0 1 0 2 0 2 .256 .606 0 0
NOV 14 LEO @LEO 2 1 1 0 3 0 0 .263 .650 0 0
NOV 15 LEO LEO 4 0 0 0 0 0 4 .250 .621 0 0
NOV 16 LEO LEO 3 1 1 1 1 1 0 .253 .640 0 0
NOV 18 LEO @LEO 3 1 0 0 2 1 4 .244 .633 0 0
NOV 19 LEO LEO 3 0 0 0 1 0 5 .237 .620 0 0
NOV 21 LEO LEO 4 0 0 0 0 1 2 .227 .597 0 0
NOV 22 LEO LEO 3 1 1 0 1 0 1 .230 .605 1 0
NOV 23 LEO @LEO 4 1 2 0 0 1 1 .240 .619 0 0
NOV 25 LEO @LEO 2 1 0 0 2 0 1 .236 .618 0 0
NOV 26 LEO LEO 2 1 1 1 1 1 2 .241 .628 0 0
NOV 27 LEO @LEO 5 1 0 0 0 1 3 .230 .603 0 0
NOV 27 LEO @LEO 3 0 0 0 1 2 3 .224 .593 0 0
NOV 28 LEO LEO 3 0 1 0 1 1 2 .227 .599 0 0
NOV 29 LEO @LEO 4 0 0 0 0 2 1 .220 .582 0 0
DIC 01 LEO LEO 4 0 1 0 1 0 0 .220 .584 0 0
DIC 02 LEO LEO 4 0 0 0 1 1 2 .214 .572 0 0
DIC 06 LEO LEO 4 0 0 0 0 1 1 .207 .557 0 0
DIC 07 LEO @LEO 4 0 0 0 0 0 2 .201 .542 0 0
DIC 09 LEO LEO 4 0 1 2 1 1 2 .203 .546 0 0
DIC 10 LEO @LEO 3 0 0 0 0 0 0 .199 .535 0 0
DIC 11 LEO @LEO 3 0 0 1 1 0 2 .195 .528 0 0
DIC 12 LEO LEO 4 0 0 0 0 1 2 .190 .515 0 0
DIC 14 LEO @LEO 4 1 0 0 0 1 2 .185 .503 0 0
DIC 16 LEO LEO 2 0 0 0 2 0 0 .182 .505 0 0
FEB 02 LEO LEO 3 1 1 0 1 1 1 .185 .512 0 0
FEB 04 LEO LEO 3 2 0 0 2 1 2 .182 .510 0 0
FEB 06 LEO @LEO 5 1 1 2 0 2 2 .182 .525 0 0
FEB 07 LEO LEO 3 0 2 0 1 1 1 .191 .547 0 0
FEB 08 LEO LEO 2 1 1 0 2 0 1 .194 .558 0 0
FEB 09 LEO @LEO 3 0 1 0 2 0 3 .197 .566 0 0
FEB 10 LEO @LEO 4 0 1 1 0 0 0 .198 .565 0 0

Miércoles 27|11:24 am

Caribes de Anzoátegui: el verdugo de los tricampeonatos

Viernes 18|10:07 am

Así celebraron los Leones del Caracas su pase a la Gran Final de la Temporada 2018-2019