Portada del dirario Meridiano
Lunes 27 de Marzo de 2023

Numeritos del jugador

Alexi Amarista
#2
Alexi Amarista
Nació el: 06/04/1989

Lanza: R
Batea: L
Mide: 5' 6" m
Pesa: 72,58 kg
Posición que juega: 2B
Juego de ayer

NO JUGARON AYER

Juego de hoy

NO JUEGAN HOY

TEMPORADAS EN LA WINTER LEGUE
Equipo Temp. VB CA H CI BB K DEB AVE OPS BR CS
Caribes de Oriente 2006 1 0 0 0 0 1 0 .000 .000 0 0
Caribes de Anzoategui 2008 14 2 2 1 0 3 4 .143 .357 0 0
Caribes de Anzoategui 2009 192 33 65 17 12 27 82 .339 .892 8 5
Caribes de Anzoategui 2010 217 41 64 34 15 33 80 .295 .864 6 2
Venezuela 2010 11 1 2 0 0 1 7 .182 .364 0 0
2010 228 42 66 34 15 34 87 .289 .840 6 2
Caribes de Anzoategui 2011 222 26 61 33 25 33 90 .275 .807 4 4
Caribes de Anzoategui 2012 208 22 55 24 16 31 95 .264 .694 4 6
Caribes de Anzoategui 2013 142 24 43 22 22 14 71 .303 .823 6 2
Caribes de Anzoategui 2014 67 10 26 7 7 6 38 .388 .939 1 0
Venezuela 2014 17 3 5 5 3 0 4 .294 .871 0 0
2014 84 13 31 12 10 6 42 .369 .924 1 0
Caribes de Anzoategui 2015 64 9 15 6 4 6 29 .234 .571 2 1
Caribes de Anzoategui 2016 115 10 29 7 8 20 62 .252 .576 2 0
Caribes de Anzoategui 2017 56 12 15 7 6 6 26 .268 .869 1 1
Venezuela 2017 21 1 6 4 0 0 9 .286 .654 0 0
2017 77 13 21 11 6 6 35 .273 .812 1 1
Caribes de Anzoategui 2018 134 26 40 24 14 15 59 .299 .877 1 1
Venezuela 2018 16 2 4 1 0 2 4 .250 .583 0 0
2018 150 28 44 25 14 17 63 .293 .846 1 1
Caribes de Anzoategui 2019 164 24 53 18 13 12 54 .323 .825 6 1
Venezuela 2019 25 3 6 2 0 3 7 .240 .480 0 0
2019 189 27 59 20 13 15 61 .312 .781 6 1
Tigres de Aragua 2020 125 20 34 20 17 11 63 .272 .753 4 1
Tigres de Aragua 2021 205 34 68 33 19 21 90 .332 .892 1 2
Tigres de Aragua 2022 219 33 65 35 21 14 94 .297 .768 0 1
Juegos Temporada Actual
Fecha Equipo Oponente VB CA H CI BB K DEB AVE OPS BR CS
OCT 22 LEO @CARD 5 2 2 1 0 0 0 .400 1.400 0 0
OCT 23 LEO @MAG 5 2 3 4 1 0 2 .500 1.645 0 1
OCT 25 LEO LEO 4 1 3 0 1 0 0 .571 1.625 0 0
OCT 26 LEO MAG 3 2 1 0 2 0 0 .529 1.501 0 0
OCT 27 LEO @AGU 5 0 2 0 0 0 2 .500 1.350 0 0
OCT 28 LEO @AGU 2 0 0 0 0 0 0 .458 1.244 0 0
OCT 29 LEO @CARD 4 1 1 0 0 0 0 .429 1.143 0 0
OCT 30 LEO TIB 4 0 0 0 0 0 1 .375 1.007 0 0
NOV 02 LEO MAG 3 0 0 0 1 0 1 .343 .939 0 0
NOV 04 LEO @MAG 4 0 0 0 0 1 3 .308 .848 0 0
NOV 05 LEO @BRA 5 2 3 2 1 0 5 .341 .965 0 0
NOV 06 LEO BRA 4 0 1 1 0 0 0 .333 .949 0 0
NOV 09 LEO LEO 4 0 2 2 0 0 0 .346 .965 0 0
NOV 10 LEO @LEO 3 0 1 0 0 0 1 .345 .948 0 0
NOV 10 LEO @LEO 4 0 0 0 0 0 3 .322 .887 0 0
NOV 12 LEO AGU 5 1 1 0 0 0 3 .313 .850 0 0
NOV 13 LEO @TIB 3 0 0 0 1 1 1 .299 .823 0 0
NOV 15 LEO @AGU 2 1 0 1 1 0 1 .290 .803 0 0
NOV 16 LEO @AGU 4 1 3 1 0 0 3 .315 .839 0 0
NOV 17 LEO @CARD 4 0 1 0 0 0 1 .312 .836 0 0
NOV 18 LEO TIB 3 0 1 0 1 0 4 .313 .837 0 0
NOV 19 LEO @BRA 3 1 0 0 1 0 2 .301 .814 0 0
NOV 20 LEO CARD 3 0 2 2 0 0 2 .314 .855 0 0
NOV 20 LEO CARD 3 0 0 0 0 0 1 .303 .827 0 0
NOV 22 LEO CARI 5 2 2 0 0 2 2 .309 .825 0 0
NOV 23 LEO CARI 4 2 3 4 1 0 1 .327 .887 0 0
NOV 24 LEO MAG 2 1 1 0 2 0 0 .330 .905 0 0
NOV 25 LEO @BRA 5 1 1 1 0 1 5 .324 .883 0 0
NOV 26 LEO @MAG 4 0 0 0 0 1 1 .312 .852 0 0
NOV 27 LEO @TIB 5 0 1 1 0 1 4 .307 .833 0 0
NOV 29 LEO @LEO 5 1 1 2 0 1 2 .303 .815 0 0
NOV 30 LEO AGU 3 1 1 0 2 0 3 .303 .822 0 0
DIC 01 LEO TIB 4 0 1 1 0 0 3 .302 .812 0 0
DIC 02 LEO AGU 5 2 3 2 0 1 1 .313 .841 0 0
DIC 03 LEO @CARI 6 0 3 1 0 1 2 .321 .847 0 0
DIC 04 LEO @CARI 3 0 0 0 2 0 3 .314 .838 0 0
DIC 06 LEO CARD 3 0 1 0 0 0 1 .315 .835 0 0
DIC 06 LEO CARD 2 0 1 0 1 0 0 .317 .847 0 0
DIC 07 LEO @LEO 3 1 1 1 1 0 1 .318 .851 0 0
DIC 08 LEO BRA 4 0 1 0 0 0 1 .316 .843 0 0
DIC 09 LEO @CARD 5 1 1 2 0 0 1 .312 .835 0 0
DIC 10 LEO MAG 4 0 0 0 0 0 3 .304 .816 0 0
DIC 11 LEO @MAG 6 1 2 1 0 0 3 .305 .817 0 0
DIC 13 LEO AGU 5 0 2 1 0 0 3 .308 .816 0 0
DIC 14 LEO BRA 4 0 1 0 0 0 1 .307 .810 0 0
DIC 15 LEO LEO 5 1 1 1 0 0 2 .304 .799 0 0
DIC 16 LEO @BRA 4 0 1 0 1 1 3 .303 .795 0 0
DIC 17 LEO BRA 5 1 1 0 0 0 2 .300 .785 0 0
DIC 18 LEO @TIB 5 1 1 0 0 1 2 .297 .776 0 0
DIC 20 LEO CARI 3 2 1 0 1 1 1 .298 .777 0 0
DIC 21 LEO CARI 4 0 2 1 0 0 0 .302 .782 0 0
DIC 22 LEO TIB 4 1 2 0 0 0 1 .306 .795 0 0
DIC 23 LEO @TIB 5 0 1 1 0 0 4 .303 .786 0 0
DIC 27 LEO @CARI 4 0 1 1 0 0 0 .302 .782 0 0
DIC 27 LEO @CARI 4 0 0 0 0 1 2 .297 .768 0 0

Miércoles 27|11:24 am

Caribes de Anzoátegui: el verdugo de los tricampeonatos

Viernes 18|10:07 am

Así celebraron los Leones del Caracas su pase a la Gran Final de la Temporada 2018-2019