Portada del dirario Meridiano
Martes 21 de Marzo de 2023

Numeritos del jugador

Leo Heras
#8
Leo Heras
Nació el: 29/05/1990

Lanza: R
Batea: L
Mide: 5' 9" m
Pesa: 86,18 kg
Posición que juega: CF
Juego de ayer

NO JUGARON AYER

Juego de hoy

NO JUEGAN HOY

TEMPORADAS EN LA WINTER LEGUE
Equipo Temp. VB CA H CI BB K DEB AVE OPS BR CS
Algodoneros de Guasave 2009 124 17 37 10 12 15 57 .298 .747 3 3
Algodoneros de Guasave 2010 245 44 75 35 18 33 90 .306 .872 7 3
Mexico 2010 6 1 1 0 0 1 0 .167 .334 2 0
2010 251 45 76 35 18 34 90 .303 .860 9 3
Algodoneros de Guasave 2011 216 32 57 17 19 39 99 .264 .700 7 2
Algodoneros de Guasave 2013 188 22 50 18 25 28 57 .266 .718 9 1
Charros de Jalisco 2014 228 49 66 38 55 58 94 .289 .942 14 4
Charros de Jalisco 2015 82 19 22 9 17 19 26 .268 .857 5 3
Yaquis de Obregon 2015 64 16 22 7 9 16 28 .344 .963 3 0
2015 146 35 44 16 26 35 54 .301 .903 8 3
Yaquis de Obregon 2016 237 43 62 26 38 55 114 .262 .811 10 2
Yaquis de Obregon 2017 178 16 45 19 20 40 81 .253 .650 6 2
Yaquis de Obregon 2018 174 37 41 12 29 45 77 .236 .747 6 2
Aguilas de Mexicali 2019 192 16 45 14 23 51 84 .234 .579 12 4
Aguilas de Mexicali 2020 73 13 21 6 12 21 22 .288 .867 3 1
Aguilas de Mexicali 2021 208 27 49 20 42 49 89 .236 .725 7 2
Aguilas de Mexicali 2022 172 26 47 25 32 41 77 .273 .779 8 6
Juegos Temporada Actual
Fecha Equipo Oponente VB CA H CI BB K DEB AVE OPS BR CS
OCT 11 LEO @LEO 5 2 3 0 0 1 3 .600 1.200 0 0
OCT 13 LEO LEO 4 3 4 3 2 0 0 .778 1.596 0 0
OCT 14 LEO LEO 3 1 1 0 1 1 1 .667 1.400 1 0
OCT 16 LEO LEO 3 0 1 0 0 0 1 .600 1.267 0 0
OCT 16 LEO LEO 2 0 0 0 1 0 2 .529 1.148 0 0
OCT 18 LEO @LEO 5 1 1 3 0 0 1 .455 1.129 0 0
OCT 19 LEO @LEO 4 1 1 0 0 1 1 .423 1.038 0 0
OCT 20 LEO @LEO 4 0 1 0 0 1 3 .400 .971 0 0
OCT 23 LEO LEO 3 0 1 0 1 0 1 .394 .959 0 2
OCT 25 LEO @LEO 4 1 1 0 0 1 2 .378 .966 0 0
OCT 26 LEO @LEO 5 0 1 0 0 0 2 .357 .902 1 0
OCT 27 LEO @LEO 4 0 1 0 0 1 4 .348 .869 0 0
OCT 28 LEO LEO 5 2 2 0 0 1 1 .353 .862 1 0
OCT 29 LEO LEO 3 0 1 0 0 0 1 .352 .851 0 0
OCT 30 LEO LEO 3 1 1 1 2 1 1 .351 .878 0 0
NOV 01 LEO @LEO 1 0 1 0 3 0 0 .362 .930 1 0
NOV 02 LEO @LEO 1 0 0 0 0 1 0 .356 .915 0 0
NOV 04 LEO @LEO 4 0 0 0 1 1 1 .333 .869 0 0
NOV 05 LEO @LEO 2 1 0 0 3 1 0 .323 .865 0 0
NOV 06 LEO @LEO 4 0 1 4 1 1 1 .319 .848 0 0
NOV 08 LEO LEO 2 0 0 0 0 2 2 .310 .826 0 0
NOV 09 LEO LEO 3 0 1 1 1 0 0 .311 .827 0 0
NOV 10 LEO LEO 4 0 1 0 1 3 3 .308 .818 0 0
NOV 11 LEO @LEO 6 0 1 1 0 0 2 .298 .798 0 0
NOV 12 LEO @LEO 5 0 2 1 0 0 5 .303 .799 0 1
NOV 13 LEO @LEO 4 0 2 0 0 2 1 .312 .829 0 0
NOV 15 LEO LEO 4 1 2 3 0 1 2 .320 .855 1 0
NOV 16 LEO LEO 3 0 0 0 1 1 1 .310 .837 0 0
NOV 17 LEO LEO 3 0 0 0 1 3 2 .301 .819 0 0
NOV 19 LEO @LEO 2 0 1 0 0 0 0 .305 .823 0 0
NOV 23 LEO LEO 0 1 0 0 0 0 0 .305 .823 0 0
NOV 25 LEO @LEO 1 0 0 0 0 0 1 .302 .815 0 0
NOV 26 LEO @LEO 0 0 0 0 0 0 0 .302 .815 0 0
NOV 29 LEO LEO 0 1 0 0 0 0 0 .302 .815 0 0
NOV 30 LEO LEO 0 1 0 0 0 0 0 .302 .815 0 0
DIC 01 LEO LEO 0 0 0 0 0 0 0 .302 .815 0 0
DIC 02 LEO @LEO 0 0 0 0 1 0 0 .302 .820 0 0
DIC 04 LEO @LEO 3 0 0 0 1 1 2 .294 .803 0 0
DIC 06 LEO LEO 2 1 0 0 2 0 2 .288 .799 1 0
DIC 07 LEO LEO 3 0 0 0 0 1 2 .281 .780 0 0
DIC 08 LEO LEO 4 0 0 0 0 1 0 .271 .756 0 0
DIC 09 LEO LEO 4 1 2 0 0 2 2 .279 .764 0 1
DIC 10 LEO LEO 3 0 1 1 0 1 3 .280 .777 0 0
DIC 13 LEO @LEO 4 1 2 2 0 1 0 .287 .807 0 1
DIC 14 LEO @LEO 3 1 1 1 0 1 2 .288 .801 0 0
DIC 15 LEO @LEO 3 0 1 0 0 0 0 .289 .798 0 1
DIC 16 LEO LEO 3 0 2 0 1 0 1 .297 .813 1 0
DIC 17 LEO LEO 2 1 0 0 3 1 2 .293 .813 0 0
DIC 18 LEO LEO 3 0 0 1 1 0 1 .287 .801 0 0
DIC 20 LEO @LEO 4 0 0 0 0 2 1 .279 .781 0 0
DIC 21 LEO @LEO 3 0 0 0 0 1 1 .273 .767 0 0
DIC 22 LEO @LEO 6 2 2 2 0 2 4 .276 .776 0 0
DIC 25 LEO LEO 4 0 2 0 0 2 3 .281 .787 0 0
DIC 26 LEO LEO 2 0 0 0 1 0 2 .278 .782 0 0
DIC 26 LEO LEO 2 1 1 1 0 1 1 .280 .793 0 0
DIC 27 LEO @LEO 2 0 1 0 1 0 1 .283 .799 0 0
DIC 28 LEO @LEO 2 1 0 0 2 0 0 .280 .796 1 0
DIC 29 LEO @LEO 4 0 0 0 0 0 2 .273 .779 0 0

Miércoles 27|11:24 am

Caribes de Anzoátegui: el verdugo de los tricampeonatos

Viernes 18|10:07 am

Así celebraron los Leones del Caracas su pase a la Gran Final de la Temporada 2018-2019