Portada del dirario Meridiano
Sábado 25 de Marzo de 2023

Numeritos del jugador

Eduardo Figueroa
Eduardo Figueroa
Nació el: 30/11/1988

Lanza: R
Batea: R
Mide: 6' 1" m
Pesa: 83,92 kg
Juego de ayer

NO JUGARON AYER

Juego de hoy

NO JUEGAN HOY

TEMPORADAS EN LA WINTER LEGUE
Equipo Temp. VB CA H CI BB K DEB AVE OPS BR CS
Caribes de Anzoategui 2010 109 11 25 12 10 .229 .606 1 0
Venezuela 2010 2 1 1 1 1 .500 1.167 0 0
2010 111 12 26 13 11 .234 .618 1 0
Caribes de Anzoategui 2011 11 5 5 1 0 .455 1.682 0 0
Caribes de Anzoategui 2012 23 3 8 3 3 .348 1.059 1 0
Tiburones de La Guaira 2012 103 23 28 18 16 .272 .804 2 0
2012 126 26 36 21 19 .286 .851 3 0
Tiburones de La Guaira 2013 25 8 11 4 1 .440 1.140 0 1
Cardenales de Lara 2014 89 10 17 12 15 .191 .558 5 1
Cardenales de Lara 2015 56 7 11 5 6 .196 .609 1 1
Tigres de Aragua 2018 93 12 27 3 26 .290 .672 0 1
Tigres de Aragua 2019 42 4 14 3 10 .333 .724 3 3
Tigres de Aragua 2020 2 0 0 0 1 .000 .000 0 0
Tigres de Aragua 2021 48 9 12 4 14 .250 .698 2 0
Tigres de Aragua 2022 78 10 20 5 15 .256 .759 2 1
Juegos Temporada Actual
Fecha Equipo Oponente VB CA H CI BB K DEB AVE OPS BR CS
OCT 23 LEO @MAG 9 5 5 1 1 .556 1.933 1 0
OCT 26 LEO MAG 7 0 1 1 1 .375 .393 0 0
NOV 04 LEO @MAG 2 0 0 1 0 .333 .500 0 0
NOV 06 LEO BRA 6 1 2 1 0 .333 .762 0 0
NOV 24 LEO MAG 3 0 1 0 1 .333 .666 0 0
NOV 26 LEO @MAG 3 0 0 0 2 .300 .000 0 0
NOV 27 LEO @TIB 2 0 0 0 1 .281 .000 0 0
NOV 30 LEO AGU 3 0 0 0 2 .257 .000 0 0
DIC 02 LEO AGU 3 0 0 0 1 .237 .000 0 0
DIC 03 LEO @CARI 4 1 2 0 0 .262 1.150 0 0
DIC 04 LEO @CARI 3 0 0 0 1 .244 .000 0 0
DIC 07 LEO @LEO 4 1 1 0 0 .245 1.250 0 0
DIC 09 LEO @CARD 6 0 1 0 1 .236 .334 0 0
DIC 11 LEO @MAG 5 1 2 0 1 .250 1.600 0 0
DIC 14 LEO BRA 3 0 2 0 0 .270 1.334 0 1
DIC 15 LEO LEO 3 0 0 1 0 .258 .250 0 0
DIC 16 LEO @BRA 1 0 0 0 0 .254 .500 0 0
DIC 18 LEO @TIB 5 1 2 0 2 .264 .800 1 0
DIC 20 LEO CARI 3 0 0 0 0 .253 .000 0 0
DIC 27 LEO @CARI 3 0 1 0 1 .256 .583 0 0

Miércoles 27|11:24 am

Caribes de Anzoátegui: el verdugo de los tricampeonatos

Viernes 18|10:07 am

Así celebraron los Leones del Caracas su pase a la Gran Final de la Temporada 2018-2019