Portada del dirario Meridiano
Lunes 27 de Marzo de 2023

Numeritos del jugador

Gustavo Nunez
#69
Gustavo Nunez
Nació el: 08/02/1988

Lanza: R
Batea: S
Mide: 5' 11" m
Pesa: 85,73 kg
Posición que juega: 2B
Juego de ayer

NO JUGARON AYER

Juego de hoy

NO JUEGAN HOY

TEMPORADAS EN LA WINTER LEGUE
Equipo Temp. VB CA H CI BB K DEB AVE OPS BR CS
Leones del Escogido 2010 13 1 2 0 1 6 2 .154 .368 1 1
Leones del Escogido 2012 13 3 4 0 3 2 5 .308 .746 0 0
Estrellas Orientales 2013 44 2 11 3 6 14 17 .250 .613 0 2
Estrellas Orientales 2014 144 16 40 23 4 33 63 .278 .717 7 2
Estrellas Orientales 2015 120 17 29 8 14 20 38 .242 .613 4 3
Estrellas Orientales 2016 132 16 30 8 16 15 53 .227 .569 4 2
Estrellas Orientales 2017 125 20 40 10 10 22 33 .320 .752 7 3
Dominican Republic 2017 22 5 5 3 2 1 13 .227 .507 3 0
2017 147 25 45 13 12 23 46 .306 .715 10 3
Estrellas Orientales 2018 78 11 18 4 6 18 30 .231 .550 7 3
Dominican Republic 2018 18 1 3 0 1 2 7 .167 .378 0 0
2018 96 12 21 4 7 20 37 .219 .519 7 3
Estrellas Orientales 2019 89 12 19 4 3 14 36 .213 .484 2 1
Dominican Republic 2019 16 1 4 0 1 5 6 .250 .544 2 0
2019 105 13 23 4 4 19 42 .219 .493 4 1
Estrellas Orientales 2020 60 7 16 2 7 10 25 .267 .643 4 1
Estrellas Orientales 2021 93 12 29 5 6 15 32 .312 .680 11 1
Dominican Republic 2021 4 3 0 0 0 1 2 .000 .000 1 0
2021 97 15 29 5 6 16 34 .299 .653 12 1
Estrellas Orientales 2022 136 18 38 6 16 13 48 .279 .662 5 6
Dominican Republic 2022 32 4 10 2 1 1 16 .313 .739 1 1
2022 168 22 48 8 17 14 64 .286 .676 6 7
Juegos Temporada Actual
Fecha Equipo Oponente VB CA H CI BB K DEB AVE OPS BR CS
OCT 15 LEO @LEO 4 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0 0
OCT 16 LEO LEO 4 0 0 0 0 0 2 .000 .000 0 0
OCT 17 LEO @LEO 3 1 1 1 1 0 0 .091 .258 0 0
OCT 18 LEO @LEO 4 1 1 0 1 1 4 .133 .435 0 0
OCT 19 LEO LEO 5 1 4 0 0 1 0 .300 .714 2 1
OCT 21 LEO LEO 5 0 1 0 0 3 3 .280 .653 0 0
OCT 22 LEO LEO 5 0 1 0 0 0 4 .267 .613 0 0
OCT 23 LEO @LEO 3 0 1 1 0 0 1 .273 .617 0 0
OCT 24 LEO @LEO 2 0 0 0 1 0 2 .257 .602 0 0
OCT 26 LEO LEO 4 0 0 0 0 0 1 .231 .542 0 0
OCT 29 LEO LEO 3 2 1 0 1 0 1 .238 .566 0 0
OCT 30 LEO @LEO 4 1 1 0 1 0 2 .239 .575 0 0
OCT 31 LEO @LEO 4 0 0 0 0 1 2 .220 .531 0 0
NOV 02 LEO @LEO 1 0 0 0 0 0 1 .216 .521 0 0
NOV 04 LEO LEO 3 0 1 0 0 0 0 .222 .529 0 0
NOV 05 LEO LEO 2 0 1 0 1 0 0 .232 .556 0 1
NOV 07 LEO @LEO 4 0 1 0 0 0 1 .233 .553 0 0
NOV 08 LEO LEO 2 0 0 0 1 0 0 .226 .546 0 0
NOV 09 LEO @LEO 5 1 2 0 0 2 3 .239 .565 0 0
NOV 12 LEO @LEO 3 0 1 0 0 1 0 .243 .569 0 1
NOV 14 LEO LEO 3 0 1 0 0 0 0 .247 .573 0 0
NOV 16 LEO @LEO 3 0 0 0 0 1 2 .237 .551 0 0
NOV 18 LEO LEO 3 0 1 0 0 0 1 .241 .568 0 0
NOV 19 LEO @LEO 4 1 1 0 0 0 0 .241 .565 0 0
NOV 20 LEO LEO 3 2 1 1 1 0 0 .244 .576 0 0
NOV 23 LEO LEO 2 1 1 1 3 0 0 .250 .606 0 0
NOV 25 LEO LEO 4 1 2 0 0 1 2 .261 .623 0 1
NOV 26 LEO @LEO 3 0 0 1 1 0 0 .253 .610 0 0
NOV 27 LEO LEO 3 1 2 1 1 0 0 .265 .634 1 0
NOV 28 LEO @LEO 4 0 1 0 0 0 3 .265 .629 0 0
NOV 29 LEO LEO 0 0 0 0 1 0 0 .265 .634 0 0
DIC 01 LEO @LEO 4 0 1 0 0 0 2 .264 .630 1 0
DIC 02 LEO @LEO 1 0 0 0 0 0 1 .262 .624 0 0
DIC 06 LEO @LEO 4 0 1 0 0 0 4 .261 .620 0 1
DIC 07 LEO LEO 4 0 2 0 0 0 0 .270 .633 0 0
DIC 09 LEO @LEO 4 1 1 0 0 1 1 .269 .629 0 0
DIC 10 LEO LEO 3 2 1 0 1 0 2 .270 .651 0 0
DIC 11 LEO LEO 6 1 1 0 0 0 2 .266 .637 0 0
DIC 12 LEO @LEO 3 0 2 0 1 0 1 .275 .656 0 1
DIC 14 LEO LEO 4 1 2 0 0 0 0 .281 .666 1 0
DIC 15 LEO LEO 1 0 0 0 0 1 0 .279 .662 0 0
FEB 02 LEO LEO 3 0 0 0 0 0 1 .273 .648 0 0
FEB 03 LEO @LEO 4 1 1 0 0 0 2 .273 .645 0 0
FEB 05 LEO @LEO 5 0 3 0 0 0 3 .284 .670 0 1
FEB 06 LEO @LEO 4 2 2 1 0 0 2 .289 .684 0 0
FEB 07 LEO LEO 4 0 1 0 0 0 2 .288 .680 0 0
FEB 08 LEO LEO 3 0 1 0 1 0 0 .289 .689 0 0
FEB 09 LEO @LEO 5 0 1 1 0 1 4 .287 .681 1 0
FEB 10 LEO @LEO 4 1 1 0 0 0 2 .286 .676 0 0

Miércoles 27|11:24 am

Caribes de Anzoátegui: el verdugo de los tricampeonatos

Viernes 18|10:07 am

Así celebraron los Leones del Caracas su pase a la Gran Final de la Temporada 2018-2019