Portada del dirario Meridiano
Lunes 27 de Marzo de 2023

Numeritos del jugador

Edgar Duran
Edgar Duran
Nació el: 10/02/1991

Lanza: R
Batea: S
Mide: 5' 11" m
Pesa: 70,31 kg
Juego de ayer

NO JUGARON AYER

Juego de hoy

NO JUEGAN HOY

TEMPORADAS EN LA WINTER LEGUE
Equipo Temp. VB CA H CI BB K DEB AVE OPS BR CS
Bravos de Margarita 2008 14 2 3 1 0 3 7 .214 .428 3 0
Bravos de Margarita 2012 101 11 23 10 9 22 39 .228 .612 1 2
Bravos de Margarita 2013 42 4 10 6 6 10 24 .238 .714 0 2
Bravos de Margarita 2015 168 19 43 16 8 25 78 .256 .657 3 5
Bravos de Margarita 2016 93 12 20 9 15 22 46 .215 .582 0 0
Tigres de Aragua 2016 56 9 13 4 8 10 25 .232 .624 0 0
2016 149 21 33 13 23 32 71 .221 .597 0 0
Tigres de Aragua 2017 15 1 4 2 2 7 11 .267 .600 0 0
Tiburones de La Guaira 2018 218 31 63 20 23 24 78 .289 .715 6 1
Tiburones de La Guaira 2019 153 25 38 32 21 29 74 .248 .772 3 0
Tiburones de La Guaira 2020 84 8 25 13 9 8 45 .298 .754 1 0
Tiburones de La Guaira 2021 102 16 28 16 15 19 51 .275 .780 1 2
Bravos de Margarita 2022 148 24 34 13 21 32 82 .230 .662 0 1
Juegos Temporada Actual
Fecha Equipo Oponente VB CA H CI BB K DEB AVE OPS BR CS
OCT 22 LEO @CARI 3 0 0 0 1 2 2 .000 .250 0 0
OCT 23 LEO @CARI 3 2 2 0 2 1 1 .333 .889 0 0
OCT 25 LEO CARI 3 0 3 1 1 0 0 .556 1.248 0 0
OCT 29 LEO @AGU 4 1 2 0 0 0 1 .538 1.185 0 0
OCT 30 LEO @AGU 3 0 0 0 0 0 2 .438 1.009 0 0
NOV 01 LEO @LEO 3 1 1 0 0 1 0 .421 .963 0 0
NOV 02 LEO AGU 4 0 0 0 0 2 0 .348 .812 0 0
NOV 04 LEO LEO 3 1 0 0 1 1 2 .308 .746 0 0
NOV 05 LEO TIG 4 1 2 0 0 0 1 .333 .811 0 0
NOV 06 LEO @TIG 6 2 2 1 0 0 6 .333 .873 0 0
NOV 08 LEO CARI 3 2 1 1 1 1 0 .333 .948 0 0
NOV 09 LEO @MAG 3 0 0 0 0 1 3 .310 .884 0 0
NOV 10 LEO @MAG 3 1 1 1 1 1 3 .311 .874 0 0
NOV 11 LEO TIB 4 0 2 0 0 0 0 .327 .904 0 0
NOV 12 LEO MAG 3 0 0 0 1 1 0 .308 .865 0 0
NOV 12 LEO MAG 3 1 1 0 1 0 2 .309 .864 0 0
NOV 15 LEO CARD 4 1 1 1 0 1 3 .305 .892 0 0
NOV 16 LEO CARD 5 1 2 0 0 0 2 .313 .900 0 0
NOV 17 LEO @CARI 3 0 0 1 0 2 0 .299 .866 0 0
NOV 18 LEO @CARI 5 0 0 0 0 2 4 .278 .809 0 0
NOV 19 LEO TIG 5 1 3 1 0 1 2 .299 .833 0 0
NOV 20 LEO @LEO 3 0 0 0 1 1 2 .288 .810 0 0
NOV 22 LEO @AGU 3 1 1 0 0 0 0 .289 .812 0 0
NOV 23 LEO @AGU 1 0 0 0 0 1 1 .286 .803 0 0
NOV 24 LEO @CARD 4 1 1 1 1 0 2 .284 .795 0 0
NOV 25 LEO TIG 4 0 0 0 0 2 2 .272 .763 0 0
NOV 27 LEO @MAG 2 0 0 1 0 1 2 .266 .745 0 0
NOV 29 LEO @TIB 3 0 0 0 0 1 3 .258 .723 0 0
NOV 29 LEO @TIB 1 0 0 0 2 0 1 .255 .728 0 0
NOV 30 LEO TIB 3 2 0 0 3 1 3 .248 .724 0 0
DIC 01 LEO AGU 3 1 1 0 1 0 2 .250 .727 0 1
DIC 03 LEO CARD 4 0 1 0 0 2 2 .250 .720 0 0
DIC 04 LEO @LEO 4 0 0 0 0 0 4 .241 .696 0 0
DIC 06 LEO TIB 4 1 1 2 1 0 2 .241 .703 0 0
DIC 07 LEO CARI 1 1 0 0 0 0 1 .239 .698 0 0
DIC 08 LEO @TIG 0 0 0 0 0 0 0 .239 .698 0 0
DIC 10 LEO LEO 1 0 0 0 0 1 1 .237 .692 0 0
DIC 11 LEO LEO 3 1 1 0 0 2 2 .240 .700 0 0
DIC 11 LEO LEO 2 0 0 1 0 0 3 .236 .688 0 0
DIC 15 LEO CARD 1 0 0 0 0 1 1 .234 .683 0 0
DIC 16 LEO TIG 4 0 1 0 0 0 2 .234 .677 0 0
DIC 17 LEO @TIG 4 1 1 0 0 0 3 .235 .672 0 0
DIC 20 LEO MAG 3 0 0 0 0 1 1 .230 .658 0 0
DIC 21 LEO @TIB 3 0 0 1 0 0 5 .225 .643 0 0
DIC 23 LEO AGU 2 0 0 0 1 0 1 .221 .642 0 0
DIC 26 LEO @LEO 2 0 0 0 2 0 1 .218 .643 0 0
DIC 27 LEO @CARD 3 0 1 0 0 1 0 .221 .650 0 0
DIC 27 LEO @CARD 3 0 2 0 0 0 1 .230 .662 0 0

Miércoles 27|11:24 am

Caribes de Anzoátegui: el verdugo de los tricampeonatos

Viernes 18|10:07 am

Así celebraron los Leones del Caracas su pase a la Gran Final de la Temporada 2018-2019