Portada del dirario Meridiano
Martes 21 de Marzo de 2023

Numeritos del jugador

Heiker Meneses
Heiker Meneses
Nació el: 01/07/1991

Lanza: R
Batea: R
Mide: 5' 9" m
Pesa: 90,72 kg
Juego de ayer

NO JUGARON AYER

Juego de hoy

NO JUEGAN HOY

TEMPORADAS EN LA WINTER LEGUE
Equipo Temp. VB CA H CI BB K DEB AVE OPS BR CS
Tiburones de La Guaira 2008 2 0 1 0 0 1 1 .500 1.000 0 0
Tiburones de La Guaira 2009 2 0 1 0 0 1 0 .500 1.000 0 0
Tiburones de La Guaira 2011 8 0 1 0 0 3 7 .125 .472 0 0
Tiburones de La Guaira 2012 1 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0 0
Tiburones de La Guaira 2013 32 5 10 3 3 9 19 .313 .843 0 2
Tiburones de La Guaira 2014 84 12 16 8 7 23 46 .190 .527 0 0
Tiburones de La Guaira 2015 111 14 28 2 6 31 53 .252 .636 0 1
Tiburones de La Guaira 2016 218 33 63 36 12 41 87 .289 .754 6 5
Tiburones de La Guaira 2017 184 18 52 24 20 32 89 .283 .726 5 5
Tiburones de La Guaira 2018 171 19 41 14 9 35 77 .240 .590 5 3
Tiburones de La Guaira 2019 142 22 34 15 14 37 72 .239 .602 3 3
Tiburones de La Guaira 2020 110 20 36 18 5 32 44 .327 .778 3 0
Tiburones de La Guaira 2021 10 0 0 0 0 6 3 .000 .000 0 0
Caribes de Anzoategui 2021 99 16 25 12 9 24 51 .253 .678 1 0
2021 109 16 25 12 9 30 54 .229 .620 1 0
Bravos de Margarita 2022 77 10 20 9 5 22 49 .260 .669 0 1
Juegos Temporada Actual
Fecha Equipo Oponente VB CA H CI BB K DEB AVE OPS BR CS
OCT 23 LEO @CARI 2 1 0 0 1 1 1 .000 .333 0 0
OCT 25 LEO CARI 4 0 1 0 0 0 5 .167 .453 0 0
OCT 29 LEO @AGU 4 1 2 0 0 0 2 .300 .764 0 0
OCT 30 LEO @AGU 4 0 1 0 0 1 3 .286 .690 0 0
NOV 01 LEO @LEO 3 0 0 0 0 2 1 .235 .572 0 0
NOV 02 LEO AGU 2 1 0 0 1 1 0 .211 .549 0 0
NOV 04 LEO LEO 3 1 1 0 0 2 3 .227 .610 0 0
NOV 05 LEO TIG 1 0 0 0 0 1 1 .217 .584 0 0
NOV 06 LEO @TIG 4 0 2 3 1 1 1 .259 .703 0 0
NOV 08 LEO CARI 4 0 0 0 0 1 5 .226 .617 0 0
NOV 10 LEO @MAG 2 1 0 1 0 0 0 .212 .600 0 0
NOV 11 LEO TIB 3 0 0 0 0 1 3 .194 .553 0 0
NOV 17 LEO @CARI 4 0 1 0 0 0 5 .200 .548 0 0
NOV 18 LEO @CARI 4 0 1 1 0 3 1 .205 .566 0 0
NOV 23 LEO @AGU 3 1 1 1 0 1 2 .213 .594 0 0
NOV 24 LEO @CARD 3 1 3 0 0 0 0 .260 .675 0 0
NOV 25 LEO TIG 2 0 1 0 1 0 0 .269 .698 0 1
NOV 27 LEO @MAG 3 1 1 0 0 1 3 .273 .697 0 0
NOV 29 LEO @TIB 2 0 0 0 0 1 1 .263 .684 0 0
NOV 30 LEO TIB 0 0 0 0 0 0 0 .263 .684 0 0
DIC 01 LEO AGU 1 0 0 0 0 0 2 .259 .673 0 0
DIC 04 LEO @LEO 4 1 1 0 0 0 0 .258 .663 0 0
DIC 11 LEO LEO 3 1 1 0 0 1 2 .262 .678 0 0
DIC 17 LEO @TIG 1 0 0 0 0 0 1 .258 .667 0 0
DIC 23 LEO AGU 3 0 1 0 1 0 4 .261 .677 0 0
DIC 26 LEO @LEO 2 0 1 1 0 1 0 .268 .695 0 0
DIC 27 LEO @CARD 3 0 0 1 0 2 1 .257 .668 0 0
DIC 27 LEO @CARD 3 0 1 1 0 1 2 .260 .669 0 0

Miércoles 27|11:24 am

Caribes de Anzoátegui: el verdugo de los tricampeonatos

Viernes 18|10:07 am

Así celebraron los Leones del Caracas su pase a la Gran Final de la Temporada 2018-2019