Portada del dirario Meridiano
Sábado 25 de Marzo de 2023

Numeritos del jugador

Juniel Querecuto
Juniel Querecuto
Nació el: 19/09/1992

Lanza: R
Batea: S
Mide: 5' 9" m
Pesa: 88,45 kg
Posición que juega: 3B
Juego de ayer

NO JUGARON AYER

Juego de hoy

NO JUEGAN HOY

TEMPORADAS EN LA WINTER LEGUE
Equipo Temp. VB CA H CI BB K DEB AVE OPS BR CS
Cardenales de Lara 2014 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0 0
Cardenales de Lara 2015 165 28 58 19 12 16 65 .352 .855 2 1
Venezuela 2015 27 2 7 1 2 5 11 .259 .606 0 0
2015 192 30 65 20 14 21 76 .339 .820 2 1
Cardenales de Lara 2016 200 28 67 19 14 25 84 .335 .847 3 1
Cardenales de Lara 2017 212 27 66 26 18 28 96 .311 .744 1 2
Cardenales de Lara 2018 133 12 37 6 10 21 59 .278 .645 2 2
Venezuela 2018 14 2 4 1 0 3 11 .286 .624 0 0
2018 147 14 41 7 10 24 70 .279 .643 2 2
Cardenales de Lara 2021 156 27 36 16 16 20 79 .231 .614 1 0
Cardenales de Lara 2022 178 32 46 31 18 27 97 .258 .710 2 3
Juegos Temporada Actual
Fecha Equipo Oponente VB CA H CI BB K DEB AVE OPS BR CS
OCT 22 LEO TIG 5 1 1 0 0 1 3 .200 .400 0 0
OCT 23 LEO TIB 2 1 0 1 1 0 2 .143 .365 0 0
OCT 25 LEO @AGU 4 0 1 0 0 0 1 .182 .413 0 0
OCT 29 LEO TIG 4 1 2 0 0 0 1 .267 .627 0 0
OCT 30 LEO @MAG 3 1 1 1 1 0 1 .278 .666 0 1
NOV 02 LEO @LEO 2 0 1 0 1 1 0 .300 .750 0 0
NOV 04 LEO @CARI 3 0 0 0 0 0 2 .261 .661 0 0
NOV 04 LEO @CARI 4 1 3 0 0 1 0 .333 .776 0 0
NOV 05 LEO @TIB 5 0 1 2 0 0 1 .313 .722 0 0
NOV 06 LEO MAG 4 0 1 0 0 1 1 .306 .699 0 0
NOV 08 LEO @MAG 3 1 1 0 0 0 2 .308 .711 0 0
NOV 09 LEO CARI 4 0 1 0 0 1 5 .302 .693 0 0
NOV 10 LEO TIB 4 0 0 0 0 1 6 .277 .638 0 0
NOV 15 LEO @BRA 3 2 2 1 1 1 1 .300 .688 0 0
NOV 16 LEO @BRA 5 0 1 0 0 2 0 .291 .664 0 1
NOV 17 LEO TIG 5 1 2 1 0 0 3 .300 .708 0 0
NOV 18 LEO LEO 4 0 0 0 0 2 4 .281 .666 0 0
NOV 19 LEO AGU 0 0 0 0 0 0 0 .281 .675 0 1
NOV 20 LEO @TIG 2 0 0 0 1 0 1 .273 .665 0 0
NOV 20 LEO @TIG 0 1 0 0 0 0 0 .273 .665 0 0
NOV 22 LEO @LEO 4 1 2 1 1 0 0 .286 .692 0 0
NOV 23 LEO @TIB 4 1 0 0 1 0 2 .270 .664 0 0
NOV 24 LEO BRA 4 1 2 0 0 0 3 .282 .681 0 0
NOV 24 LEO BRA 2 0 0 1 1 1 2 .275 .672 0 0
NOV 25 LEO LEO 4 1 1 1 0 1 1 .274 .675 0 0
NOV 26 LEO CARI 4 1 1 2 1 0 4 .273 .674 0 0
NOV 27 LEO CARI 4 0 1 0 0 1 2 .272 .667 0 0
NOV 29 LEO AGU 3 0 0 0 1 0 1 .263 .654 0 0
NOV 30 LEO @LEO 4 1 1 1 1 0 3 .263 .654 0 0
DIC 01 LEO @CARI 4 0 1 1 0 0 0 .262 .658 0 0
DIC 03 LEO @BRA 4 0 0 0 0 1 2 .252 .635 0 0
DIC 04 LEO TIB 3 1 1 1 0 1 2 .255 .642 0 0
DIC 06 LEO @TIG 3 1 2 0 0 1 0 .265 .660 2 0
DIC 06 LEO @TIG 2 0 1 1 0 0 0 .270 .663 0 0
DIC 07 LEO TIB 3 0 0 0 0 0 3 .263 .647 0 0
DIC 08 LEO MAG 4 0 0 0 0 2 1 .254 .627 0 0
DIC 10 LEO @AGU 4 1 0 1 0 0 4 .246 .609 0 0
DIC 11 LEO @AGU 2 0 1 1 0 0 1 .250 .612 0 0
DIC 11 LEO @AGU 3 1 1 1 0 1 0 .252 .613 0 0
DIC 13 LEO @LEO 3 1 0 0 1 1 1 .246 .605 0 0
DIC 14 LEO @TIB 5 1 1 1 0 1 4 .245 .598 0 0
DIC 15 LEO @BRA 3 1 0 0 2 1 5 .239 .595 0 0
DIC 16 LEO @MAG 4 2 3 3 0 1 3 .253 .659 0 0
DIC 17 LEO MAG 4 1 2 0 0 0 0 .260 .674 0 0
DIC 18 LEO AGU 4 2 2 3 1 0 3 .266 .705 0 0
DIC 20 LEO @TIB 4 0 0 0 0 0 2 .259 .689 0 0
DIC 21 LEO @MAG 3 0 1 0 1 2 1 .261 .692 0 0
DIC 22 LEO LEO 4 0 1 0 0 1 2 .261 .688 0 0
DIC 23 LEO LEO 4 1 0 1 0 0 3 .254 .670 0 0
DIC 26 LEO MAG 3 1 1 3 2 0 3 .256 .694 0 0
DIC 27 LEO BRA 3 1 1 0 0 0 1 .257 .694 0 0
DIC 27 LEO BRA 3 1 1 2 0 0 4 .258 .710 0 0

Miércoles 27|11:24 am

Caribes de Anzoátegui: el verdugo de los tricampeonatos

Viernes 18|10:07 am

Así celebraron los Leones del Caracas su pase a la Gran Final de la Temporada 2018-2019