Portada del dirario Meridiano
Martes 21 de Marzo de 2023

Numeritos del jugador

Jose Aguilar
#87
Jose Aguilar
Nació el: 19/05/1990

Lanza: R
Batea: R
Mide: 5' 10" m
Pesa: 83,92 kg
Posición que juega: RF
Juego de ayer

NO JUGARON AYER

Juego de hoy

NO JUEGAN HOY

TEMPORADAS EN LA WINTER LEGUE
Equipo Temp. VB CA H CI BB K DEB AVE OPS BR CS
Naranjeros de Hermosillo 2012 182 35 56 28 19 41 70 .308 .837 5 3
Naranjeros de Hermosillo 2013 192 30 59 23 20 31 84 .307 .819 3 3
Mexico 2013 1 1 1 0 0 0 0 1.000 3.000 0 0
2013 193 31 60 23 20 31 84 .311 .832 3 3
Naranjeros de Hermosillo 2014 59 8 14 8 10 10 32 .237 .674 0 0
Naranjeros de Hermosillo 2016 48 3 13 5 1 10 24 .271 .675 0 0
Venados de Mazatlan 2016 95 20 31 9 12 19 34 .326 .824 5 0
2016 143 23 44 14 13 29 58 .308 .776 5 0
Venados de Mazatlan 2017 187 32 53 20 18 25 97 .283 .754 6 6
Yaquis de Obregon 2018 138 22 37 15 11 21 46 .268 .731 4 4
Yaquis de Obregon 2019 180 33 54 15 27 27 70 .300 .796 6 9
Sultanes de Monterrey 2020 143 26 46 16 9 27 44 .322 .808 7 1
Charros de Jalisco 2021 148 19 41 16 16 29 52 .277 .675 2 1
Mexico 2021 5 0 1 0 0 1 2 .200 .600 0 0
2021 153 19 42 16 16 30 54 .275 .674 2 1
Charros de Jalisco 2022 125 13 37 18 19 25 57 .296 .809 2 1
Juegos Temporada Actual
Fecha Equipo Oponente VB CA H CI BB K DEB AVE OPS BR CS
OCT 11 LEO LEO 1 2 0 0 2 0 1 .000 .667 0 0
OCT 12 LEO LEO 2 0 1 0 0 0 0 .333 .933 0 0
OCT 18 LEO @LEO 2 1 1 2 1 0 1 .400 1.667 0 0
OCT 21 LEO LEO 1 0 1 1 0 0 0 .500 1.727 0 0
OCT 22 LEO LEO 1 0 0 0 0 0 1 .429 1.524 0 0
OCT 26 LEO @LEO 1 0 1 0 2 0 0 .500 1.608 0 0
OCT 27 LEO @LEO 2 0 0 0 0 1 3 .400 1.347 0 0
OCT 29 LEO LEO 1 0 0 0 1 0 2 .364 1.268 0 0
OCT 30 LEO LEO 4 0 1 0 0 3 2 .333 1.098 0 0
NOV 02 LEO @LEO 4 2 2 1 1 1 0 .368 1.255 0 0
NOV 03 LEO @LEO 4 0 2 0 0 1 2 .391 1.215 0 0
NOV 04 LEO LEO 3 0 1 0 1 1 1 .385 1.210 0 0
NOV 08 LEO LEO 4 1 0 0 1 1 2 .333 1.079 0 0
NOV 09 LEO LEO 4 0 0 0 0 1 0 .294 .967 0 0
NOV 16 LEO LEO 1 0 0 0 0 0 2 .286 .943 0 0
NOV 17 LEO LEO 4 0 2 2 0 0 0 .308 .947 0 0
NOV 18 LEO @LEO 2 0 0 0 0 1 2 .293 .905 0 0
NOV 20 LEO @LEO 4 0 1 0 0 1 3 .289 .873 0 0
NOV 22 LEO LEO 1 0 0 0 0 1 0 .283 .856 0 0
NOV 27 LEO @LEO 4 0 1 0 0 1 2 .280 .830 1 0
NOV 30 LEO LEO 4 0 1 0 0 1 1 .278 .826 0 0
DIC 01 LEO LEO 5 0 2 2 0 1 3 .288 .841 0 0
DIC 11 LEO @LEO 4 0 2 1 1 0 1 .302 .857 1 0
DIC 13 LEO @LEO 2 0 1 0 2 0 2 .308 .876 0 0
DIC 14 LEO @LEO 6 1 2 0 0 1 3 .310 .861 0 0
DIC 15 LEO @LEO 4 0 1 0 0 1 1 .307 .849 0 0
DIC 16 LEO LEO 5 1 3 1 0 0 2 .325 .870 0 0
DIC 17 LEO LEO 4 0 1 3 0 0 1 .321 .864 0 0
DIC 18 LEO LEO 4 2 2 0 1 0 3 .330 .888 0 0
DIC 20 LEO @LEO 4 1 1 0 2 0 2 .326 .882 0 0
DIC 21 LEO @LEO 5 0 0 1 0 1 5 .309 .840 0 0
DIC 22 LEO @LEO 5 0 1 1 0 3 1 .304 .830 0 0
DIC 25 LEO LEO 4 0 1 0 0 0 0 .302 .818 0 0
DIC 26 LEO LEO 3 1 0 0 1 1 1 .294 .802 0 0
DIC 26 LEO LEO 3 0 1 1 0 0 0 .295 .799 0 1
DIC 27 LEO @LEO 4 1 3 1 1 0 1 .310 .826 0 0
DIC 28 LEO @LEO 5 0 1 1 0 1 3 .306 .825 0 0
DIC 29 LEO @LEO 4 0 0 0 2 2 3 .296 .809 0 0

Miércoles 27|11:24 am

Caribes de Anzoátegui: el verdugo de los tricampeonatos

Viernes 18|10:07 am

Así celebraron los Leones del Caracas su pase a la Gran Final de la Temporada 2018-2019