Portada del dirario Meridiano
Martes 21 de Marzo de 2023

Numeritos del jugador

Daniel Castro
#24
Daniel Castro
Nació el: 14/11/1992

Lanza: R
Batea: R
Mide: 5' 11" m
Pesa: 91,17 kg
Posición que juega: SS
Juego de ayer

NO JUGARON AYER

Juego de hoy

NO JUEGAN HOY

TEMPORADAS EN LA WINTER LEGUE
Equipo Temp. VB CA H CI BB K DEB AVE OPS BR CS
Mayos de Navojoa 2012 2 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0 0
Yaquis de Obregon 2012 27 4 8 2 1 5 10 .296 .617 0 1
2012 29 4 8 2 1 5 10 .276 .576 0 1
Yaquis de Obregon 2013 74 11 15 6 5 17 32 .203 .587 0 3
Peoria Javelinas 2014 58 5 11 3 5 8 26 .190 .507 1 1
Yaquis de Obregon 2014 45 2 5 2 3 4 24 .111 .300 0 0
2014 103 7 16 5 8 12 50 .155 .417 1 1
Yaquis de Obregon 2015 135 20 27 9 9 22 62 .200 .521 1 1
Yaquis de Obregon 2016 53 3 8 1 6 11 27 .151 .470 0 0
Aguilas de Mexicali 2017 155 27 51 10 11 12 65 .329 .776 1 1
Aguilas de Mexicali 2018 117 9 24 8 9 16 45 .205 .506 0 2
Aguilas de Mexicali 2019 229 22 67 23 10 38 86 .293 .746 2 0
Aguilas de Mexicali 2020 179 18 52 21 26 24 61 .291 .706 2 3
Aguilas de Mexicali 2021 218 25 54 17 17 29 91 .248 .630 0 2
Venados de Mazatlan 2022 155 17 33 9 14 20 66 .213 .539 8 1
Juegos Temporada Actual
Fecha Equipo Oponente VB CA H CI BB K DEB AVE OPS BR CS
OCT 11 LEO @LEO 4 0 0 0 0 0 3 .000 .000 0 0
OCT 12 LEO @LEO 4 0 0 0 0 2 2 .000 .000 0 0
OCT 13 LEO @LEO 4 2 1 0 1 0 4 .083 .237 0 0
OCT 14 LEO @LEO 2 1 0 0 2 0 0 .071 .306 0 0
OCT 16 LEO LEO 4 2 1 0 0 1 2 .111 .349 0 0
OCT 18 LEO LEO 3 0 0 0 0 1 1 .095 .303 0 0
OCT 19 LEO LEO 3 0 1 0 0 0 2 .125 .347 0 0
OCT 21 LEO @LEO 3 0 0 0 1 1 2 .111 .337 1 0
OCT 22 LEO @LEO 4 0 0 0 0 0 1 .097 .297 0 0
OCT 25 LEO LEO 3 1 2 1 0 0 0 .147 .403 0 0
OCT 26 LEO LEO 3 0 1 0 0 0 1 .162 .424 0 0
OCT 27 LEO LEO 2 0 1 0 0 0 0 .179 .452 0 0
OCT 28 LEO @LEO 4 0 2 1 0 1 1 .209 .548 0 0
OCT 29 LEO @LEO 3 0 1 0 0 0 1 .217 .555 1 0
NOV 01 LEO LEO 4 0 1 0 0 0 3 .220 .551 0 0
NOV 02 LEO LEO 2 0 1 1 0 0 0 .231 .567 0 0
NOV 03 LEO LEO 3 0 1 0 0 0 0 .236 .573 1 0
NOV 04 LEO @LEO 5 1 2 0 0 0 1 .250 .591 0 0
NOV 05 LEO @LEO 3 1 2 0 1 0 1 .270 .635 1 0
NOV 08 LEO LEO 3 1 1 1 0 1 1 .273 .645 1 0
NOV 09 LEO LEO 3 0 1 0 0 0 2 .275 .646 0 1
NOV 11 LEO @LEO 4 0 0 0 0 0 2 .260 .613 0 0
NOV 12 LEO @LEO 3 0 0 0 1 1 1 .250 .597 1 0
NOV 13 LEO @LEO 3 0 0 0 0 0 3 .241 .576 0 0
NOV 15 LEO @LEO 3 0 0 0 0 1 1 .232 .556 0 0
NOV 16 LEO @LEO 3 1 1 0 0 1 0 .235 .560 1 0
NOV 17 LEO @LEO 5 1 1 0 0 1 2 .233 .552 0 0
NOV 18 LEO LEO 3 1 1 1 1 1 2 .237 .584 0 0
NOV 19 LEO LEO 2 0 1 1 1 1 1 .242 .598 0 0
NOV 20 LEO LEO 2 0 0 0 1 0 1 .237 .593 0 0
NOV 22 LEO @LEO 3 0 0 0 0 1 2 .230 .576 0 0
NOV 23 LEO @LEO 4 1 2 0 0 0 2 .240 .592 0 0
NOV 24 LEO @LEO 4 1 0 0 0 1 3 .231 .572 0 0
NOV 27 LEO LEO 3 0 0 0 0 2 0 .225 .556 0 0
NOV 29 LEO @LEO 3 0 0 0 0 1 1 .219 .542 0 0
NOV 30 LEO @LEO 3 0 0 0 0 1 1 .214 .529 0 0
DIC 07 LEO @LEO 2 0 0 0 0 0 0 .210 .521 0 0
DIC 13 LEO @LEO 3 0 0 0 1 1 5 .205 .514 0 0
DIC 14 LEO @LEO 3 0 0 0 0 0 2 .200 .502 0 0
DIC 15 LEO @LEO 3 0 0 0 1 0 1 .195 .497 0 0
DIC 16 LEO LEO 3 1 1 0 0 0 0 .198 .500 1 0
DIC 17 LEO LEO 2 0 0 0 0 0 0 .195 .493 0 0
DIC 18 LEO LEO 3 0 0 0 0 0 3 .191 .483 0 0
DIC 20 LEO LEO 3 0 1 0 0 0 0 .194 .493 0 0
DIC 21 LEO LEO 2 1 1 0 1 0 0 .199 .512 0 0
DIC 22 LEO LEO 3 0 2 1 0 0 0 .208 .528 0 0
DIC 25 LEO @LEO 2 1 0 0 2 0 2 .205 .531 0 0
DIC 26 LEO @LEO 3 0 0 0 0 0 2 .201 .521 0 0
DIC 27 LEO LEO 3 0 1 1 0 0 1 .204 .523 0 0
DIC 28 LEO LEO 3 0 2 1 0 0 0 .213 .539 0 0

Miércoles 27|11:24 am

Caribes de Anzoátegui: el verdugo de los tricampeonatos

Viernes 18|10:07 am

Así celebraron los Leones del Caracas su pase a la Gran Final de la Temporada 2018-2019