Portada del dirario Meridiano
Lunes 27 de Marzo de 2023

Numeritos del jugador

Webster Rivas
Webster Rivas
Nació el: 08/08/1990

Lanza: R
Batea: R
Mide: 6' 1" m
Pesa: 99,34 kg
Juego de ayer

NO JUGARON AYER

Juego de hoy

NO JUEGAN HOY

TEMPORADAS EN LA WINTER LEGUE
Equipo Temp. VB CA H CI BB K DEB AVE OPS BR CS
Gigantes del Cibao 2013 2 0 2 0 0 0 0 1.000 2.000 0 0
Gigantes del Cibao 2014 20 4 7 0 1 2 11 .350 .731 0 0
Gigantes del Cibao 2015 21 2 8 3 1 3 9 .381 .838 0 0
Gigantes del Cibao 2016 13 0 1 0 1 5 8 .077 .220 0 0
Dominican Republic 2016 2 0 2 0 0 0 0 1.000 2.500 0 0
2016 15 0 3 0 1 5 8 .200 .517 0 0
Gigantes del Cibao 2017 14 1 1 0 1 2 11 .071 .204 0 0
Gigantes del Cibao 2018 25 0 2 0 0 7 10 .080 .195 0 0
Gigantes del Cibao 2019 49 4 10 4 2 10 21 .204 .488 0 1
Gigantes del Cibao 2020 13 0 2 3 0 5 2 .154 .308 0 0
Gigantes del Cibao 2021 51 4 11 8 7 11 23 .216 .599 0 0
Dominican Republic 2021 9 1 1 0 2 3 5 .111 .384 0 0
2021 60 5 12 8 9 14 28 .200 .567 0 0
Gigantes del Cibao 2022 90 11 25 12 6 20 55 .278 .756 0 0
Dominican Republic 2022 28 1 5 4 0 4 15 .179 .421 0 0
2022 118 12 30 16 6 24 70 .254 .677 0 0
Juegos Temporada Actual
Fecha Equipo Oponente VB CA H CI BB K DEB AVE OPS BR CS
OCT 16 LEO @LEO 5 1 2 1 0 1 1 .400 .800 0 0
OCT 17 LEO @LEO 3 0 0 0 0 0 3 .250 .500 0 0
OCT 21 LEO LEO 3 0 0 0 0 1 1 .182 .364 0 0
OCT 22 LEO @LEO 2 1 0 0 1 1 1 .154 .368 0 0
OCT 25 LEO LEO 4 0 1 0 0 1 3 .176 .398 0 0
OCT 28 LEO LEO 3 0 1 0 1 1 2 .200 .523 0 0
OCT 30 LEO LEO 0 0 0 0 0 0 0 .200 .523 0 0
OCT 31 LEO LEO 3 0 1 1 0 1 0 .217 .541 0 0
NOV 06 LEO @LEO 4 0 0 0 0 2 2 .185 .463 0 0
NOV 11 LEO @LEO 4 0 0 0 0 1 6 .161 .406 0 0
NOV 12 LEO @LEO 3 0 1 1 0 0 2 .176 .428 0 0
NOV 13 LEO LEO 1 0 0 0 1 1 1 .171 .437 0 0
NOV 14 LEO LEO 0 0 0 0 0 0 0 .171 .437 0 0
NOV 16 LEO LEO 0 0 0 0 0 0 0 .171 .437 0 0
NOV 18 LEO @LEO 4 0 2 0 0 1 3 .205 .493 0 0
NOV 20 LEO LEO 2 1 0 0 2 1 1 .195 .503 0 0
NOV 21 LEO @LEO 4 0 1 0 0 1 3 .200 .502 0 0
NOV 22 LEO @LEO 3 1 0 0 1 1 4 .188 .486 0 0
NOV 23 LEO LEO 2 0 1 0 0 1 1 .200 .506 0 0
NOV 25 LEO LEO 4 1 3 1 0 1 2 .241 .613 0 0
NOV 28 LEO LEO 4 2 3 4 0 0 0 .276 .741 0 0
NOV 29 LEO @LEO 3 2 2 0 0 1 0 .295 .801 0 0
DIC 01 LEO @LEO 4 0 0 0 0 0 4 .277 .753 0 0
DIC 02 LEO LEO 4 0 1 0 0 1 7 .275 .753 0 0
DIC 06 LEO LEO 3 0 0 0 0 1 1 .264 .724 0 0
DIC 07 LEO @LEO 2 0 0 0 0 0 1 .257 .705 0 0
DIC 10 LEO LEO 5 2 3 3 0 0 2 .278 .772 0 0
DIC 11 LEO @LEO 4 0 2 1 0 0 2 .289 .795 0 0
DIC 12 LEO LEO 4 0 1 0 0 1 0 .287 .781 0 0
DIC 15 LEO LEO 3 0 0 0 0 0 2 .278 .756 0 0
FEB 02 LEO LEO 3 0 1 1 0 1 0 .280 .764 0 0
FEB 03 LEO @LEO 4 0 2 0 0 1 2 .289 .773 0 0
FEB 04 LEO LEO 4 0 1 1 0 0 0 .287 .763 0 0
FEB 05 LEO @LEO 2 0 0 0 0 0 2 .282 .748 0 0
FEB 06 LEO @LEO 5 1 0 1 0 1 5 .269 .714 0 0
FEB 07 LEO LEO 2 0 0 0 0 1 0 .264 .702 0 0
FEB 08 LEO LEO 3 0 0 0 0 0 3 .257 .689 0 0
FEB 09 LEO @LEO 5 0 1 1 0 0 3 .254 .677 0 0

Miércoles 27|11:24 am

Caribes de Anzoátegui: el verdugo de los tricampeonatos

Viernes 18|10:07 am

Así celebraron los Leones del Caracas su pase a la Gran Final de la Temporada 2018-2019