Portada del dirario Meridiano
Lunes 27 de Marzo de 2023

Numeritos del jugador

Luis Sardinas
#7
Luis Sardinas
Nació el: 16/05/1993

Lanza: R
Batea: S
Mide: 6' 1" m
Pesa: 81,65 kg
Posición que juega: SS
Juego de ayer

NO JUGARON AYER

Juego de hoy

NO JUEGAN HOY

TEMPORADAS EN LA WINTER LEGUE
Equipo Temp. VB CA H CI BB K DEB AVE OPS BR CS
Surprise Saguaros 2012 44 7 14 4 4 9 25 .318 .830 1 2
Tiburones de La Guaira 2013 127 23 45 16 13 18 51 .354 .859 6 6
Tiburones de La Guaira 2014 137 12 36 20 6 20 51 .263 .648 4 0
Tiburones de La Guaira 2015 51 13 16 5 6 9 23 .314 .810 1 0
Tiburones de La Guaira 2017 64 5 20 10 5 5 33 .313 .753 1 0
Venezuela 2017 15 5 4 0 2 1 11 .267 .620 1 0
2017 79 10 24 10 7 6 44 .304 .727 2 0
Caribes de Anzoategui 2018 159 18 43 28 15 19 76 .270 .748 2 0
Caribes de Anzoategui 2019 110 16 27 19 12 14 61 .245 .683 0 2
Caribes de Anzoategui 2020 124 17 44 21 14 10 55 .355 .926 1 0
Venezuela 2020 16 2 3 0 3 4 7 .188 .504 0 0
2020 140 19 47 21 17 14 62 .336 .877 1 0
Caribes de Anzoategui 2021 144 18 33 22 13 23 71 .229 .641 2 1
Caribes de Anzoategui 2022 158 20 34 9 13 22 94 .215 .586 0 0
Juegos Temporada Actual
Fecha Equipo Oponente VB CA H CI BB K DEB AVE OPS BR CS
OCT 22 LEO BRA 4 0 0 0 0 0 1 .000 .000 0 0
OCT 23 LEO BRA 5 2 1 0 0 1 2 .111 .222 0 0
OCT 30 LEO @LEO 5 2 4 0 0 0 1 .357 .786 0 0
NOV 01 LEO TIB 4 2 2 1 0 1 0 .389 .921 0 0
NOV 02 LEO TIB 5 1 1 1 0 1 6 .348 .897 0 0
NOV 04 LEO CARD 4 0 1 0 0 0 1 .333 .838 0 0
NOV 04 LEO CARD 2 0 0 0 0 1 1 .310 .781 0 0
NOV 05 LEO AGU 3 0 1 0 1 1 1 .313 .791 0 0
NOV 06 LEO AGU 4 0 1 0 0 0 1 .306 .759 0 0
NOV 08 LEO @BRA 4 0 0 0 1 0 3 .275 .701 0 0
NOV 09 LEO @CARD 3 0 2 0 1 0 0 .302 .757 0 0
NOV 10 LEO @AGU 3 0 1 0 1 1 0 .304 .764 0 0
NOV 12 LEO @CARD 4 0 1 0 0 2 3 .300 .744 0 0
NOV 13 LEO @LEO 4 1 0 0 1 0 2 .278 .702 0 0
NOV 15 LEO LEO 4 0 0 0 0 0 4 .259 .656 0 0
NOV 16 LEO LEO 4 0 0 0 1 0 5 .242 .625 0 0
NOV 17 LEO BRA 4 0 2 0 0 1 1 .258 .647 0 0
NOV 19 LEO TIB 5 0 0 0 0 1 1 .239 .604 0 0
NOV 20 LEO TIB 5 2 2 0 0 1 2 .250 .629 0 0
NOV 22 LEO @TIG 5 1 1 1 0 0 6 .247 .616 0 0
NOV 23 LEO @TIG 2 0 0 1 0 0 0 .241 .598 0 0
NOV 24 LEO @AGU 3 0 1 0 0 0 2 .244 .612 0 0
NOV 24 LEO @AGU 3 0 1 2 1 0 0 .247 .621 0 0
NOV 25 LEO @AGU 1 0 0 0 0 0 0 .244 .614 0 0
NOV 26 LEO @CARD 5 0 1 0 0 1 9 .242 .603 0 0
NOV 27 LEO @CARD 5 0 1 0 0 1 3 .240 .594 0 0
NOV 29 LEO MAG 4 1 2 1 0 0 1 .250 .615 0 0
NOV 30 LEO MAG 3 1 1 0 0 1 2 .252 .617 0 0
DIC 01 LEO CARD 3 0 0 0 1 0 3 .245 .607 0 0
DIC 03 LEO TIG 4 1 1 0 1 1 1 .246 .618 0 0
DIC 04 LEO TIG 3 0 0 0 1 1 1 .239 .608 0 0
DIC 06 LEO @LEO 4 0 0 0 0 0 4 .231 .589 0 0
DIC 10 LEO @TIB 3 1 1 0 2 0 2 .234 .600 0 0
DIC 11 LEO @TIB 4 1 1 0 0 1 2 .234 .598 0 0
DIC 11 LEO @TIB 3 0 0 0 0 1 2 .229 .585 0 0
DIC 13 LEO MAG 6 2 2 1 1 0 6 .234 .622 0 0
DIC 14 LEO MAG 5 1 1 1 0 1 3 .232 .635 0 0
DIC 15 LEO AGU 4 0 0 0 0 1 5 .226 .619 0 0
DIC 16 LEO AGU 5 1 1 0 0 0 0 .225 .612 0 0
DIC 17 LEO LEO 4 0 0 0 0 1 5 .219 .597 0 0
DIC 18 LEO LEO 3 0 0 0 0 1 2 .215 .586 0 0

Miércoles 27|11:24 am

Caribes de Anzoátegui: el verdugo de los tricampeonatos

Viernes 18|10:07 am

Así celebraron los Leones del Caracas su pase a la Gran Final de la Temporada 2018-2019