Portada del dirario Meridiano
Martes 21 de Marzo de 2023

Numeritos del jugador

Peter O'Brien
#72
Peter O'Brien
Nació el: 15/07/1990

Lanza: R
Batea: R
Mide: 6' 4" m
Pesa: 102,06 kg
Posición que juega: RF
Juego de ayer

NO JUGARON AYER

Juego de hoy

NO JUEGAN HOY

TEMPORADAS EN LA WINTER LEGUE
Equipo Temp. VB CA H CI BB K DEB AVE OPS BR CS
Leones del Escogido 2022 12 5 5 2 0 .417 1.283 0 0
Scottsdale Scorpions 2013 63 5 12 13 2 26 36 .190 .625 0 0
Salt River Rafters 2014 86 15 22 12 17 24 53 .256 .905 0 0
Naranjeros de Hermosillo 2015 91 11 16 9 13 32 43 .176 .671 0 1
Yaquis de Obregon 2017 55 6 6 3 12 22 26 .109 .497 1 0
Toros del Este 2018 50 7 10 11 13 20 25 .200 .719 0 0
Toros del Este 2019 169 31 41 35 36 58 96 .243 .865 3 2
Dominican Republic 2019 23 7 8 3 5 5 9 .348 1.048 2 0
2019 192 38 49 38 41 63 105 .255 .887 5 2
Toros del Este 2020 89 11 19 13 10 37 43 .213 .701 1 0
Toros del Este 2021 99 14 19 6 15 34 60 .192 .635 0 1
Leones del Escogido 2022 119 13 24 15 9 46 64 .202 .614 2 1
Criollos de Caguas 2022 40 6 10 4 4 9 28 .250 .726 0 0
2022 159 19 34 19 13 55 92 .214 .641 2 1
Juegos Temporada Actual
Fecha Equipo Oponente VB CA H CI BB K DEB AVE OPS BR CS
DIC 17 LEO @LEO 12 5 5 2 0 .417 1.283 0 0
OCT 15 LEO LEO 7 1 2 1 0 2 2 .286 1.000 0 0
OCT 16 LEO @LEO 4 1 1 1 1 2 4 .273 .878 0 0
OCT 17 LEO LEO 3 2 1 0 0 0 0 .286 .946 1 0
OCT 18 LEO LEO 5 0 1 1 0 1 4 .263 .807 0 0
OCT 19 LEO @LEO 3 1 0 0 1 1 0 .227 .729 0 0
OCT 21 LEO @LEO 4 0 2 0 0 2 0 .269 .768 0 0
OCT 22 LEO LEO 4 1 1 1 0 0 3 .267 .766 0 0
OCT 23 LEO @LEO 4 0 0 0 0 1 4 .235 .679 0 0
OCT 26 LEO @LEO 4 0 2 1 0 1 2 .263 .712 0 0
OCT 27 LEO LEO 3 1 1 1 0 0 3 .268 .701 0 0
OCT 29 LEO @LEO 4 1 1 1 0 2 5 .267 .750 0 0
OCT 30 LEO @LEO 3 0 2 0 0 0 2 .292 .785 0 0
OCT 31 LEO @LEO 3 0 1 0 1 1 2 .294 .790 0 0
NOV 01 LEO LEO 2 0 0 0 2 0 1 .283 .784 0 0
NOV 02 LEO LEO 4 0 0 1 0 2 1 .263 .732 1 0
NOV 05 LEO @LEO 3 0 0 0 0 0 2 .250 .707 0 0
NOV 06 LEO LEO 4 1 1 0 0 1 0 .250 .694 0 0
NOV 08 LEO @LEO 4 0 0 1 0 2 1 .235 .652 0 0
NOV 09 LEO @LEO 4 0 0 0 0 3 1 .222 .617 0 0
NOV 10 LEO LEO 3 0 1 1 0 1 3 .227 .627 0 0
NOV 11 LEO @LEO 2 0 0 0 0 1 0 .221 .612 0 0
NOV 12 LEO @LEO 3 1 1 0 1 2 3 .225 .635 0 0
NOV 13 LEO LEO 3 0 1 1 0 1 1 .229 .632 0 1
NOV 15 LEO @LEO 3 0 1 0 0 1 0 .233 .633 0 0
NOV 16 LEO LEO 4 0 0 0 0 1 6 .222 .606 0 0
NOV 18 LEO LEO 3 0 0 0 0 3 0 .215 .588 0 0
NOV 20 LEO @LEO 3 0 0 0 0 2 3 .208 .571 0 0
NOV 25 LEO @LEO 3 0 0 0 0 2 0 .202 .554 0 0
NOV 26 LEO LEO 3 1 1 3 0 2 2 .206 .587 0 0
NOV 27 LEO LEO 0 0 0 0 2 0 0 .206 .600 0 0
DIC 07 LEO LEO 1 0 0 0 0 1 2 .204 .594 0 0
DIC 11 LEO LEO 3 1 1 0 1 1 3 .208 .602 0 0
DIC 12 LEO LEO 1 0 0 0 0 1 0 .206 .597 0 0
DIC 15 LEO @LEO 3 0 1 0 0 1 1 .209 .616 0 0
DIC 16 LEO LEO 4 0 0 0 0 3 2 .202 .596 0 0
DIC 17 LEO @LEO 5 1 1 1 0 2 1 .202 .614 0 0
DIC 21 LEO LEO 3 1 1 0 1 0 2 .205 .619 0 0
DIC 22 LEO @LEO 3 1 2 1 1 1 0 .216 .649 0 0
DIC 23 LEO @LEO 4 0 2 0 0 1 0 .225 .659 0 0
DIC 27 LEO LEO 3 0 0 1 0 2 3 .220 .647 0 0
DIC 28 LEO LEO 4 0 0 0 0 0 5 .213 .630 0 0
DIC 29 LEO @LEO 5 0 0 0 0 0 5 .206 .608 0 0
DIC 30 LEO @LEO 5 1 1 0 0 2 5 .205 .609 0 0
ENE 02 LEO LEO 4 3 2 2 1 0 2 .213 .642 0 0
ENE 03 LEO @LEO 4 0 1 0 1 1 3 .214 .650 0 0
ENE 04 LEO @LEO 5 0 1 0 0 2 3 .214 .641 0 0

Miércoles 27|11:24 am

Caribes de Anzoátegui: el verdugo de los tricampeonatos

Viernes 18|10:07 am

Así celebraron los Leones del Caracas su pase a la Gran Final de la Temporada 2018-2019