Portada del dirario Meridiano
Jueves 23 de Marzo de 2023

Numeritos del jugador

Herlis Rodriguez
#7
Herlis Rodriguez
Nació el: 10/06/1994

Lanza: L
Batea: L
Mide: 6' 0" m
Pesa: 77,11 kg
Posición que juega: OF
Juego de ayer

NO JUGARON AYER

Juego de hoy

NO JUEGAN HOY

TEMPORADAS EN LA WINTER LEGUE
Equipo Temp. VB CA H CI BB K DEB AVE OPS BR CS
Tigres de Aragua 2014 2 3 0 0 0 0 1 .000 .000 0 0
Tigres de Aragua 2015 81 8 15 8 6 24 37 .185 .513 0 1
Aguilas del Zulia 2016 94 11 17 13 6 19 31 .181 .515 2 2
Venezuela 2016 3 1 1 0 0 1 2 .333 .666 0 0
2016 97 12 18 13 6 20 33 .186 .520 2 2
Aguilas del Zulia 2017 163 25 54 11 12 22 81 .331 .801 9 6
Aguilas del Zulia 2018 116 18 37 14 13 22 35 .319 .898 2 4
Venezuela 2018 14 1 3 0 0 6 6 .214 .500 0 0
2018 130 19 40 14 13 28 41 .308 .857 2 4
Aguilas del Zulia 2019 43 7 11 4 6 8 27 .256 .766 1 1
Caribes de Anzoategui 2020 36 9 13 8 7 4 16 .361 1.023 1 1
Venezuela 2020 15 1 4 2 1 5 5 .267 .953 0 0
2020 51 10 17 10 8 9 21 .333 1.004 1 1
Caribes de Anzoategui 2021 199 44 58 17 12 28 68 .291 .720 4 2
Caribes de Anzoategui 2022 180 29 40 13 21 39 68 .222 .647 9 0
Juegos Temporada Actual
Fecha Equipo Oponente VB CA H CI BB K DEB AVE OPS BR CS
OCT 22 LEO BRA 4 0 0 0 0 0 2 .000 .000 0 0
OCT 23 LEO BRA 3 2 1 1 1 0 0 .143 .904 0 0
OCT 25 LEO @BRA 4 0 0 0 0 2 0 .091 .595 0 0
OCT 27 LEO @MAG 3 0 0 0 0 1 5 .071 .474 0 0
OCT 28 LEO @MAG 4 1 0 0 1 1 2 .056 .449 0 0
OCT 30 LEO @LEO 4 0 1 1 2 0 1 .091 .513 0 0
NOV 01 LEO TIB 3 2 0 0 1 0 0 .080 .481 0 0
NOV 02 LEO TIB 2 1 1 0 2 1 2 .111 .555 1 0
NOV 04 LEO CARD 3 1 2 1 0 0 2 .167 .726 0 0
NOV 04 LEO CARD 3 0 0 0 0 2 1 .152 .666 0 0
NOV 05 LEO AGU 2 0 0 0 0 1 1 .143 .647 0 0
NOV 06 LEO AGU 3 0 1 0 0 0 0 .158 .649 0 0
NOV 08 LEO @BRA 5 1 2 0 0 0 0 .186 .666 0 0
NOV 09 LEO @CARD 3 0 0 0 0 1 0 .174 .625 0 0
NOV 10 LEO @AGU 4 1 1 0 0 2 3 .180 .617 0 0
NOV 12 LEO @CARD 4 0 1 0 0 2 0 .185 .628 0 0
NOV 13 LEO @LEO 4 0 1 3 0 1 0 .190 .654 0 0
NOV 15 LEO LEO 4 2 2 0 0 0 0 .210 .690 0 0
NOV 16 LEO LEO 3 1 0 0 1 1 0 .200 .670 0 0
NOV 17 LEO BRA 4 0 1 0 0 3 0 .203 .661 0 0
NOV 18 LEO BRA 3 0 0 0 0 1 2 .194 .634 0 0
NOV 19 LEO TIB 4 0 0 0 0 1 2 .184 .603 0 0
NOV 20 LEO TIB 4 1 2 0 0 0 1 .200 .622 1 0
NOV 22 LEO @TIG 5 2 2 0 0 0 4 .212 .631 1 0
NOV 23 LEO @TIG 4 0 1 0 0 1 0 .213 .626 0 0
NOV 24 LEO @AGU 2 0 0 0 1 0 1 .209 .620 0 0
NOV 24 LEO @AGU 4 0 1 1 0 1 4 .211 .615 0 0
NOV 25 LEO @AGU 0 0 0 0 0 0 0 .211 .615 0 0
NOV 26 LEO @CARD 5 2 2 0 0 0 3 .220 .624 0 0
NOV 27 LEO @CARD 5 1 2 0 0 1 4 .229 .632 0 0
NOV 29 LEO MAG 3 0 0 0 1 1 2 .222 .621 0 0
NOV 30 LEO MAG 3 0 0 0 1 0 3 .216 .610 0 0
DIC 01 LEO CARD 4 0 0 0 0 1 1 .209 .591 0 0
DIC 03 LEO TIG 4 1 3 2 0 1 0 .227 .625 1 0
DIC 04 LEO TIG 4 0 1 0 0 1 1 .228 .621 0 0
DIC 06 LEO @LEO 4 1 2 2 0 1 1 .236 .664 0 0
DIC 07 LEO @BRA 4 1 2 1 0 0 0 .244 .697 1 0
DIC 08 LEO @LEO 5 1 1 1 0 0 4 .243 .686 0 0
DIC 09 LEO @BRA 2 0 0 0 2 0 1 .239 .686 1 0
DIC 10 LEO @TIB 4 1 0 0 1 1 3 .232 .672 0 0
DIC 11 LEO @TIB 3 1 1 0 1 0 1 .234 .676 0 0
DIC 11 LEO @TIB 2 1 1 0 1 0 0 .238 .684 1 0
DIC 13 LEO MAG 4 1 0 0 1 1 1 .232 .671 0 0
DIC 14 LEO MAG 4 1 2 0 0 1 0 .239 .679 0 0
DIC 15 LEO AGU 3 0 0 0 1 0 2 .234 .670 0 0
DIC 16 LEO AGU 3 1 1 0 0 1 0 .236 .674 0 0
DIC 17 LEO LEO 4 0 0 0 0 2 4 .230 .658 0 0
DIC 18 LEO LEO 3 0 0 0 1 3 0 .226 .651 0 0
DIC 19 LEO @TIB 3 1 1 0 1 0 1 .228 .654 0 0
DIC 20 LEO @TIG 1 0 0 0 0 0 0 .227 .654 0 0
DIC 22 LEO @MAG 4 0 0 0 1 0 2 .222 .644 2 0
DIC 23 LEO @MAG 4 0 1 0 0 2 1 .222 .647 0 0

Miércoles 27|11:24 am

Caribes de Anzoátegui: el verdugo de los tricampeonatos

Viernes 18|10:07 am

Así celebraron los Leones del Caracas su pase a la Gran Final de la Temporada 2018-2019