Portada del dirario Meridiano
Martes 21 de Marzo de 2023

Numeritos del jugador

Diego Madero
#13
Diego Madero
Nació el: 17/01/1992

Lanza: R
Batea: R
Mide: 5' 7" m
Pesa: 73,94 kg
Posición que juega: SS
Juego de ayer

NO JUGARON AYER

Juego de hoy

NO JUEGAN HOY

TEMPORADAS EN LA WINTER LEGUE
Equipo Temp. VB CA H CI BB K DEB AVE OPS BR CS
Mayos de Navojoa 2013 43 4 7 3 4 14 17 .163 .490 0 2
Mayos de Navojoa 2014 96 7 23 11 4 13 38 .240 .621 0 0
Mayos de Navojoa 2015 145 16 36 12 11 16 52 .248 .610 0 2
Mayos de Navojoa 2016 108 13 24 9 5 20 45 .222 .585 1 1
Mayos de Navojoa 2017 144 22 35 20 2 19 69 .243 .577 6 1
Mayos de Navojoa 2018 95 9 20 7 9 16 53 .211 .591 0 0
Venados de Mazatlan 2019 43 1 12 3 5 10 21 .279 .693 0 0
Venados de Mazatlan 2020 50 3 10 6 4 4 18 .200 .495 0 0
Tomateros de Culiacan 2020 24 5 5 2 2 6 10 .208 .592 0 0
2020 74 8 15 8 6 10 28 .203 .526 0 0
Tomateros de Culiacan 2021 72 13 17 11 9 11 32 .236 .775 3 0
Tomateros de Culiacan 2022 98 11 27 6 2 10 37 .276 .664 3 1
Juegos Temporada Actual
Fecha Equipo Oponente VB CA H CI BB K DEB AVE OPS BR CS
OCT 11 LEO LEO 2 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0 0
OCT 12 LEO @LEO 2 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0 0
OCT 14 LEO LEO 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0 0
OCT 15 LEO LEO 4 1 2 0 0 0 2 .250 .500 1 0
OCT 16 LEO LEO 4 1 1 0 0 0 3 .250 .500 0 0
OCT 18 LEO @LEO 1 0 1 0 0 0 0 .308 .616 0 0
OCT 19 LEO @LEO 4 3 4 1 0 0 0 .471 1.177 0 0
OCT 21 LEO LEO 4 0 1 0 0 2 4 .429 1.048 0 1
OCT 22 LEO LEO 2 0 0 0 0 0 2 .391 .956 0 0
OCT 26 LEO @LEO 2 1 1 1 1 1 2 .400 .983 0 0
OCT 27 LEO @LEO 2 0 0 0 0 0 0 .370 .912 0 0
OCT 30 LEO LEO 3 0 0 0 0 2 3 .333 .842 0 0
NOV 02 LEO @LEO 2 0 0 0 0 0 1 .313 .791 0 0
NOV 03 LEO @LEO 3 0 0 0 0 0 1 .286 .724 0 0
NOV 04 LEO LEO 1 0 0 0 0 0 2 .278 .705 0 0
NOV 05 LEO LEO 3 0 0 0 0 0 1 .256 .652 0 0
NOV 08 LEO @LEO 3 1 2 2 1 0 0 .286 .714 1 0
NOV 09 LEO @LEO 3 0 2 0 0 0 0 .311 .776 0 0
NOV 10 LEO @LEO 4 1 1 0 0 0 1 .306 .754 0 0
NOV 11 LEO LEO 4 0 0 0 0 0 2 .283 .698 0 0
NOV 12 LEO LEO 3 0 1 0 0 0 1 .286 .697 0 0
NOV 13 LEO LEO 3 0 1 0 0 0 1 .288 .696 0 0
NOV 15 LEO LEO 3 0 0 0 0 1 0 .274 .663 0 0
NOV 16 LEO LEO 3 0 0 0 0 1 1 .262 .632 0 0
NOV 17 LEO LEO 3 1 0 0 0 2 0 .250 .606 0 0
NOV 19 LEO @LEO 2 1 1 0 0 0 0 .257 .617 0 0
NOV 20 LEO @LEO 4 0 0 0 0 0 3 .243 .584 0 0
NOV 25 LEO @LEO 2 0 0 0 0 0 1 .237 .569 0 0
NOV 29 LEO LEO 2 0 0 0 0 0 2 .231 .554 0 0
NOV 30 LEO LEO 1 0 0 0 0 0 0 .228 .547 0 0
DIC 02 LEO @LEO 0 0 0 0 0 0 0 .228 .547 1 0
DIC 03 LEO @LEO 1 0 1 0 0 0 0 .238 .565 0 0
DIC 07 LEO LEO 0 0 0 0 0 0 0 .238 .565 0 0
DIC 13 LEO LEO 2 0 0 0 0 0 0 .232 .552 0 0
DIC 14 LEO LEO 1 0 1 0 0 0 0 .241 .568 0 0
DIC 18 LEO @LEO 0 0 0 0 0 0 0 .241 .568 0 0
DIC 25 LEO LEO 0 0 0 0 0 0 0 .241 .568 0 0
DIC 26 LEO LEO 3 0 2 1 0 0 1 .256 .607 0 0
DIC 26 LEO LEO 2 0 0 0 0 0 2 .250 .593 0 0
DIC 28 LEO @LEO 3 0 2 1 0 0 0 .264 .617 0 0
DIC 28 LEO @LEO 3 0 1 0 0 1 1 .266 .640 0 0
DIC 29 LEO @LEO 4 1 2 0 0 0 0 .276 .664 0 0

Miércoles 27|11:24 am

Caribes de Anzoátegui: el verdugo de los tricampeonatos

Viernes 18|10:07 am

Así celebraron los Leones del Caracas su pase a la Gran Final de la Temporada 2018-2019