Portada del dirario Meridiano
Lunes 27 de Marzo de 2023

Numeritos del jugador

Jefferson Medina
Jefferson Medina
Nació el: 31/05/1994

Lanza: R
Batea: R
Mide: 6' 2" m
Pesa: 83,46 kg
Juego de ayer

NO JUGARON AYER

Juego de hoy

NO JUEGAN HOY

TEMPORADAS EN LA WINTER LEGUE
Equipo Temp. VB CA H CI BB K DEB AVE OPS BR CS
Cardenales de Lara 2016 1 0 0 2 0 .000 .667 0 0
Aguilas del Zulia 2018 87 6 22 8 16 .253 .614 3 2
Aguilas del Zulia 2019 63 7 18 8 5 .286 .740 1 0
Aguilas del Zulia 2020 32 10 14 4 5 .438 1.327 1 0
Aguilas del Zulia 2021 53 9 14 12 10 .264 .822 0 0
Aguilas del Zulia 2022 99 7 23 17 16 .232 .646 4 2
Juegos Temporada Actual
Fecha Equipo Oponente VB CA H CI BB K DEB AVE OPS BR CS
OCT 22 LEO @LEO 4 0 1 0 1 .250 .500 0 0
OCT 23 LEO @LEO 2 0 1 0 1 .333 1.500 0 0
OCT 25 LEO CARD 3 0 0 1 2 .222 .250 1 0
OCT 27 LEO TIG 2 0 0 1 0 .182 .333 0 0
OCT 30 LEO BRA 5 0 1 0 0 .188 .400 0 0
NOV 01 LEO @MAG 1 0 0 1 0 .176 .500 2 0
NOV 04 LEO @TIB 4 0 1 1 1 .190 .650 0 0
NOV 10 LEO CARI 2 0 0 1 0 .174 .333 0 0
NOV 13 LEO @CARD 3 0 1 1 1 .192 .833 0 0
NOV 16 LEO TIG 8 0 1 1 1 .176 .347 0 0
NOV 18 LEO MAG 1 0 0 0 1 .171 .500 0 0
NOV 19 LEO @CARD 4 0 0 0 0 .154 .000 0 0
NOV 22 LEO BRA 2 0 1 1 0 .171 1.167 0 0
NOV 23 LEO BRA 4 0 1 0 1 .178 .500 0 0
NOV 24 LEO CARI 3 0 0 1 0 .167 .250 0 0
NOV 26 LEO LEO 3 0 0 2 0 .157 .400 0 1
NOV 30 LEO @TIG 1 0 0 1 0 .154 .500 0 0
DIC 02 LEO @TIG 4 0 2 1 0 .179 1.100 0 1
DIC 03 LEO @MAG 4 0 0 0 0 .167 .000 0 0
DIC 07 LEO MAG 4 0 0 0 1 .156 .000 0 0
DIC 08 LEO TIB 5 1 2 0 0 .174 .800 0 0
DIC 10 LEO CARD 5 0 1 2 0 .176 .629 1 0
DIC 11 LEO CARD 2 0 1 1 1 .184 1.167 0 0
DIC 14 LEO @LEO 2 0 0 0 0 .179 .000 0 0
DIC 15 LEO @CARI 1 0 0 0 1 .177 .000 0 0
DIC 16 LEO @CARI 3 1 1 0 1 .183 1.666 0 0
DIC 18 LEO @CARD 6 3 4 0 1 .216 1.547 0 0
DIC 21 LEO LEO 6 2 4 0 1 .245 1.500 0 0
DIC 23 LEO @BRA 1 0 0 0 0 .242 .000 0 0
DIC 27 LEO @LEO 4 0 0 1 1 .232 .200 0 0

Miércoles 27|11:24 am

Caribes de Anzoátegui: el verdugo de los tricampeonatos

Viernes 18|10:07 am

Así celebraron los Leones del Caracas su pase a la Gran Final de la Temporada 2018-2019