Portada del dirario Meridiano
Martes 21 de Marzo de 2023

Numeritos del jugador

Angel Reyes
#30
Angel Reyes
Nació el: 06/05/1995

Lanza: R
Batea: R
Mide: 6' 0" m
Pesa: 79,38 kg
Posición que juega: OF
Juego de ayer

NO JUGARON AYER

Juego de hoy

NO JUEGAN HOY

TEMPORADAS EN LA WINTER LEGUE
Equipo Temp. VB CA H CI BB K DEB AVE OPS BR CS
Panama 2018 3 0 0 0 0 1 2 .000 .000 0 0
Aguilas del Zulia 2019 126 27 42 28 12 31 65 .333 .917 3 0
Venezuela 2019 9 2 2 0 1 1 4 .222 .522 0 0
2019 135 29 44 28 13 32 69 .326 .891 3 0
Aguilas del Zulia 2020 109 19 38 25 19 25 49 .349 1.030 0 0
Aguilas del Zulia 2021 195 36 63 35 16 43 80 .323 .910 1 1
Venezuela 2021 15 2 3 3 1 3 13 .200 .768 0 0
2021 210 38 66 38 17 46 93 .314 .900 1 1
Aguilas del Zulia 2022 211 30 55 29 32 52 111 .261 .773 7 1
Venezuela 2022 9 3 2 0 2 3 4 .222 .586 2 0
2022 220 33 57 29 34 55 115 .259 .766 9 1
Juegos Temporada Actual
Fecha Equipo Oponente VB CA H CI BB K DEB AVE OPS BR CS
OCT 22 LEO @LEO 4 0 2 0 0 1 1 .500 1.250 0 0
OCT 23 LEO @LEO 4 1 2 0 0 1 0 .500 1.125 0 0
OCT 25 LEO CARD 4 0 1 1 0 0 0 .417 .917 0 0
OCT 27 LEO TIG 3 2 1 0 1 1 1 .400 .905 0 0
OCT 28 LEO TIG 2 2 1 0 1 0 1 .412 .945 0 0
OCT 29 LEO BRA 2 0 2 1 0 0 0 .474 1.156 0 0
OCT 30 LEO BRA 3 0 0 0 1 0 2 .409 1.025 0 0
NOV 01 LEO @MAG 4 0 0 0 0 1 2 .346 .876 0 0
NOV 02 LEO @BRA 4 2 1 2 1 2 2 .333 .945 0 0
NOV 03 LEO @TIB 4 1 2 0 0 0 0 .353 .950 1 0
NOV 04 LEO @TIB 5 1 2 2 0 0 4 .359 .957 0 0
NOV 05 LEO @CARI 4 0 2 0 1 0 3 .372 .973 0 0
NOV 06 LEO @CARI 4 0 0 0 0 0 1 .340 .893 0 0
NOV 08 LEO TIB 4 0 0 0 0 3 2 .314 .826 0 0
NOV 09 LEO TIB 3 0 0 0 1 1 3 .296 .793 0 0
NOV 10 LEO CARI 3 0 1 0 1 1 0 .298 .814 0 0
NOV 12 LEO @TIG 5 0 2 0 1 1 4 .306 .821 0 0
NOV 13 LEO @CARD 4 1 2 1 1 1 2 .318 .855 0 0
NOV 15 LEO TIG 5 0 1 0 0 0 3 .310 .825 0 0
NOV 16 LEO TIG 4 0 1 0 0 1 2 .307 .808 0 0
NOV 17 LEO MAG 5 0 2 0 0 1 4 .313 .820 0 0
NOV 18 LEO MAG 5 0 0 0 0 2 5 .294 .774 0 0
NOV 19 LEO @CARD 4 1 1 1 1 1 3 .292 .768 0 0
NOV 20 LEO @MAG 2 0 0 0 2 0 1 .286 .765 0 0
NOV 22 LEO BRA 4 0 1 0 0 2 1 .284 .764 0 0
NOV 23 LEO BRA 4 0 0 0 0 2 3 .273 .735 0 0
NOV 24 LEO CARI 4 0 0 0 0 2 5 .262 .708 0 0
NOV 24 LEO CARI 4 0 0 0 0 2 3 .252 .683 0 0
NOV 25 LEO CARI 4 1 1 3 0 0 4 .252 .703 0 0
NOV 26 LEO LEO 3 0 0 0 1 1 1 .246 .691 0 0
NOV 27 LEO LEO 3 0 1 0 1 1 0 .248 .696 0 0
NOV 29 LEO @CARD 5 0 1 2 0 2 2 .246 .693 0 0
NOV 30 LEO @TIG 5 1 1 1 0 2 0 .244 .681 1 0
DIC 01 LEO @BRA 6 0 0 0 0 2 6 .233 .652 0 0
DIC 02 LEO @TIG 3 2 2 2 3 1 0 .243 .702 0 0
DIC 03 LEO @MAG 5 1 4 3 0 1 1 .262 .739 1 0
DIC 04 LEO @MAG 4 1 1 0 0 1 1 .262 .733 0 0
DIC 06 LEO MAG 4 1 1 1 1 2 2 .262 .730 0 0
DIC 07 LEO MAG 4 1 1 0 0 1 2 .261 .725 0 0
DIC 08 LEO TIB 4 3 3 0 0 1 0 .274 .744 0 0
DIC 08 LEO TIB 4 0 0 0 0 2 3 .267 .726 0 0
DIC 10 LEO CARD 4 1 1 0 1 0 2 .267 .724 1 0
DIC 11 LEO CARD 2 0 0 0 0 1 1 .263 .719 1 0
DIC 11 LEO CARD 4 1 1 2 0 0 2 .263 .720 0 0
DIC 13 LEO @TIG 3 1 2 2 0 0 0 .270 .747 0 0
DIC 14 LEO @LEO 4 0 1 0 1 1 3 .270 .746 0 0
DIC 15 LEO @CARI 3 0 0 0 1 1 2 .265 .737 0 0
DIC 16 LEO @CARI 3 0 1 0 0 1 1 .266 .742 1 0
DIC 17 LEO @TIB 3 0 1 0 1 1 1 .267 .749 0 0
DIC 18 LEO @CARD 2 2 1 2 3 0 3 .270 .776 1 0
DIC 20 LEO LEO 4 0 0 0 0 1 2 .264 .761 0 0
DIC 21 LEO LEO 2 2 0 0 3 0 2 .262 .762 0 1
DIC 22 LEO @BRA 5 0 0 0 0 2 4 .255 .744 0 0
DIC 23 LEO @BRA 3 0 0 1 2 0 2 .251 .739 0 0
DIC 26 LEO @TIB 5 1 3 2 1 1 4 .260 .771 0 0
DIC 27 LEO @LEO 3 0 1 0 1 0 2 .261 .773 0 0
FEB 02 LEO @LEO 1 1 0 0 0 0 1 .259 .769 1 0
FEB 04 LEO LEO 5 2 2 0 1 1 1 .263 .773 1 0
FEB 05 LEO LEO 1 0 0 0 0 0 1 .261 .769 0 0
FEB 06 LEO LEO 1 0 0 0 1 1 0 .260 .768 0 0
FEB 07 LEO @LEO 0 0 0 0 0 0 0 .260 .768 0 0
FEB 08 LEO @LEO 0 0 0 0 0 0 0 .260 .768 0 0
FEB 10 LEO LEO 1 0 0 0 0 1 1 .259 .766 0 0

Miércoles 27|11:24 am

Caribes de Anzoátegui: el verdugo de los tricampeonatos

Viernes 18|10:07 am

Así celebraron los Leones del Caracas su pase a la Gran Final de la Temporada 2018-2019