Portada del dirario Meridiano
Lunes 27 de Marzo de 2023

Numeritos del jugador

Victor Mendoza
#25
Victor Mendoza
Nació el: 30/11/1990

Lanza: L
Batea: L
Mide: 6' 2" m
Pesa: 92,99 kg
Posición que juega: 1B
Juego de ayer

NO JUGARON AYER

Juego de hoy

NO JUEGAN HOY

TEMPORADAS EN LA WINTER LEGUE
Equipo Temp. VB CA H CI BB K DEB AVE OPS BR CS
Caneros de los Mochis 2012 16 1 2 2 0 8 11 .125 .250 0 0
Aguilas de Mexicali 2014 42 8 12 9 8 14 16 .286 .923 0 0
Mayos de Navojoa 2015 61 6 15 13 9 13 47 .246 .682 1 1
Mayos de Navojoa 2016 56 7 12 7 10 10 35 .214 .792 0 0
Mayos de Navojoa 2018 186 29 60 30 29 29 86 .323 .929 0 1
Mexico 2018 16 2 6 5 0 3 5 .375 .938 0 1
2018 202 31 66 35 29 32 91 .327 .930 0 2
Mayos de Navojoa 2019 152 19 35 12 21 33 64 .230 .680 0 0
Mayos de Navojoa 2020 43 3 9 8 10 11 27 .209 .603 0 0
Yaquis de Obregon 2020 97 10 32 16 15 11 40 .330 .858 0 1
Mexico 2020 7 2 1 1 3 1 3 .143 .543 0 0
2020 147 15 42 25 28 23 70 .286 .768 0 1
Yaquis de Obregon 2021 196 24 69 37 14 25 86 .352 .966 3 1
Mexico 2021 15 0 3 1 0 2 7 .200 .467 0 0
2021 211 24 72 38 14 27 93 .341 .931 3 1
Yaquis de Obregon 2022 237 28 67 50 35 38 104 .283 .798 2 2
Juegos Temporada Actual
Fecha Equipo Oponente VB CA H CI BB K DEB AVE OPS BR CS
OCT 12 LEO @LEO 4 1 2 1 0 1 0 .500 1.000 0 0
OCT 13 LEO LEO 4 0 0 0 0 0 2 .250 .500 0 0
OCT 14 LEO @LEO 4 0 0 0 0 2 3 .167 .334 0 0
OCT 15 LEO @LEO 5 1 2 4 0 1 0 .235 .647 0 0
OCT 16 LEO @LEO 2 0 1 1 1 0 0 .263 .707 0 0
OCT 18 LEO LEO 4 0 0 0 0 2 2 .217 .588 0 0
OCT 19 LEO LEO 4 0 0 0 0 3 5 .185 .503 0 0
OCT 20 LEO LEO 4 2 2 1 0 0 2 .226 .629 0 0
OCT 21 LEO LEO 4 0 0 0 0 0 3 .200 .559 0 0
OCT 22 LEO LEO 3 1 1 3 0 1 0 .211 .641 0 0
OCT 23 LEO LEO 4 0 0 0 0 2 2 .190 .581 0 0
OCT 25 LEO @LEO 4 2 2 2 1 0 2 .217 .653 0 0
OCT 26 LEO @LEO 3 0 0 0 1 1 3 .204 .629 0 0
OCT 27 LEO @LEO 5 0 0 0 0 1 3 .185 .572 0 0
OCT 28 LEO LEO 3 2 0 0 3 1 1 .175 .579 0 0
OCT 29 LEO LEO 3 0 0 0 2 0 3 .167 .574 0 0
OCT 30 LEO LEO 3 1 1 1 1 0 0 .175 .587 0 0
NOV 01 LEO @LEO 3 0 0 0 0 1 2 .167 .563 0 0
NOV 02 LEO @LEO 4 0 2 0 1 1 3 .186 .609 0 0
NOV 03 LEO @LEO 4 0 1 0 0 0 0 .189 .603 0 0
NOV 04 LEO LEO 5 0 1 0 0 1 1 .190 .591 0 0
NOV 05 LEO LEO 4 0 2 3 0 0 2 .205 .621 0 0
NOV 06 LEO LEO 3 0 0 0 2 0 3 .198 .616 0 0
NOV 08 LEO @LEO 4 1 2 1 0 0 1 .211 .631 0 0
NOV 09 LEO @LEO 4 0 0 0 0 0 5 .202 .606 0 0
NOV 10 LEO @LEO 4 2 2 1 0 0 3 .214 .619 0 0
NOV 11 LEO LEO 4 0 0 0 1 0 2 .206 .602 0 0
NOV 12 LEO LEO 3 1 0 0 1 1 1 .200 .592 0 0
NOV 13 LEO LEO 4 1 2 0 0 0 0 .211 .615 0 0
NOV 15 LEO @LEO 4 0 1 0 0 1 1 .212 .611 0 0
NOV 16 LEO @LEO 4 1 3 2 0 0 2 .231 .672 0 0
NOV 17 LEO @LEO 4 1 2 4 1 0 3 .240 .711 0 0
NOV 18 LEO LEO 3 1 1 0 0 0 1 .242 .710 0 0
NOV 19 LEO LEO 4 0 3 2 0 0 1 .258 .741 1 0
NOV 20 LEO LEO 4 1 2 0 0 1 0 .265 .748 0 0
NOV 22 LEO @LEO 4 2 2 2 1 2 1 .272 .766 0 0
NOV 23 LEO @LEO 4 0 2 0 0 0 1 .279 .773 0 0
NOV 24 LEO @LEO 4 0 1 1 1 1 0 .278 .769 0 0
NOV 26 LEO @LEO 3 1 1 3 1 0 1 .279 .791 0 0
NOV 27 LEO @LEO 3 1 2 2 1 1 1 .287 .811 0 0
NOV 27 LEO @LEO 1 0 0 0 2 0 0 .285 .814 0 0
NOV 29 LEO LEO 4 0 1 0 0 2 3 .284 .806 0 0
NOV 30 LEO LEO 4 0 1 1 0 0 2 .283 .799 0 1
DIC 01 LEO LEO 3 0 0 0 0 1 1 .278 .785 0 0
DIC 02 LEO @LEO 3 0 0 0 1 0 2 .273 .775 0 0
DIC 03 LEO @LEO 3 0 1 0 1 1 1 .274 .777 0 0
DIC 04 LEO @LEO 4 0 2 1 1 0 3 .279 .784 0 1
DIC 06 LEO LEO 3 0 0 1 0 0 1 .274 .770 0 0
DIC 07 LEO LEO 3 1 1 0 0 0 0 .275 .769 0 0
DIC 08 LEO LEO 3 0 0 0 0 0 2 .271 .757 0 0
DIC 09 LEO @LEO 2 1 1 3 2 0 1 .273 .781 0 0
DIC 10 LEO @LEO 5 0 2 2 0 0 3 .277 .787 0 0
DIC 11 LEO @LEO 4 1 2 1 0 1 1 .281 .807 0 0
DIC 14 LEO LEO 3 0 0 0 0 1 1 .277 .795 0 0
DIC 15 LEO LEO 4 0 1 0 0 0 1 .276 .789 0 0
DIC 16 LEO @LEO 3 0 0 1 1 0 2 .272 .781 0 0
DIC 17 LEO @LEO 2 0 1 1 3 0 1 .275 .791 0 0
DIC 18 LEO @LEO 4 0 0 0 0 1 3 .269 .777 0 0
DIC 20 LEO LEO 2 1 2 0 2 0 0 .276 .793 1 0
DIC 21 LEO LEO 4 0 3 3 0 0 0 .285 .810 0 0
DIC 22 LEO LEO 2 0 0 0 2 1 0 .282 .808 0 0
DIC 25 LEO @LEO 4 1 1 0 0 2 2 .282 .803 0 0
DIC 26 LEO @LEO 3 0 1 0 0 1 2 .283 .800 0 0
DIC 26 LEO @LEO 2 0 2 1 0 0 0 .289 .815 0 0
DIC 27 LEO LEO 4 0 0 0 0 1 2 .284 .801 0 0
DIC 28 LEO LEO 4 0 2 1 0 1 3 .288 .809 0 0
DIC 29 LEO LEO 4 0 0 0 1 0 1 .283 .798 0 0

Miércoles 27|11:24 am

Caribes de Anzoátegui: el verdugo de los tricampeonatos

Viernes 18|10:07 am

Así celebraron los Leones del Caracas su pase a la Gran Final de la Temporada 2018-2019