Portada del dirario Meridiano
Martes 21 de Marzo de 2023

Numeritos del jugador

Jasson Atondo
#53
Jasson Atondo
Nació el: 27/08/1995

Lanza: R
Batea: R
Mide: 6' 0" m
Pesa: 74,84 kg
Posición que juega: 3B
Juego de ayer

NO JUGARON AYER

Juego de hoy

NO JUEGAN HOY

TEMPORADAS EN LA WINTER LEGUE
Equipo Temp. VB CA H CI BB K DEB AVE OPS BR CS
Naranjeros de Hermosillo 2015 27 4 5 2 3 9 7 .185 .526 0 1
Naranjeros de Hermosillo 2016 18 2 5 0 0 5 8 .278 .722 0 0
Naranjeros de Hermosillo 2017 50 7 10 0 3 6 22 .200 .445 0 0
Naranjeros de Hermosillo 2018 231 39 81 21 11 21 72 .351 .774 1 4
Mexico 2018 2 0 0 0 0 1 1 .000 .000 0 0
2018 233 39 81 21 11 22 73 .348 .767 1 4
Naranjeros de Hermosillo 2019 4 0 1 0 0 0 1 .250 .500 0 0
Naranjeros de Hermosillo 2019 77 8 19 8 5 7 37 .247 .579 0 0
2019 81 8 20 8 5 7 38 .247 .575 0 0
Naranjeros de Hermosillo 2020 190 27 51 23 24 26 93 .268 .684 5 5
Naranjeros de Hermosillo 2021 202 18 63 18 19 16 74 .312 .732 5 3
Naranjeros de Hermosillo 2022 197 28 56 16 14 14 75 .284 .684 9 2
Mexico 2022 21 1 3 3 1 3 8 .143 .412 1 0
2022 218 29 59 19 15 17 83 .271 .658 10 2
Juegos Temporada Actual
Fecha Equipo Oponente VB CA H CI BB K DEB AVE OPS BR CS
OCT 12 LEO LEO 3 0 1 0 0 0 3 .333 .666 0 0
OCT 13 LEO @LEO 3 1 1 0 1 1 0 .333 .929 0 1
OCT 14 LEO @LEO 3 0 0 0 0 1 0 .222 .633 0 0
OCT 15 LEO @LEO 3 0 0 0 0 0 0 .167 .481 0 0
OCT 16 LEO @LEO 7 2 3 0 0 0 2 .263 .721 0 0
OCT 18 LEO LEO 3 0 0 0 0 0 1 .227 .625 0 0
OCT 19 LEO LEO 3 0 2 0 0 0 2 .280 .708 0 0
OCT 20 LEO LEO 2 1 1 0 1 0 0 .296 .752 0 0
OCT 21 LEO @LEO 5 0 1 0 0 0 1 .281 .699 0 0
OCT 22 LEO @LEO 4 0 1 0 0 0 1 .278 .705 0 0
OCT 26 LEO LEO 2 1 0 0 1 1 1 .263 .685 0 0
OCT 27 LEO LEO 6 1 2 1 0 0 4 .273 .705 0 0
OCT 28 LEO @LEO 4 2 1 0 0 0 3 .271 .689 1 0
OCT 29 LEO @LEO 3 0 0 0 0 1 2 .255 .649 0 0
OCT 30 LEO @LEO 5 0 3 1 0 0 4 .286 .733 0 0
NOV 01 LEO LEO 3 0 0 0 0 0 0 .271 .696 0 0
NOV 02 LEO LEO 4 0 0 0 0 1 4 .254 .653 0 0
NOV 03 LEO LEO 3 0 1 0 1 0 1 .258 .664 1 0
NOV 04 LEO LEO 4 0 2 1 0 1 0 .271 .682 1 0
NOV 05 LEO LEO 4 1 0 1 0 0 4 .257 .642 1 0
NOV 06 LEO LEO 2 0 0 0 0 0 0 .250 .626 0 0
NOV 19 LEO LEO 3 0 0 0 1 0 2 .241 .611 0 0
NOV 20 LEO LEO 2 0 2 1 1 0 0 .259 .653 0 0
NOV 22 LEO @LEO 4 2 2 1 1 0 2 .271 .676 1 0
NOV 23 LEO @LEO 4 0 0 0 0 0 1 .258 .646 0 0
NOV 24 LEO @LEO 3 1 1 0 1 0 1 .261 .665 0 0
NOV 25 LEO LEO 4 1 1 0 0 0 1 .260 .658 0 0
NOV 26 LEO LEO 4 0 1 0 0 2 1 .260 .662 0 0
NOV 27 LEO LEO 5 1 2 3 0 0 4 .267 .687 0 0
NOV 30 LEO @LEO 5 0 0 0 0 0 3 .255 .658 0 0
DIC 01 LEO @LEO 5 1 1 0 0 0 5 .252 .646 0 0
DIC 02 LEO LEO 4 2 2 0 1 0 3 .261 .663 1 0
DIC 03 LEO LEO 5 0 1 0 0 0 6 .258 .669 0 0
DIC 04 LEO LEO 5 1 2 2 0 0 1 .264 .673 0 0
DIC 06 LEO @LEO 4 1 2 0 0 1 0 .271 .683 0 0
DIC 07 LEO @LEO 3 0 0 0 1 1 2 .265 .673 0 0
DIC 08 LEO @LEO 4 2 1 1 0 0 2 .264 .668 0 0
DIC 10 LEO @LEO 3 1 2 1 0 0 0 .273 .682 0 0
DIC 10 LEO @LEO 3 0 0 0 0 1 0 .267 .668 0 0
DIC 13 LEO LEO 5 1 2 0 0 0 0 .272 .673 0 0
DIC 14 LEO LEO 2 0 0 0 1 0 0 .268 .668 0 0
DIC 15 LEO LEO 5 1 2 0 0 0 1 .272 .672 0 0
DIC 16 LEO @LEO 6 0 0 0 0 1 3 .262 .648 0 0
DIC 17 LEO @LEO 3 0 1 1 0 0 1 .263 .654 0 0
DIC 18 LEO @LEO 3 1 2 0 0 0 0 .271 .666 1 0
DIC 20 LEO LEO 3 1 0 1 1 1 0 .266 .659 0 0
DIC 21 LEO LEO 2 1 2 0 1 0 0 .274 .677 0 0
DIC 22 LEO LEO 4 0 1 0 0 0 1 .274 .673 0 0
DIC 25 LEO @LEO 3 0 0 1 0 0 0 .269 .661 0 0
DIC 26 LEO @LEO 2 0 2 0 0 0 0 .277 .675 1 0
DIC 26 LEO @LEO 3 0 1 0 0 0 0 .278 .675 0 1
DIC 27 LEO LEO 3 0 0 0 0 1 1 .274 .664 0 0
DIC 28 LEO LEO 3 1 2 0 1 0 0 .280 .677 0 0
DIC 29 LEO LEO 4 0 2 0 0 0 1 .284 .684 1 0
FEB 02 LEO @LEO 4 0 0 0 0 1 1 .279 .671 0 0
FEB 04 LEO LEO 3 0 0 0 0 0 0 .275 .661 0 0
FEB 05 LEO @LEO 4 0 2 2 0 0 2 .279 .672 1 0
FEB 07 LEO LEO 3 0 0 0 1 0 1 .275 .666 0 0
FEB 08 LEO LEO 4 1 1 0 0 1 1 .274 .668 0 0
FEB 09 LEO LEO 3 0 0 1 0 1 3 .271 .658 0 0

Miércoles 27|11:24 am

Caribes de Anzoátegui: el verdugo de los tricampeonatos

Viernes 18|10:07 am

Así celebraron los Leones del Caracas su pase a la Gran Final de la Temporada 2018-2019