Portada del dirario Meridiano
Martes 21 de Marzo de 2023

Numeritos del jugador

Orlando Pina
#61
Orlando Pina
Nació el: 09/04/1998

Lanza: R
Batea: R
Mide: 5' 11" m
Pesa: 98,88 kg
Posición que juega: 1B
Juego de ayer

NO JUGARON AYER

Juego de hoy

NO JUEGAN HOY

TEMPORADAS EN LA WINTER LEGUE
Equipo Temp. VB CA H CI BB K DEB AVE OPS BR CS
Yaquis de Obregon 2019 2 0 1 0 1 1 1 .500 1.667 0 0
Yaquis de Obregon 2019 151 20 37 20 9 40 69 .245 .665 1 4
2019 153 20 38 20 10 41 70 .248 .681 1 4
Yaquis de Obregon 2020 52 5 6 2 10 14 34 .115 .458 2 0
Algodoneros de Guasave 2021 3 1 1 1 2 1 1 .333 .833 0 0
Algodoneros de Guasave 2022 226 18 55 27 20 55 114 .243 .672 0 0
Mexico 2022 14 0 2 1 1 3 13 .143 .414 0 0
2022 240 18 57 28 21 58 127 .238 .657 0 0
Juegos Temporada Actual
Fecha Equipo Oponente VB CA H CI BB K DEB AVE OPS BR CS
OCT 11 LEO @LEO 4 2 2 2 0 0 1 .500 2.500 0 0
OCT 12 LEO LEO 5 0 0 0 0 1 2 .222 1.111 0 0
OCT 14 LEO @LEO 4 0 1 0 0 1 1 .231 .923 0 0
OCT 15 LEO @LEO 4 0 0 0 0 2 1 .176 .705 0 0
OCT 16 LEO @LEO 4 0 1 1 0 0 0 .190 .666 0 0
OCT 18 LEO LEO 4 1 2 0 0 1 3 .240 .720 0 0
OCT 19 LEO LEO 4 0 0 0 0 2 3 .207 .621 0 0
OCT 21 LEO @LEO 3 0 1 0 1 0 0 .219 .648 0 0
OCT 22 LEO @LEO 4 0 1 0 0 2 2 .222 .632 0 0
OCT 23 LEO @LEO 4 1 1 0 0 2 0 .225 .619 0 0
OCT 25 LEO LEO 2 1 1 1 3 1 1 .238 .709 0 0
OCT 26 LEO LEO 1 0 0 0 1 0 2 .233 .708 0 0
OCT 28 LEO @LEO 5 2 2 2 1 0 3 .250 .729 0 0
OCT 29 LEO @LEO 5 0 1 0 1 0 0 .245 .710 0 0
OCT 30 LEO @LEO 3 0 0 0 1 1 2 .232 .685 0 0
NOV 02 LEO LEO 0 0 0 0 1 0 0 .232 .695 0 0
NOV 03 LEO LEO 3 0 0 0 0 1 2 .220 .663 0 0
NOV 04 LEO @LEO 3 0 0 0 0 0 2 .210 .633 0 0
NOV 05 LEO @LEO 4 0 3 1 0 0 1 .242 .697 0 0
NOV 06 LEO @LEO 3 0 0 0 1 1 1 .232 .677 0 0
NOV 08 LEO @LEO 4 0 2 0 1 1 1 .247 .701 0 0
NOV 09 LEO @LEO 4 1 3 3 1 0 0 .273 .748 0 0
NOV 10 LEO @LEO 5 1 2 3 0 2 2 .280 .787 0 0
NOV 11 LEO LEO 4 1 2 3 0 1 3 .291 .820 0 0
NOV 12 LEO LEO 4 0 1 0 0 0 2 .289 .806 0 0
NOV 13 LEO LEO 3 0 0 1 1 0 5 .280 .787 0 0
NOV 15 LEO @LEO 4 0 0 0 0 2 1 .268 .757 0 0
NOV 16 LEO @LEO 4 1 2 0 0 1 0 .277 .766 0 0
NOV 17 LEO @LEO 4 1 2 1 0 0 1 .286 .802 0 0
NOV 18 LEO LEO 4 0 2 1 0 1 1 .294 .809 0 0
NOV 19 LEO LEO 4 0 0 0 0 2 2 .283 .782 0 0
NOV 20 LEO LEO 3 0 0 0 1 0 4 .276 .768 0 0
NOV 22 LEO @LEO 6 1 1 1 1 3 3 .270 .776 0 0
NOV 23 LEO @LEO 4 0 0 0 0 1 4 .262 .753 0 0
NOV 24 LEO @LEO 4 0 0 0 0 4 1 .254 .731 0 0
NOV 25 LEO LEO 4 0 0 1 0 0 3 .246 .710 0 0
NOV 26 LEO LEO 3 0 0 0 1 2 5 .241 .700 0 0
NOV 27 LEO LEO 5 0 0 0 0 2 4 .232 .676 0 0
NOV 29 LEO @LEO 4 0 0 0 0 2 2 .226 .658 0 0
DIC 01 LEO @LEO 3 0 1 0 0 1 1 .228 .659 0 0
DIC 02 LEO LEO 4 1 1 2 0 2 5 .229 .675 0 0
DIC 03 LEO LEO 5 0 2 0 0 1 3 .234 .678 0 0
DIC 04 LEO LEO 4 1 2 0 0 2 0 .241 .686 0 0
DIC 06 LEO @LEO 4 0 0 0 0 0 1 .235 .669 0 0
DIC 07 LEO @LEO 5 0 1 0 0 1 4 .234 .667 0 0
DIC 08 LEO @LEO 4 0 0 0 0 0 1 .229 .653 0 0
DIC 10 LEO LEO 3 0 2 0 0 1 0 .236 .664 0 0
DIC 10 LEO LEO 1 0 0 0 1 0 1 .235 .664 0 0
DIC 11 LEO LEO 3 0 0 0 1 2 3 .231 .657 0 0
DIC 13 LEO LEO 3 1 1 0 1 1 2 .232 .661 0 0
DIC 14 LEO LEO 3 1 1 0 1 0 0 .234 .664 0 0
DIC 15 LEO LEO 3 0 0 0 0 0 2 .230 .654 0 0
DIC 17 LEO @LEO 4 0 1 0 0 2 0 .231 .656 0 0
DIC 18 LEO @LEO 4 0 1 1 0 1 0 .231 .658 0 0
DIC 20 LEO LEO 4 0 0 0 0 0 3 .227 .646 0 0
DIC 21 LEO LEO 3 0 2 1 0 0 0 .233 .655 0 0
DIC 22 LEO LEO 2 0 0 0 0 0 2 .231 .649 0 0
DIC 25 LEO @LEO 4 1 1 1 0 0 2 .231 .651 0 0
DIC 26 LEO @LEO 4 0 2 1 0 1 2 .236 .662 0 0
DIC 26 LEO @LEO 0 0 0 0 0 0 0 .236 .662 0 0
DIC 27 LEO LEO 4 0 2 0 0 0 0 .241 .672 0 0
DIC 28 LEO LEO 4 0 1 0 0 1 8 .241 .669 0 0
DIC 29 LEO LEO 2 0 1 0 0 0 3 .243 .672 0 0
FEB 02 LEO @LEO 4 0 0 0 0 1 3 .239 .661 0 0
FEB 04 LEO LEO 3 0 1 1 1 0 1 .240 .664 0 0
FEB 07 LEO LEO 4 0 0 0 0 1 5 .236 .652 0 0
FEB 10 LEO LEO 3 0 1 0 0 1 4 .238 .657 0 0

Miércoles 27|11:24 am

Caribes de Anzoátegui: el verdugo de los tricampeonatos

Viernes 18|10:07 am

Así celebraron los Leones del Caracas su pase a la Gran Final de la Temporada 2018-2019