Portada del dirario Meridiano
Jueves 23 de Marzo de 2023

Numeritos del jugador

Julian Ornelas
#31
Julian Ornelas
Nació el: 28/12/1996

Lanza: R
Batea: L
Mide: 6' 0" m
Pesa: 83,46 kg
Posición que juega: OF
Juego de ayer

NO JUGARON AYER

Juego de hoy

NO JUEGAN HOY

TEMPORADAS EN LA WINTER LEGUE
Equipo Temp. VB CA H CI BB K DEB AVE OPS BR CS
Charros de Jalisco 2017 1 0 0 0 0 1 0 .000 .000 0 0
Charros de Jalisco 2018 28 1 7 3 3 7 8 .250 .680 0 0
Charros de Jalisco 2019 107 10 24 14 10 30 52 .224 .674 1 1
Charros de Jalisco 2020 111 21 31 18 12 24 51 .279 .835 4 2
Charros de Jalisco 2021 154 24 47 34 15 27 69 .305 .864 4 2
Charros de Jalisco 2022 228 39 68 28 26 53 99 .298 .853 8 3
Mexico 2022 27 2 4 3 0 8 15 .148 .328 2 0
2022 255 41 72 31 26 61 114 .282 .799 10 3
Juegos Temporada Actual
Fecha Equipo Oponente VB CA H CI BB K DEB AVE OPS BR CS
OCT 11 LEO LEO 5 0 3 0 0 0 2 .600 1.200 0 0
OCT 12 LEO LEO 4 0 0 0 0 0 3 .333 .666 0 0
OCT 14 LEO LEO 4 0 0 0 0 1 1 .231 .462 0 0
OCT 16 LEO @LEO 3 0 1 0 2 0 2 .250 .583 0 0
OCT 19 LEO @LEO 4 1 1 0 0 1 4 .250 .568 0 0
OCT 20 LEO @LEO 3 0 0 0 0 0 1 .217 .497 0 0
OCT 21 LEO LEO 2 0 0 0 0 0 1 .200 .459 0 0
OCT 22 LEO LEO 5 1 3 1 0 1 2 .267 .613 0 0
OCT 23 LEO LEO 4 1 1 0 1 1 0 .265 .648 0 0
OCT 25 LEO @LEO 3 0 0 0 1 2 4 .243 .614 0 0
OCT 26 LEO @LEO 0 0 0 0 0 0 0 .243 .614 0 0
OCT 27 LEO @LEO 2 0 0 0 0 0 1 .231 .584 0 0
OCT 28 LEO LEO 2 0 0 0 0 1 0 .220 .557 0 0
OCT 29 LEO LEO 2 0 1 0 1 0 0 .233 .592 0 0
OCT 30 LEO LEO 1 0 0 0 0 0 1 .227 .579 0 0
NOV 01 LEO @LEO 4 0 0 0 0 4 3 .208 .533 0 0
NOV 02 LEO @LEO 0 0 0 0 0 0 0 .208 .533 0 0
NOV 03 LEO @LEO 4 1 1 1 0 1 3 .212 .589 0 0
NOV 04 LEO LEO 4 1 1 0 1 0 1 .214 .594 1 0
NOV 05 LEO LEO 5 1 2 1 0 0 3 .230 .627 0 0
NOV 06 LEO LEO 3 2 1 2 2 2 4 .234 .694 0 0
NOV 08 LEO LEO 1 0 0 0 0 1 1 .231 .684 0 0
NOV 10 LEO LEO 4 0 1 0 0 0 2 .232 .674 0 0
NOV 11 LEO @LEO 4 2 1 0 1 2 0 .233 .673 0 0
NOV 12 LEO @LEO 4 0 1 0 0 0 0 .234 .665 0 0
NOV 13 LEO @LEO 3 2 1 0 1 0 1 .238 .680 0 0
NOV 15 LEO LEO 6 1 3 0 0 1 3 .256 .712 0 0
NOV 16 LEO LEO 5 2 3 0 0 1 4 .275 .749 0 0
NOV 17 LEO LEO 5 0 2 0 0 1 0 .281 .751 0 0
NOV 18 LEO @LEO 3 1 0 0 1 1 0 .273 .735 0 0
NOV 19 LEO @LEO 3 0 0 0 1 1 0 .265 .721 0 0
NOV 20 LEO @LEO 4 1 2 1 1 0 1 .274 .745 1 1
NOV 22 LEO LEO 4 1 0 0 0 2 5 .264 .720 0 0
NOV 23 LEO LEO 3 0 0 0 0 2 3 .257 .702 0 0
NOV 24 LEO LEO 4 2 3 3 0 0 1 .274 .770 1 0
NOV 25 LEO @LEO 4 0 1 1 0 1 1 .273 .761 0 0
NOV 26 LEO @LEO 4 0 0 0 0 3 1 .264 .738 0 0
NOV 27 LEO @LEO 2 0 0 0 2 1 1 .260 .737 0 0
NOV 29 LEO LEO 4 1 1 0 1 1 4 .260 .734 0 0
NOV 30 LEO LEO 4 0 1 1 0 0 1 .259 .742 0 0
DIC 01 LEO LEO 2 1 1 0 1 1 1 .263 .754 0 0
DIC 02 LEO @LEO 3 0 1 0 1 2 1 .264 .756 1 0
DIC 03 LEO @LEO 4 0 2 0 0 2 0 .271 .770 0 0
DIC 04 LEO @LEO 4 2 3 2 1 0 0 .284 .812 0 0
DIC 06 LEO LEO 3 0 1 0 0 1 0 .285 .816 0 0
DIC 07 LEO LEO 4 1 1 0 0 2 4 .284 .808 0 0
DIC 08 LEO LEO 3 0 0 0 1 1 4 .278 .797 0 0
DIC 09 LEO @LEO 4 0 0 0 0 1 2 .272 .779 0 0
DIC 10 LEO @LEO 4 0 1 0 0 0 1 .271 .772 0 0
DIC 11 LEO @LEO 5 1 1 0 0 2 4 .269 .761 1 0
DIC 13 LEO @LEO 4 0 2 1 0 2 0 .274 .766 0 1
DIC 14 LEO @LEO 5 2 3 0 1 0 1 .283 .782 0 0
DIC 15 LEO @LEO 4 0 0 0 0 0 2 .277 .765 0 0
DIC 16 LEO LEO 3 0 2 1 0 0 0 .283 .779 0 0
DIC 17 LEO LEO 4 3 3 1 0 0 0 .293 .809 0 0
DIC 18 LEO LEO 4 0 1 3 0 0 2 .292 .813 0 0
DIC 20 LEO @LEO 4 1 1 1 0 1 0 .291 .822 0 0
DIC 21 LEO @LEO 3 0 0 0 1 1 2 .287 .813 0 1
DIC 22 LEO @LEO 4 1 1 1 1 1 4 .286 .811 0 0
DIC 25 LEO LEO 4 1 2 2 0 0 0 .290 .828 0 0
DIC 26 LEO LEO 4 2 3 4 0 0 1 .299 .863 0 0
DIC 26 LEO LEO 3 0 0 0 0 0 1 .295 .852 0 0
DIC 27 LEO @LEO 3 2 1 0 2 0 1 .295 .854 0 0
DIC 28 LEO @LEO 4 0 2 1 0 2 1 .299 .857 0 0
DIC 29 LEO @LEO 4 1 1 0 1 2 2 .298 .853 3 0
FEB 02 LEO @LEO 3 0 0 0 0 1 2 .294 .843 0 0
FEB 03 LEO LEO 4 0 0 0 0 1 1 .289 .829 0 0
FEB 04 LEO LEO 1 1 1 0 0 0 0 .292 .833 1 0
FEB 05 LEO @LEO 4 1 1 1 0 1 3 .292 .829 1 0
FEB 06 LEO @LEO 4 0 0 0 0 2 3 .287 .815 0 0
FEB 07 LEO LEO 4 0 1 0 0 1 2 .286 .815 0 0
FEB 08 LEO LEO 4 0 0 0 0 2 1 .282 .802 0 0
FEB 09 LEO LEO 3 0 1 2 0 0 3 .282 .799 0 0

Miércoles 27|11:24 am

Caribes de Anzoátegui: el verdugo de los tricampeonatos

Viernes 18|10:07 am

Así celebraron los Leones del Caracas su pase a la Gran Final de la Temporada 2018-2019